序號(hào) | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算金額 |
1 | 光電子能量動(dòng)量顯微鏡系統(tǒng) | 1套 | 930.0000000 萬(wàn)元(人民幣) |
2 | 元素精細(xì)局域結(jié)構(gòu)分析系統(tǒng) | 1套 | 360.0000000 萬(wàn)元(人民幣) |
3 | 激光雷達(dá)真值采集系統(tǒng) | 1套 | 105.0000000 萬(wàn)元(人民幣) |
4 | 自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)采集和注入系統(tǒng) | 1臺(tái) | 190.0000000 萬(wàn)元(人民幣) |
5 | 真空熱擠壓燒結(jié)爐 | 1臺(tái) | 180.0000000 萬(wàn)元(人民幣) |
6 | 環(huán)境型掃描電子顯微鏡 | 1套 | 600.0000000 萬(wàn)元(人民幣) |
7 | 數(shù)字孿生PaaS開(kāi)發(fā)平臺(tái) | 1套 | 168.0000000 萬(wàn)元(人民幣) |
8 | 高精度電池測(cè)試儀 | 1套 | 160.0000000 萬(wàn)元(人民幣) |
9 | 駕駛機(jī)器人系統(tǒng) | 1套 | 194.0000000 萬(wàn)元(人民幣) |
10 | 超快飛秒激光系統(tǒng) | 1套 | 410.0000000 萬(wàn)元(人民幣) |
11 | proXAS軟X射線吸收吸收精細(xì)結(jié)構(gòu)及單色光源系統(tǒng) | 1套 | 人民幣753萬(wàn)元 |
軟X射線探測(cè)譜儀 | 1套 | 人民幣247萬(wàn)元 | |
12 | 生物芯片點(diǎn)樣儀 | 1套 | 440.0000000 萬(wàn)元(人民幣) |
生物芯片掃描儀 | 1套 | ||
13 | 近常壓X射線光電子能譜 | 1套 | 960.0000000 萬(wàn)元(人民幣) |
14 | 高溫鈉環(huán)境應(yīng)力腐蝕實(shí)驗(yàn)設(shè)備 | 1套 | 180.0000000 萬(wàn)元(人民幣) |
15 | 超高真空自由控溫五靶自動(dòng)磁控濺射系統(tǒng) | 1套 | 250.0000000 萬(wàn)元(人民幣) |
16 | 多功能拉伸系統(tǒng) | 1套 | 100.0000000 萬(wàn)元(人民幣) |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。