
2024年省級重點工程項目名單 | ||
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 |
一、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型(296項) | ||
(一)特鋼材料產(chǎn)業(yè)鏈(8項) | ||
1 | 太鋼高端冷軋取向硅鋼項目 | 太原市 |
2 | 宏達鋼鐵綠色低碳年產(chǎn)100萬噸薄帶鑄軋項目 | 運城市 |
3 | 銘福鋼鐵產(chǎn)能減量置換升級改造項目 | 運城市 |
4 | 山西建龍年產(chǎn)32萬噸熱鍍鋅鋁鎂板(卷)生產(chǎn)線項目 | 運城市 |
5 | 太鋼2×300MW機組低碳節(jié)能綜合利用升級改造項目 | 太原市 |
6 | 華鑫源鋼鐵2×70萬噸軋材生產(chǎn)線項目 | 運城市 |
7 | 太鋼環(huán)保提升改造項目 | 太原市 |
8 | 太鋼中厚板生產(chǎn)線智能化升級改造碳鋼熱處理生產(chǎn)線項目 | 太原市 |
(二)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈(7項) | ||
9 | 鵬飛年產(chǎn)10萬輛新能源、氫能源工程車輛制造項目 | 呂梁市 |
10 | 鵬飛氫能源汽車零部件制造項目 | 呂梁市 |
11 | 山西陽煤千軍新能源部件智造項目 | 運城市 |
12 | 新榮區(qū)南京電氣新能源裝配產(chǎn)業(yè)項目 | 大同市 |
13 | 東睦磁電年產(chǎn)6萬噸磁敏感材料項目 | 運城市 |
14 | 山西昌鴻年產(chǎn)5.3萬噸汽車配件閥門等流體鑄件技術(shù)改造項目 | 晉中市 |
15 | 卡耐夫新能源汽車配件技術(shù)改造項目 | 晉中市 |
(三)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈(22項) | ||
16 | 太重中大型工程起重機智能制造項目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
17 | 禧佑源國產(chǎn)民機完工(交付)中心一期項目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
18 | 壺關(guān)航天工業(yè)園區(qū)項目 | 長治市 |
19 | 山西煤機智能高端煤機裝備項目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
20 | 華翔(洪洞)智能科技產(chǎn)業(yè)園項目 | 臨汾市 |
21 | 鵬飛年產(chǎn)3萬輛專用汽車制造項目 | 呂梁市 |
22 | 山西電機制造高效電機與系統(tǒng)節(jié)能產(chǎn)業(yè)研發(fā)制造基地項目 | 太原市 |
23 | 凱松電子科技產(chǎn)業(yè)園一期項目 | 長治市 |
24 | 亞新科(運城)汽車零部件制造基地一期項目 | 運城市 |
25 | 太重高端工程機械齒輪箱智能制造項目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
26 | 太重工程機械配套油箱及配重項目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
27 | 太鍋集團綜合能源產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈智能裝備數(shù)字化項目 | 太原市 |
28 | 均和云谷·太原智能電機港項目 | 太原市 |
29 | 新榮區(qū)新能源裝備產(chǎn)業(yè)項目 | 大同市 |
30 | 山西中通新材料產(chǎn)業(yè)園項目 | 晉中市 |
31 | 山西安得瑞人防防化配套設(shè)備項目 | 長治市 |
32 | 山西維科大型智能成套選礦設(shè)備制造項目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
33 | 陽光三極智能煤礦感知裝備產(chǎn)業(yè)化項目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
34 | 新元機械大型智能煤機制造二期項目 | 晉中市 |
35 | 代縣新能源裝備制造基地項目 | 忻州市 |
36 | 左云經(jīng)開區(qū)魯藝機械新興托輥制造項目 | 大同市 |
37 | 夏縣年產(chǎn)1000萬套帶座軸承項目 | 運城市 |
(四)風電裝備產(chǎn)業(yè)鏈(3項) | ||
38 | 浙江運達風電裝備制造全產(chǎn)業(yè)鏈(襄汾)基地項目 | 臨汾市 |
39 | 寶航重工年產(chǎn)10萬噸風電法蘭生產(chǎn)線項目 | 忻州市 |
40 | 鑫萬噸重工年產(chǎn)25000噸海陸風電塔架法蘭及高合金鍛件改擴建項目 | 忻州市 |
(五)氫能產(chǎn)業(yè)鏈(6項) | ||
41 | 永和天然氣(煤層氣)液化儲氣調(diào)峰提氦制氫項目 | 臨汾市 |
42 | 美森宏源(山西)二氧化碳資源化利用及綠氫制甲醇項目 | 臨汾市 |
43 | 美錦氫能重卡裝備組裝線及氫能展示中心項目 | 太原市 |
44 | 山西瑞鑫60000Nm³/h焦爐煤氣碳減排制LNG聯(lián)產(chǎn)氫能(液氨調(diào)配)項目 | 晉中市 |
45 | 靈石中煤化工年產(chǎn)5萬噸LNG和500萬立方米氫能源項目 | 晉中市 |
46 | 博翔匯良年產(chǎn)1萬噸氫能源燃料電池用超高純石墨項目 | 運城市 |
(六)鋁鎂精深加工產(chǎn)業(yè)鏈(5項) | ||
47 | 孝義東義鎂鋁科技產(chǎn)業(yè)園項目 | 呂梁市 |
48 | 茂華鎂業(yè)年產(chǎn)6萬噸原鎂及鎂合金項目 | 呂梁市 |
49 | 興縣楊家溝鋁土礦山項目 | 呂梁市 |
50 | 興縣賀家圪臺鋁土礦項目(前期) | 呂梁市 |
51 | 奧鎂年產(chǎn)100萬噸鋁基新材料生產(chǎn)線項目(前期) | 呂梁市 |
(七)光伏產(chǎn)業(yè)鏈(16項) | ||
52 | 晶科一體化大基地年產(chǎn)28GW單晶拉棒切方智能化生產(chǎn)線項目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
53 | 晶科一體化大基地年產(chǎn)28GW切片與高效電池片智能化生產(chǎn)線項目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
54 | 晶科一體化大基地年產(chǎn)28GW高效組件智能化生產(chǎn)線項目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
55 | 晶科一體化大基地一二期配套項目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
56 | 晶科一體化大基地光伏材料配套項目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
57 | 山西中來年產(chǎn)16GW高效單晶電池智能工廠二期項目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
58 | 三一硅能5GW拉晶項目 | 朔州市 |
59 | 三一硅能5GW硅片項目 | 朔州市 |
60 | 三一硅能10GW光伏垂直一體化項目 | 朔州市 |
61 | 太忻一體化經(jīng)濟區(qū)(忻州區(qū))14GW光伏電池生產(chǎn)基地項目 | 忻州市 |
62 | 侯馬自動化光伏新能源生產(chǎn)基地項目 | 臨汾市 |
63 | 祥邦科技年產(chǎn)4億平方米光伏膠膜項目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
64 | 吉瓦新材料年產(chǎn)60GW光伏硅片切割用金剛線項目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
65 | 長治日盛達2×1000t/d光伏玻璃生產(chǎn)線及配套深加工項目 | 長治市 |
66 | 和順玉晶4×1200t/d光伏壓延玻璃生產(chǎn)線及配套深加工項目 | 晉中市 |
67 | 晶科年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地(三期、四期)及配套項目(前期) | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
(八)現(xiàn)代醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈(12項) | ||
68 | 振東現(xiàn)代醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化質(zhì)量提升項目 | 長治市 |
69 | 安博泰克創(chuàng)新藥物研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項目 | 長治市 |
70 | 山西中醫(yī)藥研究院中藥產(chǎn)業(yè)基地項目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
71 | 晉城海斯制藥金匠產(chǎn)業(yè)園一期項目 | 晉城市 |
72 | 錦波生物膠原蛋白產(chǎn)業(yè)化項目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
73 | 山西廣生高端藥用空心膠囊產(chǎn)能擴建項目 | 晉中市 |
74 | 山西康源醫(yī)藥原料和醫(yī)藥中間體項目 | 運城市 |
75 | 山西領(lǐng)創(chuàng)生命健康科技產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)新綜合體項目 | 太原市 |
76 | 萬輝制藥中藥材預處理中心項目 | 運城市 |
77 | 山西啟新年產(chǎn)5000噸中間體及原料藥生產(chǎn)項目 | 朔州市 |
78 | 山西盛航年產(chǎn)4500噸醫(yī)藥中間體項目 | 朔州市 |
79 | 萬榮制藥廠年產(chǎn)558噸丸劑、年處理4200噸中藥材及倉庫項目(含2個子項目) | 運城市 |
(九)第三代半導體產(chǎn)業(yè)鏈(12項) | ||
80 | 中北高新區(qū)半導體硅材料產(chǎn)業(yè)基地項目 | 太原市 |
81 | 中國電科(山西)碳化硅材料產(chǎn)業(yè)基地二期項目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
82 | 山西爍科年產(chǎn)100萬毫米碳化硅單晶項目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
83 | 高科視像MLED新型顯示面板生產(chǎn)項目 | 長治市 |
84 | 中航微電子集成電路封裝及配套項目 | 晉城市 |
85 | 華芯晶圖年產(chǎn)720萬片藍寶石平片項目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
86 | 領(lǐng)勝LED燈珠封裝生產(chǎn)項目 | 晉城市 |
87 | 華興電子LED封裝擴產(chǎn)項目 | 長治市 |
88 | 高科華杰LED顯示屏擴產(chǎn)項目 | 長治市 |
89 | 龍之杰LED模組生產(chǎn)項目 | 晉城市 |
90 | 祺彩LED半導體器件生產(chǎn)項目 | 晉城市 |
91 | 長治南燁LED外延及芯片項目 | 長治市 |
(十)合成生物產(chǎn)業(yè)鏈(7項) | ||
92 | 山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)年產(chǎn)2.5萬噸大絲束碳纖維智能制造基地項目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
93 | 凱賽年產(chǎn)50萬噸生物戊二胺和90萬噸生物基聚酰胺項目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
94 | 凱賽240萬噸玉米深加工及年產(chǎn)500萬噸生物發(fā)酵液項目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
95 | 凱賽年產(chǎn)30萬噸生物發(fā)酵硫酸鹽項目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
96 | 山西合成生物產(chǎn)業(yè)生態(tài)園水處理及再利用項目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
97 | 山西合成生物產(chǎn)業(yè)生態(tài)園熱電聯(lián)產(chǎn)項目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
98 | 金紫利年產(chǎn)2萬噸生物基合成彈性纖維項目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
(十一)新型儲能產(chǎn)業(yè)鏈(23項) | ||
99 | 山西尚太年產(chǎn)30萬噸鋰電負極材料一體化項目 | 晉中市 |
100 | 厚生鋰離子電池隔膜二期項目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
101 | 山西閩光年產(chǎn)4萬噸碳負極材料及配套項目 | 臨汾市 |
102 | 山西瑞君年產(chǎn)10萬噸高性能鋰電負極材料項目 | 長治市 |
103 | 山西晨烯年產(chǎn)4萬噸鋰離子動力儲能電池負極材料一體化項目 | 長治市 |
104 | 華鈉銅(碳)年產(chǎn)萬噸級鈉離子電池正負極材料及廠房配套設(shè)施項目(含2個子項目) | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
105 | 山西雅盛年產(chǎn)2萬噸高端工業(yè)用細顆粒各向同性石墨材料產(chǎn)業(yè)化項目 | 晉中市 |
106 | 山西大陸年產(chǎn)2萬噸特種石墨項目 | 長治市 |
107 | 山西領(lǐng)澤年產(chǎn)10萬噸鋰電電解液添加劑項目 | 呂梁市 |
108 | 大同云岡數(shù)字低碳智能制造產(chǎn)業(yè)園暨數(shù)字能源管理大數(shù)據(jù)中心項目 | 大同市 |
109 | 證道年產(chǎn)4萬噸鋰離子電池負極材料項目 | 運城市 |
110 | 貝特瑞年產(chǎn)5萬噸鋰電負極材料一體化項目 | 陽泉市 |
111 | 中烜(山西)鋰離子電池負極材料一體化基地項目 | 陽泉市 |
112 | 多氟多年產(chǎn)2萬噸高純晶體六氟磷酸鋰項目 | 陽泉市 |
113 | 中冀投(山西)年產(chǎn)5萬噸鋰離子負極材料及配套工序一體化項目 | 陽泉市 |
114 | 陽城弘毅年產(chǎn)2.5GWH動力鋰離子電池項目 | 晉城市 |
115 | 太行世紀(陽泉)年產(chǎn)10GWH動力儲能兩用高端固態(tài)鋰(鈉)離子電池生產(chǎn)線項目 | 陽泉市 |
116 | 山西凱達年產(chǎn)20萬噸鋰電池負極材料前驅(qū)體及余熱低碳節(jié)能綜合利用項目 | 運城市 |
117 | 物科金硅年產(chǎn)3000噸硅基負極材料項目 | 運城市 |
118 | 中化學賽鼎年產(chǎn)3萬噸相變儲能材料項目 | 太原市 |
119 | 云岡區(qū)能楹100MW/400MWh重力儲能和重力儲能裝備制造基地項目 | 大同市 |
120 | 亞鑫融科高端電子新材料項目 | 太原市 |
121 | 特瓦時年產(chǎn)10萬噸磷酸錳鐵鋰正極材料項目 | 長治市 |
(十二)廢棄資源綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈(16項) | ||
122 | 金宇科林煤矸石高嶺土新材料智能化生產(chǎn)線項目 | 忻州市 |
123 | 北方銅業(yè)銅礦峪礦園子溝尾礦庫項目 | 運城市 |
124 | 亞鑫格林清源廢舊鋰電池資源化利用項目 | 太原市 |
125 | 寧武縣500t/a大宗固體廢棄物資源綜合利用環(huán)保建材示范項目 | 忻州市 |
126 | 科利華危固廢處置及資源循環(huán)利用項目 | 長治市 |
127 | 歐冶鏈金(陽泉)金屬再生資源加工生產(chǎn)基地項目 | 陽泉市 |
128 | 長治承華城市礦產(chǎn)基地項目 | 長治市 |
129 | 山西華康煤矸石資源綜合利用年產(chǎn)4萬噸高性能無機材料項目 | 運城市 |
130 | 科然環(huán)保危險廢物綜合利用處置及收貯中心項目 | 忻州市 |
131 | 瑞達年產(chǎn)3萬噸廢活性炭再生項目 | 陽泉市 |
132 | 弘盛益通6000t/a廢催化劑綜合處理項目 | 陽泉市 |
133 | 忻州市危廢處置中心項目 | 忻州市 |
134 | 大同捷美再生資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)園項目 | 大同市 |
135 | 山西迦爐煤矸石環(huán)保科技利用項目 | 大同市 |
136 | 廣盛源年處理5000噸稀土廢料提取稀土元素綜合回收利用遷建項目 | 陽泉市 |
137 | 太鋼尖山鐵礦紅沙咀尾礦庫項目(前期) | 太原市 |
(十三)碳基新材料產(chǎn)業(yè)鏈(16項) | ||
138 | 華陽千噸級高性能碳纖維一期年產(chǎn)200噸示范項目 | 大同市 |
139 | 山西龍星碳基新材料循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)項目 | 長治市 |
140 | 忻州同德科創(chuàng)PBAT新材料產(chǎn)業(yè)鏈一體化項目 | 忻州市 |
141 | 孝義嘉能年產(chǎn)5萬噸超高模量碳纖維原料項目 | 呂梁市 |
142 | 山西星河年產(chǎn)28萬噸新型材料項目 | 晉城市 |
143 | 中新橡膠500萬標米納米管道一期項目 | 陽泉市 |
144 | 盛隆泰達年產(chǎn)192萬噸炭化室高度7.6米頂裝焦化技術(shù)升級改造項目 | 臨汾市 |
145 | 山西宏源年產(chǎn)216萬噸炭化室高度6.25米搗固焦化項目 | 臨汾市 |
146 | 圣鑫年產(chǎn)160萬噸7米頂裝焦化項目 | 臨汾市 |
147 | 中陽鋼鐵年產(chǎn)107萬噸炭化室高度7米頂裝焦爐升級改造項目 | 呂梁市 |
148 | 平遙煤化6.25米搗固型焦化升級改造二期項目 | 晉中市 |
149 | 山西天澤氣化升級改造項目(含2個子項目) | 晉城市 |
150 | 運城永東化工年產(chǎn)2×10萬噸蒽油、50萬噸煤焦油深加工項目(含2個子項目) | 運城市 |
151 | 大同鵲盛煤基新材料研發(fā)中心項目 | 大同市 |
152 | 晉鑫新能源年產(chǎn)LNG氫能及配套焦化項目 | 臨汾市 |
153 | 中煤平朔煤基烯烴新材料及下游深加工一體化項目(前期) | 朔州市 |
(十四)信息技術(shù)融合應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈(17項) | ||
154 | 全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點山西樞紐太原項目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
155 | 華為煤炭軍團全球總部暨山西區(qū)域總部一期項目 | 太原市 |
156 | 火山云(大同)太行算力中心項目 | 大同市 |
157 | 大同中聯(lián)綠色大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基地三期項目 | 大同市 |
158 | 環(huán)首都·太行山能源信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地項目(含2個子項目) | 大同市 |
159 | 萬家寨云谷大數(shù)據(jù)中心項目 | 太原市 |
160 | 霍州億安天下新時代人工智能算力產(chǎn)業(yè)園項目 | 臨汾市 |
161 | 陽泉云峰大數(shù)據(jù)智能算力中心項目 | 陽泉市 |
162 | 核實視通智能顯示模組及電子產(chǎn)品項目 | 晉城市 |
163 | 智繪滄穹智能商用機器人、人工智能項目 | 晉城市 |
164 | 百度云計算(陽泉)中心服務(wù)器擴容項目 | 陽泉市 |
165 | 富聯(lián)科技(晉城)第五代智能手機構(gòu)件擴建改造項目 | 晉城市 |
166 | 晉城格里維爾智能門鎖生產(chǎn)項目 | 晉城市 |
167 | 長治晶博智能終端高端玻璃蓋板項目 | 長治市 |
168 | 中聯(lián)云港零碳大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)(新榮)基地一期項目 | 大同市 |
169 | 山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)人工智能服務(wù)機器人生產(chǎn)基地 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
170 | 山西晉元煤炭產(chǎn)業(yè)數(shù)字技術(shù)一體化項目 | 長治市 |
(十五)銅基新材料產(chǎn)業(yè)鏈(4項) | ||
171 | 太原惠科20萬噸電子銅箔項目 | 太原市 |
172 | 山西北銅深部綠色智慧開采項目(前期) | 運城市 |
173 | 山西北銅智能礦山數(shù)智化項目(前期) | 運城市 |
174 | 山西北銅垣曲冶煉廠智能工廠數(shù)智化項目(前期) | 運城市 |
(十六)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈(6項) | ||
175 | 山西建投臨汾建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化園區(qū)項目 | 臨汾市 |
176 | 山西建投長治建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化園區(qū)一期項目 | 長治市 |
177 | 武鄉(xiāng)新型建材循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園一期項目 | 長治市 |
178 | 運城鴻泰綠色建筑智能制造項目 | 運城市 |
179 | 山西華宇裝配式鋼結(jié)構(gòu)加工車間項目 | 運城市 |
180 | 山西宏厚鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑生產(chǎn)線項目 | 忻州市 |
(十七)專業(yè)鎮(zhèn)(16項) | ||
181 | 杏花村汾酒專業(yè)鎮(zhèn)項目(含3個子項目) | 呂梁市 |
182 | 定襄法蘭專業(yè)鎮(zhèn)項目(含2個子項目) | 忻州市 |
183 | 太谷瑪鋼專業(yè)鎮(zhèn)項目 | 晉中市 |
184 | 萬榮外加劑專業(yè)鎮(zhèn)項目(含4個子項目) | 運城市 |
185 | 懷仁陶瓷專業(yè)鎮(zhèn)項目 | 朔州市 |
186 | 平遙牛肉和推光漆專業(yè)鎮(zhèn)項目(含6個子項目) | 晉中市 |
187 | 祁縣玻璃器皿專業(yè)鎮(zhèn)項目(含6個子項目) | 晉中市 |
188 | 清徐老陳醋專業(yè)鎮(zhèn)項目(含4個子項目) | 太原市 |
189 | 上黨中藥材專業(yè)鎮(zhèn)項目 | 長治市 |
190 | 澤州鑄造專業(yè)鎮(zhèn)項目(含2個子項目) | 晉城市 |
191 | 陽泉郊區(qū)耐火材料專業(yè)鎮(zhèn)項目 | 陽泉市 |
192 | 鹽湖水泵專業(yè)鎮(zhèn)項目(含6個子項目) | 運城市 |
193 | 榆次紡機液壓專業(yè)鎮(zhèn)項目(含2個子項目) | 晉中市 |
194 | 云州大同黃花專業(yè)鎮(zhèn)項目(含3個子項目) | 大同市 |
195 | 陵川中藥材文旅康養(yǎng)專業(yè)鎮(zhèn)項目(含3個子項目) | 晉城市 |
196 | 大同經(jīng)開區(qū)醫(yī)藥專業(yè)鎮(zhèn)項目(含4個子項目) | 大同市 |
(十八)消費品工業(yè)(11項) | ||
197 | 汾青基地2萬噸原酒釀造一期項目 | 呂梁市 |
198 | 祁縣紅星白酒產(chǎn)業(yè)園遷建項目 | 晉中市 |
199 | 平遙長昇源黃酒生產(chǎn)基地項目 | 晉中市 |
200 | 華勝北魏白酒廠項目 | 大同市 |
201 | 太谷東輝牧業(yè)年產(chǎn)10萬噸牛肉制品冷鏈項目 | 晉中市 |
202 | 襄垣絡(luò)清元雜糧飲料加工項目 | 長治市 |
203 | 山西中浩年產(chǎn)20萬噸玉米胚芽深加工項目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
204 | 臨猗源泰年產(chǎn)5萬噸可沖散可降解無紡布項目 | 運城市 |
205 | 壽陽強偉紙業(yè)年產(chǎn)110萬噸石膏板護面紙及包裝紙項目 | 晉中市 |
206 | 云岡紙業(yè)12萬噸高檔生活用紙智能制造項目 | 大同市 |
207 | 臨猗源泰年產(chǎn)20萬噸高檔生活用紙生產(chǎn)線節(jié)能技術(shù)改造項目 | 運城市 |
(十九)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)(12項) | ||
208 | 吉美牧業(yè)肉雞全產(chǎn)業(yè)鏈項目 | 臨汾市 |
209 | 臨猗晉龍年存欄600萬只蛋雞養(yǎng)殖場項目 | 運城市 |
210 | 天鎮(zhèn)萬頭奶牛智慧牧場項目 | 大同市 |
211 | 陽泉高新區(qū)500萬羽蛋雞種雞繁育及LHMS規(guī);痉娥B(yǎng)殖項目 | 陽泉市 |
212 | 襄垣30萬頭生豬養(yǎng)殖項目 | 長治市 |
213 | 澤州金碩園種豬場項目 | 晉城市 |
214 | 中陽黑木耳產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合開發(fā)項目(含2個子項目) | 呂梁市 |
215 | 陽高現(xiàn)代高科技設(shè)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范園項目 | 大同市 |
216 | 鹽湖數(shù)字化中藥材種植及加工項目 | 運城市 |
217 | 婁煩年加工5000噸火麻籽項目 | 太原市 |
218 | 五寨甜糯玉米產(chǎn)業(yè)園項目 | 忻州市 |
219 | 襄垣極星現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園項目 | 長治市 |
(二十)文旅康養(yǎng)(20項) | ||
220 | 陶寺國家考古遺址公園項目 | 臨汾市 |
221 | 晉祠天龍山創(chuàng)建國家5A級景區(qū)綜合提升項目 | 太原市 |
222 | 大同古城東南邑文旅項目 | 大同市 |
223 | 恒山景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 大同市 |
224 | 永濟五老峰創(chuàng)建國家5A級旅游景區(qū)二期項目 | 運城市 |
225 | 皇城相府民宿商業(yè)綜合體項目 | 晉城市 |
226 | 大同古城西北隅(戶部角)休閑文化綜合體項目 | 大同市 |
227 | 孝義老城區(qū)保護開發(fā)創(chuàng)新利用項目 | 呂梁市 |
228 | 堯都姑射山景區(qū)項目 | 臨汾市 |
229 | 永和乾坤灣旅游區(qū)開發(fā)項目 | 臨汾市 |
230 | 大同黃經(jīng)世家中醫(yī)康養(yǎng)項目 | 大同市 |
231 | 黃河流域泗交康養(yǎng)基地項目 | 運城市 |
232 | 忻州清涼灣溫泉康養(yǎng)項目 | 忻州市 |
233 | 奇泉康養(yǎng)度假項目 | 忻州市 |
234 | 山西古建筑博物館項目 | 太原市 |
235 | 山西壁畫博物館項目 | 運城市 |
236 | 忻州長城博物館(園)項目 | 忻州市 |
237 | 長治陶清湖綜合治理及體育設(shè)施項目 | 長治市 |
238 | 晉陽古城國家遺址考古公園一期項目(前期) | 太原市 |
239 | 太原龍山石窟保護基礎(chǔ)設(shè)施項目(前期) | 太原市 |
(二十一)商貿(mào)物流(22項) | ||
240 | 洪洞陸港型國家級綜合物流園多式聯(lián)運基地項目 | 臨汾市 |
241 | 山西路橋數(shù)字化交通產(chǎn)業(yè)園項目 | 晉中市 |
242 | 晉城城郊大倉物流基地項目 | 晉城市 |
243 | 山西嘉源谷國際貿(mào)易港項目 | 晉中市 |
244 | 山西華南智慧融創(chuàng)科技園項目 | 長治市 |
245 | 太行農(nóng)副產(chǎn)品物流產(chǎn)業(yè)園項目 | 晉城市 |
246 | 寧武煤炭物流園區(qū)項目 | 忻州市 |
247 | 圓通速遞山西智慧物流暨大數(shù)據(jù)運營中心項目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
248 | 深國際·太原智慧物流制造中心項目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
249 | 供銷普洛斯晉中智慧共享供應(yīng)鏈中心項目 | 晉中市 |
250 | 運城保稅物流中心及配套一期項目 | 運城市 |
251 | 陽泉東區(qū)智慧物流產(chǎn)業(yè)園項目(含2個子項目) | 陽泉市 |
252 | 小店田和倉儲物流及附屬配套項目 | 太原市 |
253 | 晉東小商品批發(fā)市場提檔升級改造項目 | 太原市 |
254 | 洪洞見賢里華人老家會客廳項目 | 臨汾市 |
255 | 子宸集團汽車小鎮(zhèn)項目 | 太原市 |
256 | 朔州現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)園果蔬物流市場一期項目 | 朔州市 |
257 | 清徐泓創(chuàng)物流專用鐵路改擴建配套大宗物資儲運及除塵系統(tǒng)項目 | 太原市 |
258 | 中新農(nóng)·渾源農(nóng)商智慧城項目 | 大同市 |
259 | 沁縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)冷鏈倉儲物流項目 | 長治市 |
260 | 平魯區(qū)易辰現(xiàn)代化城市中心項目(含2個子項目) | 朔州市 |
261 | 長治新能源汽車智慧物流產(chǎn)業(yè)園項目 | 長治市 |
(二十二)戰(zhàn)略物資儲備(9項) | ||
262 | 沁水京津冀LNG調(diào)峰儲備中心項目 | 晉城市 |
263 | 臨汾市糧食倉儲物流園區(qū)項目 | 臨汾市 |
264 | 運城地方糧食戰(zhàn)略儲備庫總倉容項目 | 運城市 |
265 | 靈丘恒鑫源東岐150萬噸/年鐵礦項目 | 大同市 |
266 | 婁煩大成150萬噸/年鐵礦項目 | 太原市 |
267 | 忻州市代縣、繁峙縣鐵礦資源整合示范項目 | 忻州市 |
268 | 太鋼尖山鐵礦深部資源開采項目(前期) | 太原市 |
269 | 太鋼袁家村鐵礦戰(zhàn)略資源保障能力提升項目(前期) | 呂梁市 |
270 | 中央儲備糧忻州直屬庫倉儲項目(前期) | 忻州市 |
(二十三)其他產(chǎn)業(yè)(26項) | ||
271 | 山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)泰山玻璃年產(chǎn)60萬噸高性能玻璃纖維項目 | 太原市(山西轉(zhuǎn)型綜改示范區(qū)) |
272 | 左權(quán)乳膠產(chǎn)業(yè)基地項目 | 晉中市 |
273 | 中穎(山西)硅基新材料產(chǎn)業(yè)園一期項目 | 忻州市 |
274 | 陽泉星火弘源年產(chǎn)400萬噸活性氧化鈣項目 | 陽泉市 |
275 | 金翰源高純堿金屬材料產(chǎn)業(yè)化項目 | 太原市 |
