品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 超凈工作臺(tái) | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 36,810.00 | - |
1-2 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | PCR儀 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 84,000.00 | - |
1-3 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 電泳槽 | 8(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 14,560.00 | - |
1-4 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 微量紫外分光光度計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 80,000.00 | - |
1-5 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 相機(jī) | 6(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 21,000.00 | - |
1-6 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 天平 | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 38,940.00 | - |
1-7 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 冰箱 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,300.00 | - |
1-8 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 移液槍 | 8(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
1-9 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 金屬浴 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,700.00 | - |
1-10 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 分光光度計(jì) | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,400.00 | - |
1-11 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 酶標(biāo)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 36,000.00 | - |
1-12 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 臺(tái)式高速離心機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 26,820.00 | - |
1-13 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 分樣型數(shù)粒儀 | 5(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
1-14 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 烘箱 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 35,200.00 | - |
1-15 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 冰箱 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,930.00 | - |
1-16 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | pH計(jì) | 8(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 27,440.00 | - |
1-17 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 紫外輻射儀 | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 26,000.00 | - |
1-18 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 66,520.00 | - |
1-19 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 隔膜真空泵 | 4(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 50,320.00 | - |
1-20 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 真空控制器 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 34,000.00 | - |
1-21 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 冷卻水循環(huán)裝置 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 46,100.00 | - |
1-22 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 暗箱式三用紫外分析儀 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,800.00 | - |
1-23 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 固相萃取儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,895.00 | - |
1-24 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 除濕機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 11,600.00 | - |
1-25 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 手持吸塵器 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,350.00 | - |
1-26 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 標(biāo)本儲(chǔ)存防潮箱 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-27 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 無(wú)線講解器 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,370.00 | - |
1-28 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 生物顯微鏡 | 10(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 52,500.00 | - |
1-29 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 藥品柜 | 7(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 31,500.00 | - |
1-30 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 顯微鏡收藏柜 | 10(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 77,500.00 | - |
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
2-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 無(wú)人機(jī) | 5(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 150,000.00 | - |
2-2 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 無(wú)人機(jī)電池 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
2-3 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 高清防抖防水?dāng)z像機(jī) | 5(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 38,191.00 | - |
2-4 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 記錄儀 | 12(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 60,000.00 | - |
2-5 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 顯卡 | 3(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 50,097.00 | - |
2-6 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 便攜式多污染物個(gè)體暴露監(jiān)測(cè)儀 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 77,000.00 | - |
2-7 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 溫濕度自記儀 | 10(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
2-8 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 熱指數(shù)儀 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 48,000.00 | - |
2-9 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)和虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)頭顯設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 29,999.00 | - |
2-10 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 便攜式腦電儀 | 3(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 27,000.00 | - |
2-11 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 皮電 | 5(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 46,250.00 | - |
2-12 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 皮膚溫度 | 10(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,500.00 | - |
2-13 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 置物架 | 8(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
2-14 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 陳列架 | 8(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
2-15 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 城市微氣候模擬軟件 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
2-16 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 激光雕刻機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
2-17 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多色高速3D打印機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
2-18 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 光固化3D打印機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,500.00 | - |
2-19 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 光固化清洗機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,200.00 | - |
2-20 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 3D打印固化機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,200.00 | - |
2-21 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 3D掃描儀 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 23,400.00 | - |
2-22 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 灌溉增壓泵 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,900.00 | - |
2-23 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 灌溉定時(shí)器 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,000.00 | - |
2-24 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 施肥器 | 4(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,400.00 | - |
2-25 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 白板 | 3(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,100.00 | - |
2-26 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 軟木板 | 7(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 28,000.00 | - |
2-27 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 儀器柜 | 12(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
2-28 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 模型架 | 6(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
2-29 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 畫架 | 20(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,120.00 | - |
2-30 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 實(shí)驗(yàn)柜 | 10(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
2-31 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 實(shí)驗(yàn)椅 | 20(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
2-32 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 展板 | 12(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
2-33 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 微量臺(tái)式離心機(jī)(低溫) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
2-34 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 電泳儀電源 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,600.00 | - |
2-35 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 無(wú)人機(jī) | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 19,376.00 | - |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。