包組 | 招標編號 | 內(nèi)容 | 限價(萬元) | 限價合計(萬元) |
1 | HBCT-242357-001 | 液相色譜-超高分辨液質(zhì)聯(lián)用儀 | 415.00 | 415.00 |
2 | HBCT-242357-002 | 超高效液相色譜三重四極桿復(fù)合線性離子阱質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 290.00 | 290.00 |
3 | HBCT-242357-003 | 液相色譜三重四極桿串聯(lián)質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 270.00 | 270.00 |
4 | HBCT-242357-004 | 1超高效液相色譜儀(熒光+PDA+柱后衍生) | 65.00 | 245.00 |
2液相色譜儀(熒光+PDA+柱后衍生系統(tǒng)) | 65.00 | |||
3超高效液相色譜儀(熒光+PDA+柱后衍生) | 60.00 | |||
4高效液相色譜議(DAD+ELSD) | 55.00 | |||
5 | HBCT-242357-005 | 1氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀(PTV-自動進樣器) | 98.00 | 218.00 |
2氣相色譜-三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 120.00 | |||
6 | HBCT-242357-006 | 1氣相色譜儀(ECD+FID)-PTV-自動進樣器 | 39.00 | 158.00 |
2氣相色譜儀(FPD+ECD)-自動進樣器 | 39.00 | |||
3氣相色譜儀(ECD+FID)-頂空-自動進樣器 | 40.00 | |||
4氣相色譜儀(ECD+NPD) | 40.00 | |||
7 | HBCT-242357-007 | 1液相色譜儀 | 37.00 | 148.00 |
2液相色譜儀 | 45.00 | |||
3液相色譜儀 | 35.00 | |||
4凝膠滲透色譜凈化系統(tǒng) | 31.00 | |||
8 | HBCT-242357-008 | 1原子吸收分光光度計 | 45.00 | 145.00 |
2原子吸收光譜儀 | 45.00 | |||
3原子吸收光譜儀 | 55.00 | |||
9 | HBCT-242357-009 | 1高頻紅外碳硫儀 | 23.80 | 141.90 |
2碳氫氮元素分析儀 | 44.60 | |||
3灰熔融性測定儀 | 23.00 | |||
4全自動多頭熔樣機 | 30.50 | |||
5量熱儀 | 20.00 | |||
10 | HBCT-242357-010 | 1微波消解儀 | 45.00 | 140.00 |
2微波消解儀 | 35.00 | |||
3電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀 | 60.00 | |||
11 | HBCT-242357-011 | 1熒光定量PCR分析儀 | 30.00 | 131.10 |
2超靈敏凝膠成像儀 | 30.00 | |||
3數(shù)字式自動脹破強度測試儀 | 49.80 | |||
4吊提試驗機 | 21.30 | |||
12 | HBCT-242357-012 | 1快速溶劑萃取系統(tǒng) | 32.00 | 95.00 |
2總膳食纖維分析儀 | 35.00 | |||
3冷凍離心機 | 28.00 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。