包號(hào) | 品目號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 分包預(yù)算/ 最高限價(jià) (人民幣元) | 是否接受進(jìn)口產(chǎn)品投標(biāo) |
1 | 1-1 | 中醫(yī)舌面診訓(xùn)練與考核系統(tǒng)(含VR) | 2套 | 12,740,000.00 | 否 |
1-2 | 中藥與方劑模擬教學(xué)系統(tǒng) | 1套 | 否 | ||
1-3 | 脈診實(shí)訓(xùn)教學(xué)系統(tǒng) | 1套 | 否 | ||
1-4 | 舌診實(shí)訓(xùn)教學(xué)系統(tǒng) | 1套 | 否 | ||
1-5 | 遠(yuǎn)程版四診儀 | 2套 | 否 | ||
1-6 | 多功能中醫(yī)技能訓(xùn)練包 | 1套 | 否 | ||
1-7 | 標(biāo)準(zhǔn)化病人智能機(jī)器人 | 2套 | 否 | ||
1-8 | 虛擬3D中藥鑒識(shí)訓(xùn)練系統(tǒng) | 1套 | 否 | ||
1-9 | 醫(yī)史文獻(xiàn)交叉學(xué)科實(shí)驗(yàn)室輔助教學(xué)VR設(shè)備 | 1套 | 否 | ||
1-10 | 天人醫(yī)學(xué)機(jī)器人 | 1套 | 否 | ||
1-11 | 中醫(yī)經(jīng)絡(luò)檢測(cè)儀 | 1套 | 否 | ||
1-12 | 智能穿戴人因記錄儀 | 1套 | 否 | ||
1-13 | 智慧中醫(yī)場(chǎng)景研究可穿戴肌電測(cè)試系統(tǒng) | 1套 | 否 | ||
1-14 | 智慧中醫(yī)場(chǎng)景交互測(cè)試平臺(tái) | 1套 | 否 | ||
2 | 2-1 | 中醫(yī)解剖教學(xué)平臺(tái) | 1套 | 10,230,000.00 | 否 |
2-2 | 中醫(yī)解剖訓(xùn)練與考核系統(tǒng)(基礎(chǔ)版) | 2套 | 否 | ||
2-3 | 中醫(yī)針灸綜合訓(xùn)練包 | 1套 | 否 | ||
2-4 | 針刺與推拿手法綜合訓(xùn)練系統(tǒng) | 1套 | 否 | ||
2-5 | 2套 | 否 | |||
2-6 | 中醫(yī)針刺手法多功能3D立體觸覺(jué)交互大屏系統(tǒng) | 1套 | 否 | ||
2-7 | 全身針灸智能模擬系統(tǒng) | 2套 | 否 | ||
2-8 | 推拿手法訓(xùn)練及考核系統(tǒng) | 1套 | 否 | ||
2-9 | 經(jīng)穴學(xué)虛擬仿真訓(xùn)練系統(tǒng) | 1套 | 否 | ||
3 | 3-1 | 無(wú)線高級(jí)心肺功能模擬人 | 1套 | 16,920,000.00 | 否 |
3-2 | 團(tuán)隊(duì)電子脊柱測(cè)量?jī)x | 4套 | 否 | ||
3-3 | 物理治療虛擬現(xiàn)實(shí)訓(xùn)練設(shè)備 | 1套 | 否 | ||
3-4 | 上肢三維康復(fù)訓(xùn)練系統(tǒng) | 1套 | 否 | ||
3-5 | 下肢外骨骼康復(fù)機(jī)器人 | 1套 | 否 | ||
3-6 | 外骨骼機(jī)器人 | 1套 | 否 | ||
3-7 | 三維步態(tài)分析設(shè)備 | 1套 | 否 | ||
3-8 | 全觸屏肌骨超聲儀 | 2套 | 否 | ||
3-9 | 團(tuán)隊(duì)急救基本訓(xùn)練與考核系統(tǒng) | 1套 | 否 | ||
3-10 | 婦產(chǎn)科技能訓(xùn)練與考核系統(tǒng) | 1套 | 否 | ||
3-11 | 外科基本技能訓(xùn)練與考核系統(tǒng) | 1套 | 否 | ||
3-12 | 3D臨床基礎(chǔ)技能訓(xùn)練系統(tǒng) | 1套 | 否 | ||
3-13 | XR腹部觸診模擬器 | 1套 | 否 | ||
3-14 | 高仿真護(hù)理模擬人(男) | 1套 | 否 | ||
3-15 | 高仿真護(hù)理模擬人(女) | 1套 | 否 | ||
3-16 | 老年護(hù)理模擬人 | 1套 | 否 | ||
3-17 | 智能產(chǎn)后護(hù)理訓(xùn)練平臺(tái) | 1套 | 否 | ||
4 | 4-1 | 高級(jí)綜合仿真模擬人 | 2套 | 17,730,000.00 | 否 |
4-2 | 腹腔鏡手術(shù)技能訓(xùn)練系統(tǒng) | 1套 | 否 | ||
4-3 | 沉浸式急救綜合情境培訓(xùn)系統(tǒng) | 1套 | 否 | ||
4-4 | 急救模擬人 | 6套 | 否 | ||
4-5 | 創(chuàng)傷模擬人 | 1套 | 否 | ||
4-6 | 內(nèi)科綜合模擬人 | 1套 | 否 | ||
4-7 | 手術(shù)模擬人 | 1套 | 否 | ||
4-8 | 婦科分娩模擬人 | 1套 | 否 | ||
4-9 | 兒科急救模擬人 | 1套 | 否 | ||
4-10 | 腦部神經(jīng)斷層訓(xùn)練儀 | 1套 | 否 | ||
4-11 | 多元AI法律機(jī)器人 | 1套 | 否 | ||
4-12 | 醫(yī)院模擬管理沙盤 | 1套 | 否 | ||
5 | 5-1 | 虛擬解剖臺(tái)系統(tǒng)(教師機(jī)) | 1套 | 13,580,000.00 | 否 |
5-2 | 虛擬解剖臺(tái)系統(tǒng)(學(xué)生機(jī)) | 6套 | 否 | ||
5-3 | 正常人體解剖學(xué)輔助教學(xué)VR系統(tǒng) | 3套 | 否 | ||
5-4 | 智慧醫(yī)學(xué)群體教學(xué)學(xué)生群學(xué)系統(tǒng) | 1套 | 否 | ||
5-5 | 智慧醫(yī)學(xué)群體教學(xué)教學(xué)資源 | 1套 | 否 | ||
5-6 | 智慧醫(yī)學(xué)群體教學(xué)教師示教系統(tǒng) | 1套 | 否 | ||
5-7 | 智慧醫(yī)學(xué)群體教學(xué)數(shù)據(jù)服務(wù)系統(tǒng) | 1套 | 否 | ||
5-8 | 人體塑化全套斷層標(biāo)本 | 1套 | 否 | ||
5-9 | 人體塑化深度組合標(biāo)本 | 1套 | 否 | ||
5-10 | 人體塑化神經(jīng)系統(tǒng)標(biāo)本 | 1套 | 否 | ||
5-11 | 人體塑化脈管系統(tǒng)標(biāo)本 | 1套 | 否 | ||
5-12 | 全自動(dòng)數(shù)字切片掃描系統(tǒng) | 1套 | 否 |
包號(hào) | 品目號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 分包預(yù)算/ 最高限價(jià) (人民幣元) | 是否接受進(jìn)口產(chǎn)品投標(biāo) |
6 | 6-1 | 高效液相色譜儀 | 10套 | 13,490,000.00 | 否 |
6-2 | 便攜式超聲成像儀 | 1套 | 否 | ||
6-3 | 近紅外分析儀 | 1套 | 否 | ||
6-4 | 全自動(dòng)石蠟切片機(jī) | 2套 | 否 | ||
6-5 | 實(shí)時(shí)熒光定量?jī)x | 4套 | 否 | ||
6-6 | 便攜式氣相離子遷移譜 | 1套 | 否 | ||
6-7 | 氣相色譜嗅聞儀 | 1套 | 否 | ||
6-8 | 色差儀 | 1套 | 否 | ||
6-9 | 在線超聲固相濃度測(cè)量?jī)x | 1套 | 否 | ||
6-10 | 探頭式溶液粒子成像儀 | 1套 | 否 | ||
6-11 | 中藥制劑實(shí)訓(xùn)教學(xué)仿真系統(tǒng) | 1套 | 否 | ||
6-12 | 藥品全流程質(zhì)量管理虛擬仿真實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 1套 | 否 | ||
7 | 7-1 | 納升級(jí)超高壓液相色譜儀-高分辨質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1套 | 12,820,000.00 | 是 |
7-2 | 高光譜成像儀 | 1套 | 是 | ||
7-3 | 氣相色譜-離子遷移譜聯(lián)用儀 | 1套 | 是 | ||
7-4 | 電子舌 | 3套 | 是 | ||
7-5 | 電子鼻1 | 1套 | 是 | ||
7-6 | 電子鼻2 | 1套 | 是 | ||
8 | 8-1 | 大流量外固定智能打印系統(tǒng) | 2套 | 2,960,000.00 | 否 |
8-2 | 光固化3D打印機(jī) | 1套 | 否 | ||
8-3 | 金屬3D打印機(jī) | 1套 | 否 | ||
8-4 | 可變分辨率彩色3D掃描儀 | 2套 | 否 | ||
9 | 9-1 | 智能管控系統(tǒng) | 1套 | 9,530,000.00 | 否 |
9-2 | 學(xué)習(xí)巡查系統(tǒng) | 1套 | 否 | ||
9-3 | 智能助教系統(tǒng) | 1套 | 否 | ||
9-4 | 研討互動(dòng)展示系統(tǒng) | 1套 | 否 | ||
9-5 | 遠(yuǎn)程學(xué)習(xí)平臺(tái) | 1套 | 否 | ||
9-6 | 智能助教AI數(shù)字人 | 1套 | 否 | ||
9-7 | 數(shù)據(jù)分析和監(jiān)控系統(tǒng) | 1套 | 否 | ||
9-8 | 虛擬學(xué)習(xí)空間平臺(tái) | 1套 | 否 | ||
9-9 | 智慧學(xué)習(xí)資源系統(tǒng) | 1套 | 否 | ||
9-10 | 系統(tǒng)集成與運(yùn)維 | 1套 | 否 | ||
9-11 | 公共服務(wù)學(xué)習(xí)區(qū)展示系統(tǒng) | 1套 | 否 | ||
9-12 | 能力模型管理平臺(tái) | 1套 | 否 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。