序號 | 受檢單位 | 生產(chǎn)單位 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 | 報告編號 |
1 | 哈爾濱市鑫昌電線電纜制造有限公司 | 哈爾濱市鑫昌電線電纜制造有限公司 | 一般用途單芯軟導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227 IEC 06 (RV)1.5 | 2017/10/15 | JC2018JD0217 |
2 | 哈爾濱市鑫昌電線電纜制造有限公司 | 哈爾濱市鑫昌電線電纜制造有限公司 | 普通聚氯乙烯護(hù)套軟線 | RVV-300/500 2×2.5 | 2017/10/15 | JC2018JD0218 |
3 | 哈爾濱市金橋昌電線電纜制造有限公司 | 哈爾濱市金橋昌電線電纜制造有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227 IEC 01(BV)2.5 | 2017/10/24 | JC2018JD0219 |
4 | 哈爾濱市金橋昌電線電纜制造有限公司 | 哈爾濱市金橋昌電線電纜制造有限公司 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯烯護(hù)套電力電纜 | YJV22-0.6/1 4×2.5 | 2017/10/31 | JC2018JD0220 |
5 | 黑龍江哈沈電纜制造有限公司 | 黑龍江哈沈電纜制造有限公司 | 電力電纜 | YJLV22-0.6/1 3×25+1×16 | 2018/7/27 | JC2018JD0221 |
6 | 黑龍江哈沈電纜制造有限公司 | 黑龍江哈沈電纜制造有限公司 | 電力電纜 | YJLV22-0.6/1 3×50+1×25 | 2018/4/25 | JC2018JD0222 |
7 | 哈爾濱豐盛電線電纜有限責(zé)任公司 | 哈爾濱豐盛電線電纜有限責(zé)任公司 | 單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227 IEC 01(BV)2.5 | 2018/10/15 | JC2018JD0223 |
8 | 哈爾濱豐盛電線電纜有限責(zé)任公司 | 哈爾濱豐盛電線電纜有限責(zé)任公司 | 電力電纜 | YJLV22-0.6/1 3×35+1×16 | 2018/10/17 | JC2018JD0224 |
9 | 哈爾濱電纜(集團(tuán))有限公司 | 哈爾濱電纜(集團(tuán))有限公司 | 電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1 4×4 | 2018/8/10 | JC2018JD0225 |
10 | 哈爾濱電纜(集團(tuán))有限公司 | 哈爾濱電纜(集團(tuán))有限公司 | 電線 | 60227 IEC 01(BV)4 | 2018/10/19 | JC2018JD0226 |
11 | 哈爾濱交聯(lián)電力電纜制造有限公司 | 哈爾濱交聯(lián)電力電纜制造有限公司 | 塑料線 | 60227 IEC 01(BV)2.5 | 2018/11/3 | JC2018JD0227 |
12 | 哈爾濱交聯(lián)電力電纜制造有限公司 | 哈爾濱交聯(lián)電力電纜制造有限公司 | 塑料線 | 60227 IEC 01(BV)4 | 2018/11/3 | JC2018JD0228 |
13 | 哈爾濱交聯(lián)電力電纜制造有限公司 | 哈爾濱交聯(lián)電力電纜制造有限公司 | 電力電纜 | YJLV22-0.6/1 3×16+1×10 | 2018/10/19 | JC2018JD0229 |
14 | 哈爾濱躍龍電線電纜有限公司 | 哈爾濱躍龍電線電纜有限公司 | 塑料線 | 60227 IEC 06(RV)0.5 | 2018/7/10 | JC2018JD0230 |
15 | 哈爾濱躍龍電線電纜有限公司 | 哈爾濱躍龍電線電纜有限公司 | 塑料線 | BVR-450/750 2.5 | 2018/10/4 | JC2018JD0231 |
16 | 哈爾濱光宇電線電纜有限公司 | 哈爾濱光宇電線電纜有限公司 | 塑料線 | RVS-300/300 2×0.75 | 2018/4/12 | JC2018JD0232 |
17 | 哈爾濱光宇電線電纜有限公司 | 哈爾濱光宇電線電纜有限公司 | 塑料線 | 60227 IEC 01 (BV) 2.5 | 2018/3/20 | JC2018JD0233 |
18 | 哈爾濱海洋線纜制造有限責(zé)任公司 | 哈爾濱海洋線纜制造有限責(zé)任公司 | 塑料線 | 60227 IEC 01 (BV)4 | 2018/9/20 | JC2018JD0234 |
19 | 哈爾濱海洋線纜制造有限責(zé)任公司 | 哈爾濱海洋線纜制造有限責(zé)任公司 | 電力電纜 | ZC-YJLV22-0.6/1 4×35 | 2018/9/20 | JC2018JD0235 |
20 | 哈爾濱海洋線纜制造有限責(zé)任公司 | 哈爾濱海洋線纜制造有限責(zé)任公司 | 塑料線 | 60227 IEC 01 (BV) 2.5 | 2018/10/20 | JC2018JD0236 |
21 | 大慶油田昆侖集團(tuán)電纜有限公司 | 大慶油田昆侖集團(tuán)電纜有限公司 | 鋁絞線 | JL-120-19 | 2018/5/16 | JC2018JD0237 |
22 | 大慶油田昆侖集團(tuán)電纜有限公司 | 大慶油田昆侖集團(tuán)電纜有限公司 | 塑料線 | 60227 IEC 01(BV)2.5 | 2018/11/8 | JC2018JD0238 |
23 | 大慶油田昆侖集團(tuán)電纜有限公司 | 大慶油田昆侖集團(tuán)電纜有限公司 | 塑料線 | 60227 IEC 01(BV)6 | 2018/11/8 | JC2018JD0239 |
24 | 大慶油田昆侖集團(tuán)電纜有限公司 | 大慶油田昆侖集團(tuán)電纜有限公司 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1 3×25+1×16 | 2018/9/8 | JC2018JD0240 |
25 | 大慶油田昆侖集團(tuán)電纜有限公司 | 大慶油田昆侖集團(tuán)電纜有限公司 | 控制電纜 | KVV-450/750 12×2.5 | 2018/9/14 | JC2018JD0241 |
26 | 黑龍江沃爾德電纜有限公司 | 黑龍江沃爾德電纜有限公司 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | YJLV22-0.6/1 3×25+1×16 | 2018/10/8 | JC2018JD0242 |
27 | 黑龍江沃爾德電纜有限公司 | 黑龍江沃爾德電纜有限公司 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | JKLYJ-1 1×50 | 2018/8/9 | JC2018JD0243 |
28 | 黑龍江沃爾德電纜有限公司 | 黑龍江沃爾德電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227 IEC 01 (BV)4 | 2018/11/13 | JC2018JD0244 |
29 | 牡丹江迪艾電線有限公司 | 牡丹江迪艾電線有限公司 | 無護(hù)套電纜(聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線) | 60227 IEC 01 (BV)4 | 2018/11/11 | JC2018JD0245 |
30 | 牡丹江迪艾電線有限公司 | 牡丹江迪艾電線有限公司 | 塑料線(聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線) | 60227 IEC 01 (BV)2.5 | JC2018JD0246 | |
31 | 牡丹江市華峰電線電纜制造有限公司 | 牡丹江市華峰電線電纜制造有限公司 | 聚氯乙烯絕緣阻燃電線電纜 | 60227 IEC 01 (ZR-BV)2.5 | 2018/11/9 | JC2018JD0247 |
32 | 齊齊哈爾沈江線纜制造有限公司 | 齊齊哈爾沈江線纜制造有限公司 | 低壓電力電纜 | YJV22-0.6/1 4×16 | 2018/5/10 | JC2018JD0248 |
33 | 齊齊哈爾沈江線纜制造有限公司 | 齊齊哈爾沈江線纜制造有限公司 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | KYJV-450/750 4×4 | 2018/4/10 | JC2018JD0249 |
34 | 黑龍江億達(dá)電線電纜有限公司 | 黑龍江億達(dá)電線電纜有限公司 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜 | 60227 IEC 01 (BV)2.5 | 2018/11/12 | JC2018JD0250 |
35 | 齊齊哈爾市五弘線纜制造有限公司 | 齊齊哈爾市五弘線纜制造有限公司 | 電力電纜 | YJLV22-0.6/1 3×35+1×16 | 2018/4/27 | JC2018JD0251 |
36 | 黑龍江津達(dá)線纜有限公司 | 黑龍江津達(dá)線纜有限公司 | 控制電纜 | KYJV-450/750 2×2.5 | 2018/10/28 | JC2018JD0252 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。