季度 | 單位名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 檢驗(yàn)結(jié)論 |
2019年三季度 | 浙江馳鷹電線電纜有限公司 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | YJLV 4×50m㎡ 0.6/1kv | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江嘉澤電纜有限公司 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | YJV 5×6m㎡ 0.6/1kV | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江昌泰電力電纜有限公司 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | YJV 4×6m㎡ 0.6/1kV | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
2019年三季度 | 上海人民電纜廠一分廠 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | YJV 3×4m㎡ 0.6/1kv | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
2019年三季度 | 瑞鑫集團(tuán)有限公司 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | YJV 5×10m㎡ 0.6/1kv | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
2019年三季度 | 紅旗電纜電器儀表集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱:紅旗集團(tuán)) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | YJV 5×6m㎡ 0.6/1kV | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
2019年三季度 | 上海永錦電氣技術(shù)股份有限公司臺(tái)州分公司 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | YJV 0.6/1kV 3×16+1×10 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江科齊電纜有限公司 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | YJV 0.6/1kV 3×4 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
2019年三季度 | 飛洲集團(tuán)有限公司 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | YJV 0.6/1kv 5×10 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
2019年三季度 | 久盛電纜科技有限公司 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | YJV 0.6/1kV 3×4 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
2019年三季度 | 開元電纜有限公司 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | YJV 0.6/1kV 4×10 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
2019年三季度 | 全通電纜股份有限公司 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | YJV 0.6/1kV 3×4 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
2019年三季度 | 丁大電纜科技有限公司 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | YJV 0.6/1kv 3×10 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江正泰電纜有限公司 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | YJV 0.6/1kv 3×6 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江五豐電纜有限公司 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | YJV 0.6/1kV 5×10 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江富宇電線電纜有限公司 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | YJV 0.6/1kV 3×10+1×6 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江通策電纜有限公司 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | YJV 0.6/1 5×10 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江六環(huán)電線電纜有限公司 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | YJV 0.6/1 2×16 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江啟超電纜股份有限公司 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | YJV 0.6/1kV 4×10 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
2019年三季度 | 嘉興市新洲電纜有限公司 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣氯乙烯護(hù)套電力電纜 | YJV 0.6/1kV 2×2.5 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
2019年三季度 | 萬光電纜有限公司 | 聚氯乙烯絕緣電力電纜 | VV 0.6/1kv 4×16 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
2019年三季度 | 鴻聯(lián)電纜有限公司 | 聚氯乙烯絕緣電力電纜 | VV 0.6/1kV 5×10 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
2019年三季度 | 永通中策科技有限公司 | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | VV22 0.6/1kV 1×70 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江天洲電線電纜有限公司 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | VV 0.6/1kV 3×6+1×4 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
2019年三季度 | 紹興電力設(shè)備有限公司 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | VV 0.6/1kV 1×35 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江永電電纜有限公司 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | VV 5×2.5m㎡ 0.6/1kV | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
2019年三季度 | 申江聯(lián)合電纜有限公司 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | VLV 1×95m㎡ 0.6/1kv | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江正達(dá)交聯(lián)電纜有限公司 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | VV 1×25m㎡ 0.6/1kv | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
2019年三季度 | 浙江遠(yuǎn)東電纜集團(tuán)有限公司 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | VV 3×6m㎡ 0.6/1kV | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
2019年三季度 | 漢江電纜股份有限公司 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | VV 0.6/1kV 5×4 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
2019年三季度 | 漢通電纜有限公司 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | VV 0.6/1kV 3×4 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
2019年三季度 | 臺(tái)州市富麗達(dá)橡塑電器有限公司 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | VV 0.6/1 3×6 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
2019年三季度 | 杭州恒萊電線廠 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227IEC52(RVV) 300/300V 2×0.75 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
2019年三季度 | 杭州杭海電纜有限公司 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227IEC53(RVV) 300/500 3×0.75 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
2019年三季度 | 嘉興市天信電線有限公司 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜 | 60227IEC08(RV-90) 300×500V 1×0.75 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。