序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 受檢單位名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 抽樣日期 | 行政區(qū)劃 | 承檢單位 |
1 | 額定電壓1kV和8kV擠包絕緣電力電纜 | 青島天行電纜有限公司 | 91370281092062611B | 2020-10-29/- | WDZC-YJY-0.6/1 5×10 | 圖形商標(biāo) | 不合格 | 絕緣熱延伸試驗(yàn) | 2020/10/30 | 膠州市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
2 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | 青島長(zhǎng)城電力集團(tuán)有限公司 | 913702826645051246 | 2020-09-28/- | WDZC-YJY-0.6/1 5×16 | 長(zhǎng)城牌 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2020/10/26 | 即墨區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
3 | 額定電壓1kV和4kV擠包絕緣電力電纜 | 青島青纜科技有限責(zé)任公司 | 91370282730630637Y | 2020-10-09/- | ZC-YJV-0.6/1 4×150+1×95 | 青纜 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2020/10/26 | 即墨區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
4 | 額定電壓1kV和5kV擠包絕緣電力電纜 | 青島豪邁電纜集團(tuán)有限公司 | 913702817137701954 | 2020-01-10/- | ZC-YJV-0.6/1 3×50+1×25 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2020/10/27 | 膠州市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
5 | 額定電壓1kV和6kV擠包絕緣電力電纜 | 青島金州偉業(yè)電纜有限公司 | 91370281MA3CNXCT2Y | 2020-10-29/- | WDZC-YJY-0.6/1 5×16 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2020/10/29 | 膠州市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
6 | 額定電壓1kV和7kV擠包絕緣電力電纜 | 青島海能特種電纜有限公司 | 9137028107739604XR | 2020-10-28/- | ZC-YJV-0.6/1 5×16 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2020/10/29 | 膠州市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
7 | 額定電壓1kV和9kV擠包絕緣電力電纜 | 青島金州電纜有限公司 | 91370281713770996L | 2020-10-29/- | WDZC-YJY-0.6/1 5×16 | 立輝 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2020/10/29 | 膠州市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
8 | 額定電壓1kV和10kV擠包絕緣電力電纜 | 青島裕華電線電纜有限公司 | 913702817064973543 | 2020-10-29/- | WDZC-YJY-0.6/1 3×16 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2020/10/29 | 膠州市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
9 | 額定電壓1kV和11kV擠包絕緣電力電纜 | 青島新祥電纜有限公司 | 91370282675261129P | 2020-10-10/- | ZC-YJV-0.6/1 3×6 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2020/10/29 | 即墨區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
10 | 額定電壓1kV和12kV擠包絕緣電力電纜 | 上纜電纜(青島)集團(tuán)有限公司 | 91370281MA3QC0B1X3 | 2020-10-29/- | ZC-YJV-0.6/1 3×50+1×25 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2020/11/2 | 膠州市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。