樣品名稱 | 商品品種 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 | 抽樣日期 | 綜合判定 | 主要不合格項(xiàng)目或主要問題 | 標(biāo)稱生產(chǎn)者 |
聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜阻燃電線 | 電線電纜 | KYDL | ZC-BV 1×1.5mm² 450/750V 100m 合格 | 2020/04/02 | 2020/05/15 | 合格 | 無 | 開元電纜有限公司 |
航帆牌塑膠線 | 電線電纜 | 航帆 | 100m 60227IEC01(BV)1×1.78 2.5mm² 450/750V 合格 | 2013/02/19 | 2020/05/15 | 合格 | 無 | 杭州航帆電線電纜有限公司 |
正泰電纜 | 電線電纜 | 正泰 | 60227IEC(BV)1.5mm² 450/750V 100m 合格 | 2017/09/14 | 2020/05/15 | 合格 | 無 | 浙江正泰電纜有限公司 |
一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 電線電纜 | 正泰 | 60227IEC01(BV)2.5mm² 450/750V 100m 合格 | 2019/10/26 | 2020/05/15 | 合格 | 無 | 上海朗達(dá)電纜(集團(tuán))有限公司 |
一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 電線電纜 | 中策 | 100m 60227IEC01(BV)1×2.5mm² 450/750V 合格 | 2020/04/20 | 2020/05/14 | 合格 | 無 | 杭州中策電纜有限公司 |
晨光電纜 | 電線電纜 | 晨光 | 100m 60227IEC01(BV)1×2.5mm² 450/750V 合格 | 2017/09/01 | 2020/05/14 | 合格 | 無 | 浙江晨光電纜股份有限公司 |
中大元通線纜 | 電線電纜 | 物產(chǎn)元通 | ZR-BV 1.5mm² 100m 450/750V 合格 | 2020/04/18 | 2020/05/14 | 合格 | 無 | 浙江元通線纜制造有限公司 |
中大元通線纜 | 電線電纜 | 物產(chǎn)元通 | ZR-BV 2.5mm² 100m 450/750V 合格 | 2020/03/21 | 2020/05/14 | 合格 | 無 | 浙江元通線纜制造有限公司 |
聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線 | 電線電纜 | 屹通 | ZR BV 1.5mm² 100m 450/750V 合格 | 2020/04/02 | 2020/05/14 | 合格 | 無 | 中策永通電纜有限公司 |
聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線 | 電線電纜 | 中策 | 60227IEC(BV)4mm² 450/750V 100m 合格 | 2020/03/23 | 2020/05/14 | 合格 | 無 | 中策電纜集團(tuán)有限公司 |
聚氯乙烯絕緣無護(hù)套阻燃電線電纜 | 電線電纜 | 杭州灣 | ZR-BV 1.5mm² 100m 450/750V 合格 | 2020/03/12 | 2020/05/14 | 合格 | 無 | 中策節(jié)能科技有限公司 |
聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 電線電纜 | 永遠(yuǎn) | 60227IEC05(BV)1×1.0(7/0.43)mm 300/500V 100m 合格 | 2018/04/22 | 2020/05/15 | 合格 | 無 | 浙江永遠(yuǎn)電纜有限公司 |
中正電纜 | 電線電纜 | 中正 | YZ 3×2.5mm² 300/500v 100m 合格 | 2018/10/18 | 2020/05/15 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻 | 上海中正電纜有限公司 |
通用橡套阻燃軟電纜 | 電線電纜 | 泰山 | 60245 IEC(YZ)3×1.5mm² 300/500V 100m 合格 | 2019/11/18 | 2020/05/15 | 合格 | 無 | 浙江秦山電纜有限公司 |
中型橡套軟電纜 | 電線電纜 | 起帆 | YZ 3×2.5+1×1.5mm² 300/500V 100m 合格 | 2019/11/05 | 2020/05/15 | 合格 | 無 | 上海起帆電纜股份有限公司 |
協(xié)力牌電線電纜 | 電線電纜 | 協(xié)力牌 | BVR 2.5mm² 450/750V 100m 合格 |
| 2020/05/15 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻 | 杭州協(xié)力線纜制造有限公司 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。