電力電纜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格企業(yè)匯總表 | ||||||
序號(hào) | 季度 | 單位名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)品生產(chǎn)日期或批號(hào) | 檢驗(yàn)結(jié)論 |
1 | 2020年第3季度 | 永達(dá)電纜有限公司 | 電力電纜(聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | VV-0.6/1 3×16 | 2020.6.15 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
2 | 2020年第3季度 | 臺(tái)州市富麗達(dá)橡塑電器有限公司 | 電力電纜(聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | VV-0.6/1 3×6 | 2020.5.18 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
3 | 2020年第3季度 | 浙江力安電纜有限公司 | 電力電纜(聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | VV-0.6/1 5×6 | 2020.4.25 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
4 | 2020年第3季度 | 浙江中港電纜有限公司 | 電力電纜(交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | YJV-0.6/1 3×4 | 2020.5.5 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
5 | 2020年第3季度 | 浙江富宇電線電纜有限公司 | 電力電纜(交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | YJV-0.6/1 3×10+1×6 | 2020.6.10 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
178 | 2020年第3季度 | 浙江嘉澤電纜有限公司 | 電力電纜(交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | YJV-0.6/1 3×4 | 2019.9.22 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
6 | 2020年第3季度 | 浙江藍(lán)天電纜有限公司 | 電力電纜(交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | YJV-0.6/1 4×16+1×10 | 2020.5.12 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
7 | 2020年第3季度 | 紹興電力設(shè)備有限公司 | 電力電纜(聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | VV-0.6/1 1×35 | 2020.5 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
8 | 2020年第3季度 | 浙江永電電纜有限公司 | 電力電纜(聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | VV 0.6/1 3×4 | 2020.6.12 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
9 | 2020年第3季度 | 太平洋電纜集團(tuán)有限公司 | 電力電纜(聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | VV 0.6/1 3×6 | 2019.7.2 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
10 | 2020年第3季度 | 丁大電纜科技有限公司 | 電力電纜(交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | YJV 0.6/1 3×6 | 2019.7.25 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
11 | 2020年第3季度 | 全通電纜股份有限公司 | 電力電纜(交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | YJV-0.6/1 3×4 | 2019.10.10 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
12 | 2020年第3季度 | 飛洲集團(tuán)有限公司 | 電力電纜(交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | YJV-0.6/1 5×16 | 2020.5.23 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
13 | 2020年第3季度 | 燎原電纜集團(tuán)有限公司 | 電力電纜(交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | YJV-0.6/1 5×16 | 2020.1.4 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
14 | 2020年第3季度 | 漢通電纜有限公司 | 電力電纜(聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | VV-0.6/1 3×4 | 2020.3.18 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
15 | 2020年第3季度 | 寧波神雕電纜有限公司 | 電力電纜(聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | VV-0.6/1 5×4 | 2019.4.10 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
16 | 2020年第3季度 | 寧波市北侖金屬線纜有限公司 | 電力電纜(交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | YJV-0.6/1 3×4 | 2020.5.10 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
17 | 2020年第3季度 | 浙江五豐電纜有限公司 | 電力電纜(交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | YJV-0.6/1 2×16 | 2020.3 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
18 | 2020年第3季度 | 浙江宏策電纜有限公司 | 電力電纜(交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | YJV-0.6/1 5×4 | 2020.7.6 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
19 | 2020年第3季度 | 浙江中興電纜有限公司 | 電力電纜(交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | YJV-0.6/1 3×10 | 2020.7.4 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
20 | 2020年第3季度 | 杭州通策電線電纜有限公司 | 電力電纜(交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | YJV-0.6/1 3×4 | 2020.3.19 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
21 | 2020年第3季度 | 浙江正泰電纜有限公司 | 電力電纜(交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | YJV-0.6/1 3×10 | 2020.5.22 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
22 | 2020年第3季度 | 浙江秦山電纜有限公司 | 電力電纜(聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | VV-0.6/1 3×2.5 | 2020.6.17 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
23 | 2020年第3季度 | 杭州富通電線電纜有限公司下沙分公司 | 電力電纜(交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | YJV22 0.6/1 4×25 | 2018.7.5 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
24 | 2020年第3季度 | 嘉興市新纜電纜有限公司 | 電力電纜(交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | YJV22 0.6/1 3×6 | 2020.5.19 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
25 | 2020年第3季度 | 浙江立洲線纜有限公司 | 電力電纜(交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | YJV-0.6/1 3×2.5 | 2020.4.16 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
26 | 2020年第3季度 | 浙江英美達(dá)電纜科技有限公司 | 電力電纜(交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | YJV-0.6/1 3×2.5 | 2020.5.7 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
27 | 2020年第3季度 | 浙江晨光電纜股份有限公司 | 電力電纜(聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | VV-0.6/1 4×4 | 2020.3.20 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
28 | 2020年第3季度 | 上海永錦電氣技術(shù)股份有限公司臺(tái)州分公司 | 電力電纜(聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | VV-0.6/1 3×4 | 2020.6.16 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
29 | 2020年第3季度 | 寧波東方電纜股份有限公司 | 電力電纜(交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | YJV22-0.6/1 4×25 | 2020.5.12 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
30 | 2020年第3季度 | 寧波球冠電纜股份有限公司 | 電力電纜(交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | YJV22-0.6/1 3×6 | 2020.5.25 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
31 | 2020年第3季度 | 寧波明洲電纜有限公司 | 電力電纜(交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | YJV-0.6/1 2×2.5 | 2020.6.28 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
32 | 2020年第3季度 | 浙江科齊電纜有限公司 | 電力電纜(交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | YJV-0.6/1 3×4 | 2019.10.29 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
33 | 2020年第3季度 | 漢江電纜股份有限公司 | 電力電纜(聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | VV-0.6/1 3×6 | 2020.6.12 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
34 | 2020年第3季度 | 南纜科技有限公司 | 電力電纜(交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | YJV-0.6/1 5×4 | 2020.6.10 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
35 | 2020年第3季度 | 浙江亙古電纜股份有限公司 | 電力電纜(交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | YJV-0.6/1 3×25 | 2020.5.1 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
36 | 2020年第3季度 | 上海浦東華河電線電纜廠臺(tái)州分廠 | 電力電纜(交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | YJV-0.6/1 3×16+1×10 | 2020.3.21 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
37 | 2020年第3季度 | 聯(lián)峰電纜有限公司 | 電力電纜(交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | YJV-0.6/1 2×16 | 2020.4.30 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
38 | 2020年第3季度 | 瑞鑫集團(tuán)有限公司 | 電力電纜(聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | VV-0.6/1 3×10 | 2020.5.10 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
39 | 2020年第3季度 | 浙江通策電纜有限公司 | 電力電纜(聚氯乙烯絕緣電力電纜) | VLV-0.6/1 3×50+1×25 | 2020.4.26 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
40 | 2020年第3季度 | 浙江遠(yuǎn)東電纜集團(tuán)有限公司 | 電力電纜(交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | YJV-0.6/1 3×4 | 2019.5.23 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
41 | 2020年第3季度 | 上海人民電纜廠一分廠 | 電力電纜(聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | VV-0.6/1 3×2.5 | 2020.3.26 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
42 | 2020年第3季度 | 浙江浦東電纜廠 | 電力電纜(聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | VV-0.6/1 5×6 | 2020.6.10 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
43 | 2020年第3季度 | 桐廬瑤琳永明電線電纜廠 | 電力電纜(交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | YJV-0.6/1 4×10 | 2020.7.1 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
44 | 2020年第3季度 | 杭州鴻雁線纜有限公司 | 電力電纜(交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | YJV-0.6/1 5×16 | 2020.3.18 | 所檢項(xiàng)目符合本次監(jiān)督抽查要求 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。