抽查批號(hào)* | 產(chǎn)品大類名稱* | 產(chǎn)品名稱* | 抽樣方式* | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)一信用代碼* | 產(chǎn)品詳細(xì)名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào)* | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
2020251301001 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 電線電纜 | 流通領(lǐng)域 | 91350702310761454H | 電線電纜 | / | ZR-YZ 300/500V 2×2.5 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃);絕緣老化后的機(jī)械性能;外徑 |
2020251301002 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 電線電纜 | 流通領(lǐng)域 | / | 銅芯聚氯乙烯電線電纜 | 纜鑫 | ZR-BVR 300/750V 1×6mm | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃);絕緣老化前、后的機(jī)械性能;標(biāo)志內(nèi)容 |
2020251301003 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 電線電纜 | 流通領(lǐng)域 | 914403005815985131 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 聯(lián)裕 | RVS 450/750V 2×4mm | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃);絕緣老化前、后的機(jī)械性能;外徑 |
2020251301004 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 電線電纜 | 流通領(lǐng)域 | / | / | KDXL ZC-YJV 0.6/1kV 4×4 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃);絕緣老化后的機(jī)械性能;絕緣熱延伸試驗(yàn);絕緣收縮;結(jié)構(gòu) | |
2020251301005 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 電線電纜 | 流通領(lǐng)域 | / | 聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電線 | / | ZR-BVR 450/750V 1×4mm | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃);絕緣失重試驗(yàn) |
2020251301006 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 電線電纜 | 流通領(lǐng)域 | 91130984674692517W | 通用橡套軟電纜 | / | YC 450/750V 3×4mm | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃);絕緣、護(hù)套老化前、后的機(jī)械性能 |
2020251301007 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 電線電纜 | 流通領(lǐng)域 | / | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 昆好 | BVR 450/750V 1×6mm | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃);絕緣老化前、后的機(jī)械性能;絕緣失重試驗(yàn);標(biāo)志內(nèi)容 |
2020251301008 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 電線電纜 | 流通領(lǐng)域 | / | 聚氯乙烯絕緣護(hù)套電纜電線 | 海青恒線纜 | ZC-BLV 450/750V 1×16mm | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃);絕緣老化前、后的機(jī)械性能;標(biāo)志 |
2020251301009 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 電線電纜 | 流通領(lǐng)域 | 91530111080431440Q | 通用橡套軟電纜 | 圣龍 | YC 450/750V 2×1.5mm | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃);絕緣、護(hù)套老化前、后的機(jī)械性能;絕緣、護(hù)套熱延伸;結(jié)構(gòu);標(biāo)志 |
2020251301010 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 電線電纜 | 流通領(lǐng)域 | 91530111325299290A | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 慧達(dá)興 | YZ 300/500V 3×2.5mm | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃);絕緣老化后的機(jī)械性能;絕緣、護(hù)套熱延伸;標(biāo)志內(nèi)容 |
2020251301011 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 電線電纜 | 流通領(lǐng)域 | 91530111MA6N3QHH3M | 聚氯乙烯絕緣電線 | 金立羽 | ZR-BVR 450/750V 1×2.5mm | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃) |
2020251301012 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 電線電纜 | 流通領(lǐng)域 | 91530100693055767E | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 喜勝 | BVR 450/750V 1×4mm | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃);絕緣老化前、后的機(jī)械性能;絕緣失重試驗(yàn);外徑 |
2020251301013 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 電線電纜 | 流通領(lǐng)域 | 91530100080421904P | 聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電纜電線 | 昆電工 | BVR 450/750V 1×2.5mm | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃);絕緣老化前的機(jī)械性能 |
2020251301014 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 電線電纜 | 流通領(lǐng)域 | / | 電纜電線 | 峰太 | YC 450/750V 2×1.5mm | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃);絕緣、護(hù)套老化前、后的機(jī)械性能;絕緣、護(hù)套熱延伸;結(jié)構(gòu);標(biāo)志 |
2020251301015 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 電線電纜 | 流通領(lǐng)域 | 91530111323062345Y | 聚氯乙烯絕緣電線 | 淳圣 | ZC-BVR 450/750V 1×4 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃) |
2020251301016 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 電線電纜 | 流通領(lǐng)域 | / | 電力電纜 | / | ZC-YJV 0.6/1kV 3×4 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃);絕緣老化后的機(jī)械性能;絕緣熱延伸;護(hù)套失重試驗(yàn);結(jié)構(gòu) |
2020251301017 | 工業(yè)生產(chǎn)資料 | 電線電纜 | 流通領(lǐng)域 | / | 橡套軟電纜 | 南松 | YZ 450/750V 2×2.5 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻(20℃);絕緣、護(hù)套老化前、后的機(jī)械性能;外徑;標(biāo)志內(nèi)容 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。