序號 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 生產(chǎn)日期/批號 | 規(guī)格型號 | 商標 | 抽查 | 不合格 | 抽樣日期 |
1 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 威海市泓淋電力技術股份有限公司 | 9137100061375530XH | 2020-12-25 | 53RVV 3×1.0mm2 | / | 合格 | / | 2021.02.02 |
2 | 普通氯丁橡膠護套軟線 | 威海市泓淋電力技術股份有限公司 | 9137100061375530XH | 2020-11-22 | 60245IEC(YZW)3×1.5mm2 | / | 合格 | / | 2021.02.02 |
3 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 威海文登長源電力電纜廠 | 91371081MA3N616C1M | 2021年2月23日 | 60227IEC01(BV)450/750V2.5mm2 | / | 合格 | / | 2021.03.02 |
4 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 威海昆崳電纜科技有限公司 | 91371081MA3RF9G569 | 2021-1-16 | 60227IEC01(BV)2.5mm2 | / | 合格 | / | 2021.03.03 |
5 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 文登市蟠億電線電纜有限公司 | 91371081688264898H | 2020年08月06日 | 60227IEC01(BV)2.5mm2 | / | 合格 | / | 2021.03.04 |
6 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 山東昆崳電纜有限公司 | 91371081166817950E | 2020-10 | 60227IEC01(BV)2.5mm2 | / | 合格 | / | 2021.03.09 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。