序號 | 產(chǎn)品名稱 | 受檢單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 生產(chǎn)日期或批號 | 抽查結(jié)果 | 不合格項目 | 抽樣日期 |
1 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套耐火電線電纜 | 上纜電纜(青島)集團(tuán)有限公司 | 91370281MA3QC0B1X3 | 2021-04-03/- | 不合格 | 耐火性能 | 2021-04-07 |
2 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃C類電纜電線 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)豪谷金華豐電纜銷售部 | 370211600354082 | 2021-03-04/- | 不合格 | 導(dǎo)體電阻、絕緣平均厚度、絕緣最薄處厚度、護(hù)套平均厚度、護(hù)套最薄處厚度、絕緣失重試驗、護(hù)套老化后斷裂伸長率、護(hù)套老化前后斷裂伸長率變化率、護(hù)套失重試驗、護(hù)套非污染試驗、成束阻燃性能(C類) | 2021-04-08 |
3 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | 青島金州偉業(yè)電纜有限公司 | 91370281MA3CNXCT2Y | 2021-04-02/- | 不合格 | ST2護(hù)套熱失重 | 2021-04-15 |
4 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 膠州市時利合五金建材經(jīng)營部 | 370281601138261 | 2021-01-11/- | 不合格 | 護(hù)套平均厚度、護(hù)套最薄處厚度、絕緣老化前抗張強(qiáng)度、絕緣老化前斷裂伸長率、絕緣老化后抗張強(qiáng)度、絕緣老化后斷裂伸長率、護(hù)套老化后抗張強(qiáng)度、絕緣非污染試驗、護(hù)套非污染試驗 | 2021-04-16 |
5 | 聚氯乙烯絕緣耐火軟電纜電線 | 膠州市永闖天下五金建材經(jīng)營部 | 92370281MA3QNARM00 | 2020-08-30/- | 不合格 | 結(jié)構(gòu)檢查、耐火性能 | 2021-04-16 |
6 | 通用橡套軟電纜電線 | 膠州市鑫華源五金電纜批發(fā)部 | 92370281MA3E4QP23A | 2020-06-27/- | 不合格 | 導(dǎo)體電阻、絕緣厚度測量、絕緣老化前拉力試驗、絕緣老化后拉力試驗、曲撓試驗、空氣彈老化后拉力試驗 | 2021-04-16 |
7 | 聚氯乙烯絕緣阻燃C類軟電纜電線 | 青島長城山鷹線纜有限公司 | 91370214MA3C57149U | 2021-03-30/- | 不合格 | 導(dǎo)體電阻、絕緣失重試驗、成束阻燃性能(C類) | 2021-04-26 |
8 | 聚氯乙烯絕緣耐火軟電纜電線 | 膠州市膠州灣電纜電器銷售部 | 92370281MA3NWPAT7W | 2020-03-27/- | 不合格 | 絕緣平均厚度、耐火性能 | 2021-04-26 |
9 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 城陽區(qū)大雁塔五金電纜經(jīng)銷處 | 92370214MA3E8N7M6U | 2020-03/- | 不合格 | 導(dǎo)體電阻、外形尺寸測量、護(hù)套老化前后斷裂伸長率變化率、護(hù)套失重試驗、標(biāo)志 | 2021-05-10 |
10 | 耐熱105℃無鹵低煙阻燃耐火交聯(lián)聚烯烴絕緣電纜 | 城陽區(qū)大雁塔五金電纜經(jīng)銷處 | 92370214MA3E8N7M6U | 2020-12/- | 不合格 | 絕緣老化前斷裂伸長率、絕緣熱延伸試驗、導(dǎo)體電阻 | 2021-05-10 |
11 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套阻燃C類電纜 | 青島長城山鷹線纜有限公司 | 91370214MA3C57149U | 2021-03-18/- | 不合格 | 電纜的成束阻燃試驗(C類) | 2021-05-12 |
12 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | 青島一纜電纜有限公司 | 91370281572072018B | 2021-03-05/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-04-07 |
13 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | 青島膠州電纜有限公司 | 91370281169650199R | 2021-03-26/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-04-07 |
14 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | 青島華強(qiáng)電纜有限公司 | 913702817875811274 | 2021-04-01/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-04-07 |
15 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | 青島裕華電線電纜有限公司 | 913702817064973543 | 2021-03-22/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-04-07 |
16 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜 | 青島航天特種電纜有限公司 | 91370281MA3CD2PM95 | 2020-09-13/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-04-07 |
17 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜 | 青島中纜電纜科技有限公司 | 913702820864748397 | 2021-03-29/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-04-07 |
18 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜 | 青島中凱聯(lián)合電纜有限公司 | 91370281614263059J | 2021-03-15/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-04-07 |
19 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜 | 青島魯海洋電纜有限公司 | 91370281693799424G | 2021-01-06/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-04-08 |
20 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜 | 青島膠纜電纜有限公司 | 91370211061054045N | 2021-03-26/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-04-08 |
21 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 青島澳柯瑪新材料有限責(zé)任公司 | 9137021173351202X4 | 2020-03-25/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-04-08 |
22 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜 | 青島勁松電纜有限公司 | 913702117180662280 | 2021-04-08/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-04-08 |
23 | 聚氯乙烯絕緣屏蔽電線 | 青島昊東電纜有限公司 | 913702116937598363 | 2021-03-22/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-04-08 |
24 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | 青島天行電纜有限公司 | 91370281092062611B | 2021-01-04/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-04-07 |
25 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜 | 青島奧特凱美軟控技術(shù)有限公司 | 91370213557708014H | 2020-11-30/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-04-13 |
26 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜 | 青島城順線纜有限公司 | 91370214568558584D | 2020-12-27/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-04-13 |
27 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜 | 青島理研電線電纜有限公司 | 91370214713745619G | 2021-03-09/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-04-13 |
28 | 額定電壓35kV擠包絕緣電力電纜 | 青島豪邁電纜集團(tuán)有限公司 | 913702817137701954 | 2021-03-16/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-04-15 |
29 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | 青島金州電纜有限公司 | 91370281713770996L | 2021-04-02/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-04-15 |
30 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | 青島通力電纜有限公司 | 91370282770267203G | 2020-11-07/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-04-14 |
31 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | 青島青纜科技有限責(zé)任公司 | 91370282730630637Y | 2020-10-09/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-04-14 |
32 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | 青島海河特種電纜制造有限公司 | 913702146612837655 | 2021-03-12/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-04-14 |
33 | 額定電壓10kV架空絕緣電纜 | 青島華東電纜電器有限公司 | 91370214264595669Y | 2020-11-23/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-04-14 |
34 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | 青島長城電力集團(tuán)有限公司 | 913702826645051246 | 2021-03-20/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-04-14 |
35 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜 | 青島即墨區(qū)藍(lán)村雙興電線廠 | 92370282MA3E3HC47E | 2021-01-22/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-04-14 |
36 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜 | 相變能源科技(青島)有限公司 | 9137022256857025XY | 2021-03-11/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-04-14 |
37 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜 | 青島聚祥電纜有限公司 | 91370282675261129P | 2021-03-26/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-04-14 |
38 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜 | 青島華旭電纜有限公司 | 913702817602823624 | 2021-03-06/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-04-15 |
39 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜 | 青島銘華電纜有限公司 | 91370281397079318B | 2020-08-26/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-04-15 |
40 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜 | 青島市泰星電纜有限公司 | 91370281706499317N | 2021-04-13/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-04-15 |
41 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜 | 青島博大電纜有限公司 | 913702817702997311 | 2021-04/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-04-16 |
42 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | 青島華信電纜制造有限公司 | 913702813341974991 | 2021-03-20/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-04-16 |
43 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | 青島長城電纜集團(tuán)有限公司 | 9137020371805231XE | 2021-04-08 | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-04-16 |
44 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 青島金豪運電纜有限公司 | 91370281740379271M | 2020-12-26/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-04-26 |
45 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜 | 青島琴海電線電纜有限公司 | 913702037439664551 | 2021-01-15/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-04-27 |
46 | 額定電壓35kV擠包絕緣電力電纜 | 青島漢纜股份有限公司 | 91370200264821953P | 2021-01-08/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-04-27 |
47 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 青島雁三希電纜科技有限公司 | 91370281MA3MYE5403 | 2021-05-08/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-05-10 |
48 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 青島榮利達(dá)電力設(shè)備有限公司 | 91370214350469351P | 2021-01-09/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-05-10 |
49 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 青島金華豐電纜有限公司 | 91370203760287526W | 2020-08-16/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-05-13 |
50 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 青島奔達(dá)康商貿(mào)有限公司 | 913702035720566593 | 2020-06-08/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-05-13 |
51 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 青島正標(biāo)津達(dá)線纜有限公司 | 91370214MA3PR4GC38 | 2020-10-23/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-05-12 |
52 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 遠(yuǎn)東電纜青島銷售有限公司 | 91370203697188807R | 2020-07-31/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-05-12 |
53 | 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為70℃的單芯軟導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 華泰通電線電纜(青島)有限公司 | 91370200756907008G | 2021-01-06/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-05-13 |
54 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 青島盛通線纜有限公司 | 913702037768221837 | 2021-04-20/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-05-13 |
55 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 青島中海電纜有限公司 | 91370203561155715B | 2020-07-07/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-05-13 |
56 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | 青島融洋鳳達(dá)電線電纜有限公司 | 91370214MA3NW8UX0G | 2020-11-07/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-05-12 |
57 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套阻燃C類電纜 | 青島濱海電線電纜有限公司 | 91370200766736900P | 2021-04-23/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-05-12 |
58 | 普通聚氯乙烯護(hù)套軟線 | 青島融洋鳳達(dá)電線電纜有限公司 | 91370214MA3NW8UX0G | 2021-03-19/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-05-12 |
59 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | 青島同和漢纜有限公司 | 91370283081418803F | 2021-04-26/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-05-10 |
60 | 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為70℃的單芯軟導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 青島新中遠(yuǎn)電纜電器有限公司 | 91370214727822777E | 2021-05-22/- | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2021-05-25 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。