序號(hào) | 抽樣領(lǐng)域 | 產(chǎn)品名稱 | 受檢單位名稱 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 黃島區(qū)華耀盛五金建材店 | 2021-01/- | ZR-RVV 300/500V 4×0.75 | 不合格 | 標(biāo)志連續(xù)性檢查,導(dǎo)體電阻,電纜的成束阻燃試驗(yàn)(C類),絕緣老化前抗張強(qiáng)度,絕緣線芯識(shí)別,曲撓試驗(yàn) |
2 | 流通領(lǐng)域 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 青島永安永平電氣有限公司 | 2021-06/- | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 不合格 | 標(biāo)志連續(xù)性檢查,黃/綠組合色線芯比例,絕緣老化前抗張強(qiáng)度 |
3 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 膠州市超宇五金商店 | 2020-12/- | NH-BV 450/750V 1×4 | 不合格 | 耐火性能 |
4 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 即墨市閆振杰電線批發(fā)部 | 2020-10/- | BLVVB 300/500V 2×6 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻,護(hù)套老化前抗張強(qiáng)度,護(hù)套平均厚度,護(hù)套最薄處厚度,絕緣老化前斷裂伸長(zhǎng)率,絕緣老化前抗張強(qiáng)度,絕緣平均厚度,絕緣最薄處厚度,外形尺寸測(cè)量 |
5 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 青島長(zhǎng)城山鷹線纜有限公司 | 2021-09-17/- | ZR-RVS 300/300V 2×1.0 | 不合格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)檢查,絕緣平均厚度,絕緣線芯識(shí)別,絕緣最薄處厚度 |
6 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 青島長(zhǎng)城山鷹線纜有限公司 | 2021-09-17/- | ZR-RVV 300/500V 2×1.5 | 不合格 | 絕緣平均厚度,絕緣最薄處厚度 |
7 | 流通領(lǐng)域 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃扁形電纜 | 平度市安優(yōu)寶電器商店 | 2021-07-22/- | ZC-BLVVB 300/500V 2×6 | 不合格 | 標(biāo)志連續(xù)性檢查,導(dǎo)體電阻,護(hù)套老化前抗張強(qiáng)度,護(hù)套平均厚度,護(hù)套最薄處厚度,絕緣老化前斷裂伸長(zhǎng)率,絕緣老化前抗張強(qiáng)度,絕緣最薄處厚度,外形尺寸測(cè)量 |
8 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 青島凱博盛世電纜有限公司 | 2021-06-06/- | ZR-RVV 300/500V 2×1 | 不合格 | 標(biāo)志連續(xù)性檢查,導(dǎo)體電阻,電纜的成束阻燃試驗(yàn)(C類) |
9 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套軟芯電力電纜 | 黃島區(qū)天寶金商店 | 2021-09-13/- | ZC-VRV-0.6/1 3×1.5 | 不合格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)檢查,電纜的成束阻燃試驗(yàn)(C類),絕緣線芯識(shí)別 |
10 | 流通領(lǐng)域 | 阻燃聚氯乙烯絕緣電線 | 黃島區(qū)正升鼎五金建材經(jīng)銷處 | 2021-08-20/- | ZR-BLVVB 300/500V 2×6 | 不合格 | 標(biāo)志連續(xù)性檢查,導(dǎo)體電阻,護(hù)套平均厚度,護(hù)套最薄處厚度,絕緣老化前斷裂伸長(zhǎng)率,絕緣老化前抗張強(qiáng)度,絕緣平均厚度,絕緣最薄處厚度,外形尺寸測(cè)量 |
11 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯絕緣護(hù)套電線 | 青島盛通線纜有限公司 | 2021-08-30/- | BVVB 300/500V 2×2.5 | 不合格 | 絕緣平均厚度 |
12 | 流通領(lǐng)域 | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃C類絞型連接用軟電線 | 青島正標(biāo)津達(dá)線纜有限公司 | 2021-03-14/- | ZC-RVS 300/300V 2×0.75 | 不合格 | 絕緣線芯識(shí)別 |
13 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線 | 李滄區(qū)天福地電線電纜經(jīng)銷處 | 2021-04/- | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻 |
14 | 流通領(lǐng)域 | 低煙無鹵電線 | 膠州市瑞航五金材料經(jīng)營(yíng)部 | 2020-12-08/- | WDZ-BYJ-105 450/750V 1×2.5 | 不合格 | 黃/綠組合色線芯比例,絕緣熱延伸試驗(yàn) |
15 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯絕緣絞型電線 | 青島博洋線纜有限公司 | 2020-07-12/- | RVS 300/300V 2×0.75 | 不合格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)檢查 |
16 | 流通領(lǐng)域 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套扁形電纜 | 膠州市時(shí)利合五金建材經(jīng)營(yíng)部 | 2020-11-02/- | BVVB 300/500V 2×1.5 | 不合格 | 絕緣老化前斷裂伸長(zhǎng)率 |
17 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 青島凱博盛世電纜有限公司 | 2021-06-26/- | NH-RVS 300/300V 2×2.5 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻,導(dǎo)體結(jié)構(gòu)檢查,耐火性能 |
18 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 青島鑫通達(dá)陽谷電纜有限公司 | 2020-12/- | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1 | 不合格 | 黃/綠組合色線芯比例,絕緣老化前斷裂伸長(zhǎng)率,平均值 |
19 | 流通領(lǐng)域 | 銅芯聚氯乙烯絕緣絞型連接用耐火軟電線 | 黃島區(qū)鑫立奕源五金建材店 | 2021-08-10/- | NH-RVS 300/300V 2×1.0 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻,導(dǎo)體結(jié)構(gòu)檢查,耐火性能 |
20 | 流通領(lǐng)域 | 通用橡套軟電纜 | 萊西市一霖五金電器商場(chǎng) | 2020-11-30/- | YZ 300/500V 2×6 | 不合格 | 標(biāo)志連續(xù)性檢查,導(dǎo)體電阻,護(hù)套老化前抗張強(qiáng)度,絕緣老化前抗張強(qiáng)度 |
21 | 流通領(lǐng)域 | 普通聚氯乙烯護(hù)套軟線 | 李滄區(qū)盛長(zhǎng)源線纜銷售部 | 2021-06-29/- | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.5 | 不合格 | 曲撓試驗(yàn),橢圓度 |
22 | 流通領(lǐng)域 | 純無氧銅 軟護(hù)套 | 平度市安優(yōu)寶電器商店 | 2021-08-26/- | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 | 不合格 | 標(biāo)志連續(xù)性檢查,導(dǎo)體電阻,護(hù)套平均厚度,絕緣老化前抗張強(qiáng)度,曲撓試驗(yàn) |
23 | 流通領(lǐng)域 | 銅芯無鹵低煙聚烯烴絕緣阻燃耐火電線 | 李滄區(qū)久至成電纜經(jīng)銷處 | 2021-08-24/- | WDZN-BYJ 450/750V 1×4 | 不合格 | 絕緣老化前斷裂伸長(zhǎng)率,絕緣熱延伸試驗(yàn) |
24 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 萊西市光寧電線電纜經(jīng)銷處 | 2021-01-18/- | RVV 300/500V 2×6 | 不合格 | 標(biāo)志連續(xù)性檢查,導(dǎo)體結(jié)構(gòu)檢查,護(hù)套平均厚度,絕緣最薄處厚度 |
25 | 流通領(lǐng)域 | 通用橡套電纜 | 黃島區(qū)華耀盛五金建材店 | 2020-08-06/- | YC 450/750V 2×2.5 | 不合格 | 導(dǎo)體電阻,護(hù)套老化前抗張強(qiáng)度,護(hù)套平均厚度,護(hù)套最薄處厚度,絕緣老化前抗張強(qiáng)度,平均值 |
26 | 流通領(lǐng)域 | 普通強(qiáng)度橡套軟線 | 膠州市一品豪達(dá)電纜經(jīng)銷處 | 2019-06/- | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×2.5 | 不合格 | 標(biāo)志連續(xù)性檢查,導(dǎo)體電阻,絕緣平均厚度,絕緣線芯識(shí)別,絕緣最薄處厚度,曲撓試驗(yàn) |
27 | 流通領(lǐng)域 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟電線 | 青島聚祥瑞電氣有限公司 | 2020-10-08/- | ZR-RVVP 300/300V 3×1.0 | 不合格 | 標(biāo)志連續(xù)性檢查,成束阻燃性能(C類),導(dǎo)體電阻,護(hù)套平均厚度,護(hù)套最薄處厚度,絕緣平均厚度,絕緣線芯識(shí)別,絕緣最薄處厚度,平均值 |
28 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯絕緣軟護(hù)套電線電纜 | 青島聚祥瑞電氣有限公司 | 2020-10-29/- | RVV 300/500V 2×4 | 不合格 | 標(biāo)志連續(xù)性檢查,導(dǎo)體電阻,絕緣最薄處厚度 |
29 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜 | 青島城陽區(qū)匯隆達(dá)線纜經(jīng)銷處 | 2021-04-13/- | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | |
30 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 城陽區(qū)大雁塔五金電纜經(jīng)銷處 | 2020-11/ | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1.5 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | |
31 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯絕緣軟電線電纜 | 市南區(qū)必多五金店 | 2021-03-26/- | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | |
32 | 流通領(lǐng)域 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | 黃島區(qū)興惠超安五金建材經(jīng)營(yíng)部 | 2020-04-03/- | BVR 450/750V 1×2.5 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | |
33 | 流通領(lǐng)域 | 輕型聚氯乙烯護(hù)套(扁形)軟線 | 嶗山區(qū)佳尚贏五金店 | 2021-04-18/- | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.5 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
34 | 流通領(lǐng)域 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套扁形電纜 | 嶗山區(qū)廣鑫建五金店 | 2021-04-27/- | BVVB 300/500V 2×1.5 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
35 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 青島博洋線纜有限公司 | 2020-05-09/- | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×6 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
36 | 流通領(lǐng)域 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套扁形電線 | 嶗山區(qū)佳尚贏五金店 | 2021-07-30/- | BVVB 300/500V 2×1.5 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
37 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜 | 市北區(qū)祥天祥龍線纜經(jīng)營(yíng)部 | 2021-08-22/- | 60227 IEC 01(BV) 400/750V 1×4 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
38 | 流通領(lǐng)域 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套扁形電纜 | 市北區(qū)廣亞通線纜經(jīng)銷處 | 2021-08-30/- | BVVB 300/500V 2×2.5 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
39 | 流通領(lǐng)域 | 普通聚氯乙烯護(hù)套軟線 | 即墨市隆利達(dá)五金店 | 2021-08-10/- | RVV 300/500V 2×4 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
40 | 流通領(lǐng)域 | 銅芯聚氯乙烯絕緣護(hù)套線 | 即墨市平安祥五金機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 | 2021-05-15/- | BVVB 300/500V 2×2.5 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
41 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯絕緣軟電線電纜 | 膠州市瑞宏巨五金機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 | 2021-02-05/- | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
42 | 流通領(lǐng)域 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 李滄區(qū)盛長(zhǎng)源線纜銷售部 | 2021-08-14/- | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
43 | 流通領(lǐng)域 | 普通聚氯乙烯護(hù)套軟線 | 萊西市琪飛電線電纜經(jīng)銷處 | 2021-03-01/- | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
44 | 流通領(lǐng)域 | 普通聚氯乙烯護(hù)套軟線 | 黃島區(qū)興惠超安五金建材經(jīng)營(yíng)部 | 2021-04-07/- | ZR-RVV 300/500V 2×2.5 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
45 | 流通領(lǐng)域 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 李滄區(qū)天福地電線電纜經(jīng)銷處 | 2020-08/- | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×6 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
46 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜 | 膠州市旭輝五金銷售部 | 2020-10-05/- | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
47 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 膠州市鑫金州電纜電器經(jīng)營(yíng)部 | 2021-09-15/- | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
48 | 流通領(lǐng)域 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 膠州市旭華電纜商店 | 2021-01-26/- | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
49 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜 | 膠州市騰華五金經(jīng)營(yíng)部 | 2021-08-20/- | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
50 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯絕緣軟電線電纜 | 膠州市旭輝五金銷售部 | 2021-10-06/- | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
51 | 流通領(lǐng)域 | 普通聚氯乙烯護(hù)套軟線 | 膠州市永闖天下五金建材經(jīng)營(yíng)部 | 2020-04-02/- | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×2.5 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
52 | 流通領(lǐng)域 | 橡套軟電纜電線 | 黃島區(qū)興惠超安五金建材經(jīng)營(yíng)部 | 2021-05/- | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 3×2.5 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
53 | 流通領(lǐng)域 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟電線 | 遠(yuǎn)東電纜青島銷售有限公司 | 2021-07-25/- | RVVP 300/300V 4×0.5 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
54 | 流通領(lǐng)域 | 普通聚氯乙烯護(hù)套軟線 | 膠州市富永機(jī)電經(jīng)銷處 | 2021-07-01/- | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
55 | 流通領(lǐng)域 | 電線電纜 | 膠州市富永機(jī)電經(jīng)銷處 | 2020-11-07/- | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 4×0.75 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
56 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 青島澤錦電纜銷售有限公司 | 2020-12-31/- | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
57 | 流通領(lǐng)域 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟電線 | 黃島區(qū)東路達(dá)線纜經(jīng)銷處 | 2021-08-24/- | RVVP 300/300V 2×0.75 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
58 | 流通領(lǐng)域 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套扁形電纜 | 黃島區(qū)東路達(dá)線纜經(jīng)銷處 | 2021-07-13/- | BVVB 300/500V 2×2.5 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
59 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線 | 黃島區(qū)華耀盛五金建材店 | 2021-02/- | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
60 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜 | 青島澤錦電纜銷售有限公司 | 2021-07-24/- | 60227 IEC 05(BV) 300/500V 1×1 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
61 | 流通領(lǐng)域 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 青島鎧寶維機(jī)電科技發(fā)展有限公司 | 2020-07-18/- | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×10 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
62 | 流通領(lǐng)域 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 嶗山區(qū)海浩源五金店 | 2020-04-05/- | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
63 | 流通領(lǐng)域 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線 | 膠州市騰華五金經(jīng)營(yíng)部 | 2021-08-10/- | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
64 | 流通領(lǐng)域 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套軟電線 | 青島中海電纜有限公司 | 2020-03-09/- | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
65 | 流通領(lǐng)域 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套扁形電線 | 青島百安居裝飾建材有限公司 | 2020-01-02/- | BVVB 300/500V 3×2.5 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
66 | 流通領(lǐng)域 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | 青島百安居裝飾建材有限公司 | 2021-04-09/- | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×6 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
67 | 流通領(lǐng)域 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套扁形電纜 | 青島奔達(dá)康商貿(mào)有限公司 | 2020-09-21/- | BVVB 300/500V 2×2.5 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
68 | 流通領(lǐng)域 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 青島煜正五金機(jī)電有限公司 | 2021-05-11/- | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
69 | 流通領(lǐng)域 | 橡套軟電纜 | 曹旭坤 | 2020-12-26/- | 60227 IEC 53(YZ) 300/500V 2×1.5 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
70 | 流通領(lǐng)域 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套屏蔽軟電線 | 青島中海電纜有限公司 | 2020-14-16/- | RVVP 300/300V 2×0.75 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。