詢價(jià)云腦醫(yī)療科技公司采購(gòu)單
詢價(jià)時(shí)間:2025/4/30 13:43:02
報(bào)價(jià)截止:2025/5/10 23:59:59
期望收貨:無(wú)
立即報(bào)價(jià)
距離報(bào)價(jià)結(jié)束還剩
收到報(bào)價(jià)(0)
詢價(jià)產(chǎn)品(產(chǎn)品性質(zhì):現(xiàn)貨/標(biāo)準(zhǔn)品)
產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 采購(gòu)量 | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品文件 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|
腦機(jī)系統(tǒng)記錄分析:腦電信號(hào)分析儀 | NeuroScan | 2臺(tái) | 500 Hz 或 2000 Hz 數(shù)據(jù)傳輸:藍(lán)牙5.0 或 USB 3.0 輸入范圍:±750 mV 重量:0 – 70 Hz 輸入噪聲:≤1.5 µV(CB模式) |
|||
腦機(jī)系統(tǒng)電生理數(shù)據(jù)采集:智能心腦電圖機(jī) | SE-1200Pro | 1臺(tái) | 十二導(dǎo)聯(lián) | |||
腦機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析:頻譜分析儀 | SSA3021X-TG | 1臺(tái) | 頻率范圍:9 kHz - 2.1 GHz | |||
腦機(jī)系統(tǒng)測(cè)試實(shí)驗(yàn):絕緣電阻測(cè)試儀 | 美瑞克 RK9910/20 | 1臺(tái) | ||||
腦機(jī)系統(tǒng)測(cè)試實(shí)驗(yàn):雷擊浪涌發(fā)生器 | SUG61005TB | 1臺(tái) | 開(kāi)路電壓波:1.2/50 µs,范圍為0.2 ~ 6 kV 短路電流波:8/20 µs,電流范圍 0.1 ~ 3 kA 浪涌三角形:支持正、負(fù)以及正負(fù)交替輸出 相位控制:0~3 輸出阻抗:2 Ω(共模12 Ω) |
|||
腦機(jī)系統(tǒng)測(cè)試實(shí)驗(yàn):剩余電壓測(cè)試儀 | PZ93-3kVA/12A | 1臺(tái) | 測(cè)量范圍:0-100V(交直流) 時(shí)間分辨率:0.01秒 電壓分辨率:0.1V 測(cè)試時(shí)間:1-999秒可設(shè) |
|||
腦機(jī)系統(tǒng)測(cè)試實(shí)驗(yàn):電壓跌落測(cè)試發(fā)生器 | VDG-2905G | 1臺(tái) | 額定輸出電壓:0~50Vdc;跌落輸出變化范圍:0~120%Ut; 標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)等級(jí):電壓暫降(從 100%跌落到 40%、70%或任意值,試驗(yàn)條件為負(fù)載阻抗為 100Ω),短時(shí)中斷(從 100%跌落到 0%,持續(xù)時(shí)間 1ms - 1s 或任意),電壓變化(從 85%跌落到 120%或從 80%到 120%或任意,持續(xù)時(shí)間 100ms - 1s 或任意) |
|||
腦機(jī)系統(tǒng)測(cè)試實(shí)驗(yàn):醫(yī)用耐壓測(cè)試儀 | CS9912Y | 1臺(tái) | ACW 輸出電壓范圍:0.050kV~5.000kV,精度±(2%讀值+5V),分辨率 1V; ? DCW 輸出電壓范圍:0.050kV~6.000kV,精度±(2%讀值+5V),分辨率 1V; ? 最大輸出功率(ACW):100 |
|||
腦機(jī)系統(tǒng)測(cè)試實(shí)驗(yàn):觸摸式全智能脈沖群發(fā)生器 | EMS61000-4A | 1臺(tái) | 試驗(yàn)電壓 0.1~5.0kV(內(nèi)置 IEC 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試等級(jí));脈沖重復(fù)頻率 0.1kHz~1MHz(通過(guò)定制最高可達(dá) 2MHz) | |||
腦機(jī)系統(tǒng)測(cè)試實(shí)驗(yàn):醫(yī)用泄漏電流測(cè)量?jī)x | GLC-9000 | 1臺(tái) | 測(cè)試電壓范圍為 0-250V,漏電流測(cè)試范圍200μA 檔、2mA 檔、20mA | |||
腦機(jī)系統(tǒng)測(cè)試實(shí)驗(yàn):工頻磁場(chǎng)發(fā)生器 | PFM1200 | 1臺(tái) | 磁場(chǎng)強(qiáng)度 0A/m - 1200A/m 連續(xù)可調(diào),電流波形為 50Hz 或 60Hz 正弦波,時(shí)間間隔 1 - 9999s,電流畸變率<5%。 | |||
腦機(jī)系統(tǒng)測(cè)試實(shí)驗(yàn):靜電槍測(cè)試儀(ESD靜電放電測(cè)試系統(tǒng)) | NSG438 | 1臺(tái) | 雙極性測(cè)試20kV | |||
腦機(jī)系統(tǒng)測(cè)試分析:存儲(chǔ)示波器 | MSOX3104G | 1臺(tái) | 帶寬1GHz | |||
腦機(jī)系統(tǒng)測(cè)試實(shí)驗(yàn):掃頻震動(dòng)試驗(yàn)臺(tái) | MP-3000E+ | 1臺(tái) | 頻率范圍:1-200Hz(單垂直/Y)、1-400Hz(單垂直/Y),臺(tái)面:500*500mm | |||
腦機(jī)系統(tǒng)測(cè)試實(shí)驗(yàn):恒溫恒濕箱(包括冷卻系統(tǒng)) | ESU-211 | 1臺(tái) | 溫度偏差≤±0.3℃,濕度偏差≤±2%RH,溫度均勻度≤±0.5℃,濕度均勻度≤±2%RH。 | |||
腦機(jī)系統(tǒng)臨床實(shí)驗(yàn):全自動(dòng)貼片機(jī) | SST-H580 | 1臺(tái) | 速度:40000次/小時(shí),分辨度為0.05,喂料器數(shù)目:56個(gè) | |||
高性能腦數(shù)據(jù)分析:工作站 | NF2180M3 | 4臺(tái) | 機(jī)架式,處理器:飛騰 FT-2000+ | |||
腦數(shù)據(jù)存儲(chǔ):存儲(chǔ)服務(wù)器 | 華為 OceanStor 5610V5 | 2臺(tái) | 硬盤支持:支持NVMe SSD、SAS SSD、SAS、NL-SAS等多種硬盤類型。 RAID支持:支持RAID 0、1、5、6、10、50等 |
|||
數(shù)據(jù)安全:防火墻 | 華為USG6350 | 2臺(tái) | 吞吐量2Gbit/s,IPSec吞吐量400Mbit/s,最大吞吐量4GE+2COMBO固定接口 | |||
數(shù)據(jù)傳輸:交換機(jī) | H3C S5800-54S | 2臺(tái) | 背板帶寬 3.6Tbps,包轉(zhuǎn)發(fā)率 162Mpps | |||
數(shù)據(jù)安全:UPS | 2000-G-20KRTL | 1臺(tái) | 在線式,功率 10000W | |||
腦數(shù)據(jù)分析:個(gè)人計(jì)算機(jī) | AMD Ryzen 9 7900X3D | 5臺(tái) | 中央處理器:英特爾酷睿 i9-13900KF 顯卡:NVIDIA GeForce RTX 4090 內(nèi)存:最高 64GB DDR5 存儲(chǔ):2TB NVMe SSD |
對(duì)供應(yīng)商要求
- 收貨地:
- >重慶
- 發(fā)票要求:
- 增值稅專用發(fā)票(備注:專票資質(zhì)可以報(bào)普票要求)
- 供應(yīng)商性質(zhì):
- 無(wú)特殊要求
- 注冊(cè)資金:
- 無(wú)特殊要求
- 報(bào)價(jià)要求:
- 采購(gòu)類型:
- 單次采購(gòu)
補(bǔ)充說(shuō)明
附件:
云腦設(shè)備核價(jià).xlsx免費(fèi)下載

已收到的報(bào)價(jià)(0條)
報(bào)價(jià)時(shí)間 | 報(bào)價(jià)名稱 | 供應(yīng)商 | 所在地區(qū) | 本次報(bào)價(jià)條款 |
---|
/ < >