招標(biāo)南京市計(jì)量監(jiān)督檢測院2025年物理特性分析儀器及校準(zhǔn)儀器采購公告
招標(biāo)發(fā)布時(shí)間:2025/4/21 10:24:29
投標(biāo)截止時(shí)間:2025/5/12 9:30:00
距離報(bào)名結(jié)束還剩
招標(biāo)產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品文件 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
在線塵埃粒子計(jì)數(shù)器校準(zhǔn)裝置 | 1批 | |||
氣相色譜儀 | 1批 | |||
真空平行濃縮儀 | 1批 | |||
智能一體蒸餾儀 | 1批 | |||
便攜式離心機(jī) | 1批 | |||
移液器 | 1批 | |||
雙列四孔水浴鍋 | 1批 | |||
多功能聲級(jí)計(jì) | 1批 | |||
石墨消解儀 | 1批 | |||
紅外CO/CO2分析儀 | 1批 | |||
高負(fù)載氟化物采樣器 | 1批 | |||
智能馬弗爐 | 1批 | |||
電子天平 | 1批 |
供應(yīng)商要求
- 發(fā)票要求:
- 不用發(fā)票(備注:專票資質(zhì)可以報(bào)普票要求)
- 供應(yīng)商性質(zhì):
- 注冊資金:
- 無特殊要求
- 經(jīng)營地址:
- 無特殊要求
商務(wù)條款
- 投標(biāo)要求:
- 收獲地:
- >江蘇
- 交貨期:
- 0天
詳細(xì)說明
項(xiàng)目編號(hào):JSZC-320100-JCEC-G2025-0063
項(xiàng)目名稱:物理特性分析儀器及校準(zhǔn)儀器
預(yù)算金額:248.400000萬元
最高限價(jià)(如有):248.4萬元
采購需求:
南京市計(jì)量監(jiān)督檢測院擬采購物理特性分析儀器及校準(zhǔn)儀器設(shè)備,主要用于實(shí)驗(yàn)室能力提升,滿足實(shí)驗(yàn)室日常檢測和科研需求,投標(biāo)人須對包中全部內(nèi)容進(jìn)行投標(biāo),不得拆分,評(píng)標(biāo)、授標(biāo)以包為單位。本次招標(biāo)貨物需包含所有電纜、附件、配件以及開通調(diào)試培訓(xùn)。投標(biāo)總價(jià)或設(shè)備單價(jià)超出最高限價(jià)均按無效投標(biāo)處理,技術(shù)參數(shù)詳見招標(biāo)文件第四章采購需求。
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 是否接受進(jìn)口 | 核心產(chǎn)品 | 質(zhì)保期 | 溯源 | 最高限價(jià)/ 萬元 |
1 | 在線塵埃粒子計(jì)數(shù)器校準(zhǔn)裝置 | 1 | 臺(tái) | 否 | 是 | 自驗(yàn)收通過之日起3年內(nèi)免費(fèi)質(zhì)保。 | 省級(jí)或省級(jí)以上技術(shù)機(jī)構(gòu) | 27.8 |
2 | 浮游菌采樣器校準(zhǔn)裝置 | 1 | 臺(tái) | 否 | 否 | 自驗(yàn)收通過之日起3年內(nèi)免費(fèi)質(zhì)保。 | 省級(jí)或省級(jí)以上技術(shù)機(jī)構(gòu) | 5.5 |
3 | 氣相色譜儀 | 1 | 套 | 否 | 否 | 自驗(yàn)收通過之日起3年內(nèi)免費(fèi)質(zhì)保。 | 市級(jí)或市級(jí)以上技術(shù)機(jī)構(gòu) | 19.8 |
4 | 真空平行濃縮儀 | 1 | 套 | 否 | 否 | 自驗(yàn)收通過之日起3年內(nèi)免費(fèi)質(zhì)保 | 無需溯源 | 35 |
5 | 智能一體蒸餾儀 | 1 | 臺(tái) | 否 | 否 | 自驗(yàn)收通過之日起3年內(nèi)免費(fèi)質(zhì)保 | 無需溯源 | 4.8 |
6 | 智能COD消解器 | 1 | 臺(tái) | 否 | 否 | 自驗(yàn)收通過之日起3年內(nèi)免費(fèi)質(zhì)保。 | 無需溯源 | 1.9 |
7 | 便攜式離心機(jī) | 1 | 臺(tái) | 否 | 否 | 自驗(yàn)收通過之日起3年內(nèi)免費(fèi)質(zhì)保 | 市級(jí)及市級(jí)以上技術(shù)機(jī)構(gòu) | 0.9 |
8 | 移液器 | 3 | 臺(tái) | 否 | 否 | 自驗(yàn)收通過之日起1年內(nèi)免費(fèi)質(zhì)保 | 市級(jí)或市級(jí)以上技術(shù)機(jī)構(gòu) | 0.66 |
9 | 移液器 | 3 | 臺(tái) | 否 | 否 | 自驗(yàn)收通過之日起1年內(nèi)免費(fèi)質(zhì)保 | 市級(jí)或市級(jí)以上技術(shù)機(jī)構(gòu) | 0.66 |
10 | 瓶口分液器 | 5 | 臺(tái) | 否 | 否 | 自驗(yàn)收通過之日起1年內(nèi)免費(fèi)質(zhì)保 | 市級(jí)或市級(jí)以上技術(shù)機(jī)構(gòu) | 2.2 |
11 | 醫(yī)用冷藏箱 | 2 | 臺(tái) | 否 | 否 | 自驗(yàn)收通過之日起3年內(nèi)免費(fèi)質(zhì)保 | 市級(jí)或市級(jí)以上技術(shù)機(jī)構(gòu) | 4.4 |
12 | 雙列四孔水浴鍋 | 2 | 臺(tái) | 否 | 否 | 自驗(yàn)收通過之日起1年內(nèi)免費(fèi)質(zhì)保 | 市級(jí)或市級(jí)以上技術(shù)機(jī)構(gòu) | 0.32 |
13 | 多功能聲級(jí)計(jì) | 4 | 套 | 否 | 否 | 自驗(yàn)收通過之日起3年內(nèi)免費(fèi)質(zhì)保 | 市級(jí)或市級(jí)以上技術(shù)機(jī)構(gòu) | 10.6 |
14 | 電熱板 | 1 | 臺(tái) | 否 | 否 | 自驗(yàn)收通過之日起3年內(nèi)免費(fèi)質(zhì)保 | 無需溯源 | 2 |
15 | 石墨消解儀 | 1 | 臺(tái) | 否 | 否 | 自驗(yàn)收通過之日起3年內(nèi)免費(fèi)質(zhì)保 | 無需溯源 | 4.7 |
16 | 紅外CO/CO2分析儀 | 1 | 臺(tái) | 否 | 否 | 自驗(yàn)收通過之日起3年內(nèi)免費(fèi)質(zhì)保 | 市級(jí)或市級(jí)以上技術(shù)機(jī)構(gòu) | 6.8 |
17 | 環(huán)境空氣綜合采樣器 | 4 | 臺(tái) | 否 | 否 | 自驗(yàn)收通過之日起3年內(nèi)免費(fèi)質(zhì)保 | 市級(jí)或市級(jí)以上技術(shù)機(jī)構(gòu) | 11.92 |
18 | 高負(fù)載氟化物采樣器 | 4 | 臺(tái) | 否 | 否 | 自驗(yàn)收通過之日起3年內(nèi)免費(fèi)質(zhì)保 | 市級(jí)或市級(jí)以上技術(shù)機(jī)構(gòu) | 11.12 |
19 | 雙路VOCs取樣器 | 4 | 臺(tái) | 否 | 否 | 自驗(yàn)收通過之日起3年內(nèi)免費(fèi)質(zhì)保 | 市級(jí)或市級(jí)以上技術(shù)機(jī)構(gòu) | 8.72 |
20 | 智能綜合校準(zhǔn)儀 | 1 | 臺(tái) | 否 | 否 | 自驗(yàn)收通過之日起3年內(nèi)免費(fèi)質(zhì)保 | 市級(jí)或市級(jí)以上技術(shù)機(jī)構(gòu) | 6.8 |
21 | 煙塵測試儀 | 2 | 臺(tái) | 否 | 否 | 自驗(yàn)收通過之日起1年內(nèi)免費(fèi)質(zhì)保 | 市級(jí)或市級(jí)以上技術(shù)機(jī)構(gòu) | 17.4 |
22 | 一體式流速槍檢測儀 | 2 | 臺(tái) | 否 | 否 | 自驗(yàn)收通過之日起1年內(nèi)免費(fèi)質(zhì)保 | 無需溯源 | 4 |
23 | 便攜式煙氣濕度儀 | 2 | 臺(tái) | 否 | 否 | 自驗(yàn)收通過之日起1年內(nèi)免費(fèi)質(zhì)保 | 無需溯源 | 9 |
24 | 便攜式煙氣預(yù)處理器 | 1 | 臺(tái) | 否 | 否 | 自驗(yàn)收通過之日起1年內(nèi)免費(fèi)質(zhì)保 | 無需溯源 | 8.5 |
25 | β射線煙塵直讀儀 | 1 | 臺(tái) | 否 | 否 | 自驗(yàn)收通過之日起1年內(nèi)免費(fèi)質(zhì)保 | 市級(jí)或市級(jí)以上技術(shù)機(jī)構(gòu) | 23.5 |
26 | 智能馬弗爐 | 1 | 套 | 否 | 否 | 自驗(yàn)收通過之日起3年內(nèi)免費(fèi)質(zhì)保 | 市級(jí)或市級(jí)以上技術(shù)機(jī)構(gòu) | 3.8 |
27 | 通氮干燥箱 | 1 | 套 | 否 | 否 | 自驗(yàn)收通過之日起3年內(nèi)免費(fèi)質(zhì)保 | 市級(jí)或市級(jí)以上技術(shù)機(jī)構(gòu) | 4.2 |
28 | 電子天平 | 1 | 套 | 否 | 否 | 自驗(yàn)收通過之日起3年內(nèi)免費(fèi)質(zhì)保 | 市級(jí)或市級(jí)以上技術(shù)機(jī)構(gòu) | 9.5 |
29 | 電子天平 | 1 | 套 | 否 | 否 | 自驗(yàn)收通過之日起3年內(nèi)免費(fèi)質(zhì)保 | 市級(jí)或市級(jí)以上技術(shù)機(jī)構(gòu) | 1.9 |
* | 合計(jì) | 248.4 |
合同履行期限:自合同簽訂之日起150日內(nèi)。
本項(xiàng)目(是/否)接受聯(lián)合體投標(biāo):否
二、申請人的資格要求:
(一)滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
1.具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力(提供法人或者其他組織的營業(yè)執(zhí)照;供應(yīng)商為自然人的,提供其身份證);
2.具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度(提供2024年度的財(cái)務(wù)報(bào)告,或投標(biāo)截止時(shí)間前六個(gè)月內(nèi)銀行出具的資信證明);
3.具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力(供應(yīng)商根據(jù)履行采購項(xiàng)目合同需要,提供履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力的證明材料);
4.有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄(提供參加本次政府采購活動(dòng)前半年內(nèi)至少一個(gè)月:①提供繳納稅收的憑證;②提供繳納社會(huì)保險(xiǎn)的憑據(jù)),依法享受免繳、緩繳的,提供證明材料;③法人參與投標(biāo)的提供法人投標(biāo)截止日前近3個(gè)月本單位社會(huì)保險(xiǎn)繳納憑據(jù),授權(quán)代表參與投標(biāo)的提供授權(quán)代表投標(biāo)截止日前近3個(gè)月本單位社會(huì)保險(xiǎn)繳納憑據(jù)。依法享受免繳、緩繳的,提供證明材料;
5.參加政府采購活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄(提供承諾書);
6.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件:無
(二)落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:
1.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求: 無
(三)本項(xiàng)目的特定資格要求:
本項(xiàng)目無特定資格
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間:自招標(biāo)文件公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2025-05-12 09:30 (北京時(shí)間)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
為保證您能夠順利投標(biāo),請?jiān)谕稑?biāo)或購買招標(biāo)文件前向招標(biāo)代理人咨詢投標(biāo)詳細(xì)要求,具體要求及項(xiàng)目情況以招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人的解釋為準(zhǔn)。
已收到的報(bào)名(0條)
報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)價(jià)名稱 | 供應(yīng)商 | 所在地區(qū) | 本次報(bào)價(jià)條款 |
---|