手機訪問更快捷
更多流量 更易傳播
隨時掌握行業(yè)動態(tài)
網(wǎng)絡(luò)課堂 行業(yè)直播
東莞市恒瑞機械有限公司 | |||||||||||||||
: : 彭程 | |||||||||||||||
“HoRea”牌風(fēng)冷式冷水機參數(shù): | |||||||||||||||
項目 型號 | HRL1A | HRL2A | HRL3A | HRL | HRL6 A | HRL8A | HRL10A | HRL12A | HRL1 | HRL20A | HRL2 | HRL30A | HRL40A | HRL50A | |
額定制冷量 | Kcal/h | 2322 | 4730 | 7645.4 | 9425.6 | 12298 | 18851.2 | 24596 | 27864 | 39044 | 49536 | 56330 | 71896 | 96148 | 117304 |
Kw | 2.7 | 5.5 | 8.89 | 10.96 | 14.3 | 21.92 | 28.6 | 32.4 | 45.4 | 57.6 | 65.5 | 83.6 | 111.8 | 136.4 | |
輸入總功率 | Kw | 1.36 | 2.29 | 3.45 | 4.33 | 5.71 | 8.45 | 10.75 | 11.55 | 16.20 | 18.60 | 22.80 | 31.50 | 37.25 | 48.25 |
輸入電源 | 3PH~380V 50HZ | ||||||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |||||||||||||
控制方式 | 毛細管 | 外平衡式膨脹閥 | |||||||||||||
壓縮機 | 功率(Kw) | 0.89 | 1.8 | 2.9 | 3.6 | 4.6 | 7.2 | 9.2 | 10 | 13.7 | 15.5 | 19 | 27.6 | 31.4 | 41.3 |
冷凝器 | 類型 | 紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機 | |||||||||||||
冷卻風(fēng)量(m3/h) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7200 | 8800 | 9800 | 13500 | 18000 | 21250 | 25500 | 34000 | 42500 | |
風(fēng)機功率Kw | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.36 | 0.36 | 0.50 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 2.10 | 3.20 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管式(殼管式) | |||||||||||||
冷凍水量m3/h | 0.46 | 0.95 | 1.53 | 1.88 | 2.46 | 3.77 | 4.92 | 5.57 | 7.81 | 9.90 | 11.26 | 14.38 | 19.23 | 23.46 | |
水箱容量L | 20 | 38 | 50 | 50 | 55 | 120 | 150 | 150 | 250 | 280 | 320 | 380 | 420 | 480 | |
接管口徑mm | N25 | N25 | N25 | N25 | N25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | |
泵浦 | 功率(Kw) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 |
額定揚程m | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | |
安全保護 | 高低壓力開關(guān),排氣過熱保護,熱熔塞,防凍結(jié)溫控器,過流繼電器,壓縮機熱保護器,相序/缺保護器, 油壓保護。 | ||||||||||||||
機械尺寸 | 長(mm) | 520 | 560 | 920 | 1130 | 1130 | 1280 | 1560 | 1560 | 1720 | 1950 | 1950 | 2180 | 2180 | 2250 |
寬(mm) | 520 | 550 | 530 | 550 | 550 | 720 | 780 | 780 | 920 | 1100 | 1100 | 1150 | 1480 | 1680 | |
高(mm) | 800 | 1050 | 1075 | 1150 | 1150 | 1450 | 1580 | 1580 | 1720 | 1800 | 1800 | 1920 | 1920 | 1950 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
機械重量 | kg | 65 | 92 | 138 | 168 | 176 | 296 | 365 | 375 | 720 | 970 | 1080 | 1270 | 1330 | 1450 |
| 注意事項:制冷量依據(jù) 冷凍水進出水溫度 20℃/15℃,冷卻風(fēng)進出風(fēng)溫度30℃/38℃; | | | ||||||||||||
| 冷凍水進出水溫差2.5℃~7℃,冷凍水出水溫度范圍5℃~40℃,環(huán)境溫度不高于35℃; | ||||||||||||||
| 參數(shù)及尺寸的改進與更新恕不另行通知 | | |
相關(guān)產(chǎn)品
免責聲明
客服熱線: 15267989561
加盟熱線: 15267989561
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機版
Ybzhan公眾號
Ybzhan小程序