| 工業(yè)X射線探傷機房輻射防護設計建設方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設性質 | √新 建 □本地改擴建 □異地改擴建 □技術改造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設內容 | 建設內容:新建,占地面積
評價范圍還包括:1間X射線機房與1套控制室。其中機房墻體采用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目進展 | 檢測中心為新建項目,項目用地經主管單位批準和市規(guī)劃局審查同意,2008年9月完成了基礎建設. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全防護檢測與效果評價 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染防治措施及投資(廢氣種類、處理工藝、排氣筒個數(shù)、高度;噪聲污染防治措施;擴改項目的“以新帶老”內容) | 主要污染物為放射性污染,其相應的防治措施有:①射線機四周墻體和房頂、地板采用一定厚度的混凝土或粘土磚作為輻射屏蔽材料;射線機房按照標稱能量15MV的X射線設計防護,按照管電壓為300kV進行設計的;②機房安裝一定厚度的鉛防護門(包括入口與出口門);③輻射工作場所分為監(jiān)督區(qū)和控制區(qū);④設置門機聯(lián)鎖、防護門開關、緊急停機開關、警示標識、監(jiān)視、對講裝置等防護安全措施或設施;⑤機房設置通風裝置;⑥為工作人員配備了必要的個人報警儀及個人防護用品等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護目標(敏感目標的方位、規(guī)模、受影響的環(huán)境因素) | 環(huán)境保護目標為:檢測中心的工作人員、射線機室的工作人員、辦公樓內工作人員及其參觀考察人員,評價范圍內的居民。詳細情況見環(huán)境保護目標一覽表。
檢測中心各機房與保護目標的距離
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目區(qū)域是否存在的環(huán)境質量問題(含水、氣、聲、土壤和生態(tài)等) | 通過對檢測中心擬建場址環(huán)境X本底輻射水平測量, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原有工程存在的環(huán)境 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目建設制約性的因素 | 距離周圍辦公區(qū)較近,在現(xiàn)選場址建設該中心. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設意見 | 專家的意見:《檢測中心輻射環(huán)境影響報告表》編制內容全面,重點突出,依據(jù)較充分,評價標準合理,評價分析準確,評價結論可信,輻射環(huán)境影響報告表編制從輻射影響方面考慮,選址是可行的,在做好周圍住戶工作后施工時,切實加強該項目建筑施工質量管理,按照設計圖紙施工,確保工程質量。在輻射工作方面應進一步加強制度建設和安全管理,按照相關法律法規(guī),確保輻射安全。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議 | *就建設項目提出一些意見和要求,主要為以下幾方面: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合意見 | 1.該中心的設計遵循了實踐正當化、防護*化的原則,相關機房屏蔽體的厚度能滿足工作需要;通過對項目擬建場址的本底輻射水平監(jiān)測,該擬建場址的本底輻射水測量結果為0.11—0.16μGy/h,屬于該區(qū)域室外天然本底輻射范圍內(室外0.107—0.176μGy/h,均值為0.131±0.0265μGy/h)。 |
經費預算:
1.建設成本估計,具體價格由建設單位請2級以上建筑公司預算與施工.
(平面圖示意中,工件房高
1)
2)新建一個
3)防護門2張
工件入口防護門10Pb當量4500X3000X3500價格約….元;
出口防護門10Pb當量1350X1350X2350價格約…..元.
4)電氣控制系統(tǒng):…..元;
5)通風系統(tǒng):約…元;
6)冷暖空調機2臺約….元.
7)防護罩約…..元
8)小工件移動車與射線機移動車可加工制做(由建設單位提供尺寸要求,價格也不高),但大工件移動車目前無理想設計,大工件只好按原來經驗現(xiàn)場去檢測,只考慮設計適當?shù)姆雷o設備,如防護屏風與防護罩.
2.輻射防護與職業(yè)安全設備費用
序號 | 內容 | 單價 |
?。?/span> | RAM-I型xγ輻射報警儀 | |
2 | RAM-II型 xγ輻射劑量率儀 | |
?。?/span> | LH-III個人劑量報警儀5個 | |
?。?/span> | X射線*2套 | |
5 | 輻射防護效果檢測與評價報告 | |
合計 | | |
中國輻射防護研究院
:張文濤
(辦公室):
相關產品
免責聲明
客服熱線: 15267989561
加盟熱線: 15267989561
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機版
Ybzhan公眾號
Ybzhan小程序