采購(gòu)標(biāo)段 | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品目名稱(chēng) | 數(shù)量 | 簡(jiǎn)要規(guī)格描述或 | 預(yù)算金額(元) | 備注 |
寧夏計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2024年技術(shù)改造項(xiàng)目一標(biāo)段 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 1 | 手持式氧氣吸入器檢測(cè)儀(詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | 24000 |
|
寧夏計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2024年技術(shù)改造項(xiàng)目一標(biāo)段 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 1 | 嬰兒培養(yǎng)箱/輻射保暖臺(tái)檢測(cè)儀(詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | 148000 |
|
寧夏計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2024年技術(shù)改造項(xiàng)目一標(biāo)段 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 1 | 滾筒反力式制動(dòng)檢驗(yàn)臺(tái)檢定裝置(動(dòng)態(tài)) (詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | 85000 |
|
寧夏計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2024年技術(shù)改造項(xiàng)目一標(biāo)段 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 1 | 自校式數(shù)字測(cè)溫儀 (詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | 18600 |
|
寧夏計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2024年技術(shù)改造項(xiàng)目一標(biāo)段 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 1 | 影像篩網(wǎng)檢測(cè)儀 (詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | 567000 |
|
寧夏計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2024年技術(shù)改造項(xiàng)目一標(biāo)段 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 1 | 汽車(chē)制動(dòng)檢驗(yàn)臺(tái)滑移率測(cè)試儀(詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | 65000 |
|
寧夏計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2024年技術(shù)改造項(xiàng)目一標(biāo)段 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 2 | 二等標(biāo)準(zhǔn)鉑銠30-鉑銠6熱電偶(詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | 45600 |
|
寧夏計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2024年技術(shù)改造項(xiàng)目一標(biāo)段 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 2 | 恒溫水槽(詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | 68000 |
|
寧夏計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2024年技術(shù)改造項(xiàng)目一標(biāo)段 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 1 | 心臟除顫/起搏檢測(cè)儀(詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | 95000 |
|
寧夏計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2024年技術(shù)改造項(xiàng)目一標(biāo)段 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 1 | 納伏微歐測(cè)溫儀(詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | 58500 |
|
寧夏計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2024年技術(shù)改造項(xiàng)目一標(biāo)段 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 1 | 標(biāo)準(zhǔn)鉑銠10-鉑熱電偶(一等)(詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | 10600 |
|
寧夏計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2024年技術(shù)改造項(xiàng)目一標(biāo)段 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 2 | 標(biāo)準(zhǔn)鉑銠10-鉑熱電偶(二等)(詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | 19400 |
|
寧夏計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2024年技術(shù)改造項(xiàng)目一標(biāo)段 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 1 | 熱電偶清洗退火柜(詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | 29000 |
|
寧夏計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2024年技術(shù)改造項(xiàng)目一標(biāo)段 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 1 | 機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)設(shè)備響應(yīng)時(shí)間測(cè)量?jī)x(詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | 30000 |
|
寧夏計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2024年技術(shù)改造項(xiàng)目一標(biāo)段 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 2 | 負(fù)壓吸引器檢測(cè)儀(詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | 40000 |
|
寧夏計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2024年技術(shù)改造項(xiàng)目一標(biāo)段 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 2 | 二等標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì) (詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | 25600 |
|
寧夏計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2024年技術(shù)改造項(xiàng)目一標(biāo)段 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 1 | 多通道高精度溫度、濕度數(shù)據(jù)采集記錄分析系統(tǒng)(詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | 95000 |
|
寧夏計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2024年技術(shù)改造項(xiàng)目一標(biāo)段 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 1 | 20kg~1kg F1砝碼(6個(gè)/套)(詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | 67500 |
|
寧夏計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2024年技術(shù)改造項(xiàng)目一標(biāo)段 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 1 | 質(zhì)量比較儀30kg/0.01g(詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | 105000 |
|
寧夏計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2024年技術(shù)改造項(xiàng)目一標(biāo)段 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 1 | 紫外、可見(jiàn)、近紅外分光光度計(jì)(詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | 640000 |
|
寧夏計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2024年技術(shù)改造項(xiàng)目一標(biāo)段 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 2 | 離心機(jī)(詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | 4000 |
|
寧夏計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2024年技術(shù)改造項(xiàng)目一標(biāo)段 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 1 | 汽車(chē)側(cè)滑檢驗(yàn)臺(tái)自動(dòng)檢定裝置(詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | 70000 |
|
寧夏計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2024年技術(shù)改造項(xiàng)目一標(biāo)段 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 2 | 二等標(biāo)準(zhǔn)鉑銠10-鉑熱電偶(詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | 19400 |
|
寧夏計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2024年技術(shù)改造項(xiàng)目一標(biāo)段 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 1 | 出租汽車(chē)計(jì)價(jià)器本機(jī)檢定裝置(詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | 39800 |
|
寧夏計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2024年技術(shù)改造項(xiàng)目一標(biāo)段 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 1 | 光照度計(jì)檢定系統(tǒng)(詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | 380000 |
|
寧夏計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2024年技術(shù)改造項(xiàng)目二標(biāo)段 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 1 | 燃?xì)庹{(diào)壓器氣密性試驗(yàn)裝置(詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | 118000 |
|
寧夏計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2024年技術(shù)改造項(xiàng)目二標(biāo)段 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 1 | 燃?xì)庹{(diào)壓器耐壓試驗(yàn)裝置(詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | 118000 |
|
寧夏計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2024年技術(shù)改造項(xiàng)目二標(biāo)段 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 1 | 進(jìn)出口壓力及靜特性試驗(yàn)設(shè)備(詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | 285000 |
|
寧夏計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2024年技術(shù)改造項(xiàng)目二標(biāo)段 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 1 | 燃?xì)廛浌苣蛪涸囼?yàn)機(jī)(詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | 55000 |
|
寧夏計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2024年技術(shù)改造項(xiàng)目二標(biāo)段 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 1 | 變頻系統(tǒng)能效測(cè)試分析儀(詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | 115000 |
|
寧夏計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2024年技術(shù)改造項(xiàng)目二標(biāo)段 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 1 | 可燃?xì)怏w探測(cè)器高低溫、濕熱試驗(yàn)箱(詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | 400000 |
|
寧夏計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2024年技術(shù)改造項(xiàng)目二標(biāo)段 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 1 | 燃?xì)廛浌苣蛪涸囼?yàn)機(jī)(詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | 54000 |
|
寧夏計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2024年技術(shù)改造項(xiàng)目二標(biāo)段 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 1 | 冷水及熱泵機(jī)組能效測(cè)試分析儀(詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | 118000 |
|
寧夏計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2024年技術(shù)改造項(xiàng)目二標(biāo)段 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 1 | 波紋金屬軟管彎曲性能試驗(yàn)機(jī)(詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | 34500 |
|
寧夏計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2024年技術(shù)改造項(xiàng)目二標(biāo)段 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 1 | 熱力輸送系統(tǒng)能效測(cè)試分析儀(詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | 156500 |
|
寧夏計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2024年技術(shù)改造項(xiàng)目二標(biāo)段 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 1 | 供配電系統(tǒng)能效測(cè)試分析儀(詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | 106000 |
|
寧夏計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2024年技術(shù)改造項(xiàng)目二標(biāo)段 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 1 | 工業(yè)電熱設(shè)備能效測(cè)試分析儀(詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | 105000 |
|
寧夏計(jì)量質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院2024年技術(shù)改造項(xiàng)目二標(biāo)段 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 1 | 臭氧老化試驗(yàn)箱(詳見(jiàn)招標(biāo)文件) | 55000 |
|
數(shù)量合計(jì): | 45 | 預(yù)算合計(jì): | 4470000 | |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。