包號 | 包名稱 | 分項項目名稱 (品目號/品目名稱) | 是否接受進口設備 | 數(shù)量 | 交貨要求 | 備注 | ||
時間 | 地點 | |||||||
1 | 環(huán)境污染處理設備
| 1 | A2/O工藝城市污水處理模擬裝置 | 否 | 1臺 | 合同簽定后30 天(日歷日)內(nèi)交付驗收 | 采購人指定地點 |
|
2 | 廢水SBR處理實驗裝置 | 否 | 1臺 |
| ||||
3 | 膜生物反應器 | 否 | 2臺 |
| ||||
4 | CASS實驗裝置 | 否 | 1臺 |
| ||||
5 | 曝氣沉砂池 | 否 | 2臺 |
| ||||
6 | 輻流式沉淀池 | 否 | 1臺 |
| ||||
7 | UASB處理高濃度有機廢水實驗裝置 | 否 | 1臺 |
| ||||
8 | 活性炭吸附裝置 | 否 | 2臺 |
| ||||
9 | EGSB 反應器 | 否 | 1臺 |
| ||||
10 | 水處理綜合治理過程控制實訓裝置 | 否 | 1臺 | 核心產(chǎn)品 | ||||
11 | 反滲透膜分離制高純水實驗裝置 | 否 | 1臺 |
| ||||
12 | 離子交換軟化及除鹽實驗裝置 | 否 | 1臺 |
| ||||
13 | 電滲析除鹽實驗裝置 | 否 | 1臺 |
| ||||
14 | MBR工藝市政污水處理模擬裝置 | 否 | 1臺 |
| ||||
15 | 好氧堆肥實驗裝置 | 否 | 1臺 |
| ||||
16 | 文丘里管可調(diào)洗滌除塵器實驗裝置 | 否 | 1臺 |
| ||||
17 | 旋風除塵與袋式除塵組合實驗裝置 | 否 | 1臺 |
| ||||
18 | 數(shù)據(jù)采集活性炭吸附氣體中二氧化硫?qū)嶒炑b置 | 否 | 1臺 |
| ||||
19 | 噴淋式氣體吸收塔實驗裝置 | 否 | 1臺 |
| ||||
20 | 填料塔氣體吸收實驗裝置 | 否 | 1臺 |
| ||||
21 | 通風系統(tǒng)性能測試實驗臺 | 否 | 1臺 |
| ||||
2 | 環(huán)境污染分析設備 | 1 | 大氣綜合采樣器 | 否 | 4臺 |
| ||
2 | 顆粒物采樣器 | 否 | 4臺 |
| ||||
3 | 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 | 否 | 3臺 |
| ||||
4 | 電催化氧化水處理試驗電解槽 | 否 | 1臺 |
| ||||
5 | 電沉積試驗電解槽裝置 | 否 | 1臺 |
| ||||
6 | 超凈工作臺 | 否 | 2臺 |
| ||||
7 | 全波長酶標儀 | 否 | 1臺 |
| ||||
8 | 除濕機 | 否 | 4臺 |
| ||||
9 | 通風櫥 | 否 | 2臺 |
| ||||
10 | 太陽光模擬器 | 否 | 2臺 |
| ||||
11 | 便攜式濁度測定儀 | 否 | 4臺 |
| ||||
12 | 噪聲振動分析儀 | 否 | 4臺 |
| ||||
13 | 超低溫冰箱 | 否 | 1臺 | 核心產(chǎn)品 | ||||
14 | 立式蒸汽滅菌器 | 否 | 1臺 |
| ||||
15 | 超純水機 | 否 | 3臺 |
| ||||
16 | 冰箱 | 否 | 2臺 |
| ||||
17 | 溶解氧多合一水質(zhì)測定儀 | 否 | 4臺 |
| ||||
18 | 智能型石墨電熱板 | 否 | 3臺 |
| ||||
19 | 生化培養(yǎng)箱 | 否 | 1臺 |
| ||||
20 | 空調(diào) | 否 | 4臺 | 強制采購節(jié)能產(chǎn)品 | ||||
21 | 鋁合金萬向抽氣罩 | 否 | 18臺 |
| ||||
22 | 實驗工作站 | 否 | 30臺 | 強制采購節(jié)能產(chǎn)品 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。