序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 行政區(qū)域 | 產(chǎn)品名稱 | 型號規(guī)格 | 綜合判定 | 不合格項目 |
1 | 廣州市孖寶電纜有限公司 | 白云區(qū) | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | ---- /60227 IEC 01(BV) 2.5mm | 合格 | |
2 | 廣州市東風(fēng)電纜有限公司 | 花都區(qū) | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線 | BVR /2.5mm 450/750V 100m/卷 | 合格 | |
3 | 廣東南纜電纜有限公司 | 白云區(qū) | 阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | ZC-YJV /4×25+1×16mm | 合格 | |
4 | 廣東易初線纜科技有限公司 | 南沙區(qū) | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227 IEC 53(RVV) /3×2.5mm 300/500V | 合格 | |
5 | 廣州嶺南電纜股份有限公司 | 南沙區(qū) | 聚氯乙烯絕緣軟電線 | 60227 IEC 02(RV) /1×2.5 450/750V | 合格 | |
6 | 廣州嶺南電纜股份有限公司 | 南沙區(qū) | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜 | VV22 /0.6/1kV 5×10 15m | 合格 | |
7 | 廣州市卓訊電線電纜有限公司 | 白云區(qū) | 聚氯乙烯護(hù)套軟線 | 60227 IEC 52(RVV) /3×0.5mm | 合格 | |
8 | 廣州市凱博電線電纜有限公司 | 花都區(qū) | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227 IEC 53(RVV) /300/500V(扁形) 2×0.75mm 50米/卷 | 合格 | |
9 | 廣州市鎮(zhèn)塑電線有限公司 | 花都區(qū) | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | 60227 IEC 02(RV) /450/750V 1.5mm 91m/卷 | 合格 | |
10 | 廣州市鎮(zhèn)塑電線有限公司 | 花都區(qū) | 銅芯聚氯乙烯護(hù)套電纜 | AVVR /300/300V 4×0.2mm 100m/卷 | 合格 | |
11 | 珠江傳奇電纜(廣州)有限公司 | 白云區(qū) | 阻燃電纜 | ZC-YJV /0.6/1kV 4×35+1×16 | 合格 | |
12 | 廣州市慶豐電線廠有限公司 | 白云區(qū) | 銅芯聚氯乙烯絕緣電纜 | 60227 IEC 01(BV) /1×1.5mm | 合格 | |
13 | 廣州白云長城電線廠 | 白云區(qū) | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 60227 IEC 01(BV) / 1.5mm | 合格 | |
14 | 廣州白云長城電線廠 | 白云區(qū) | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套圓形電纜 | BVV / 1mm | 合格 | |
15 | 廣州蘭普電纜有限公司 | 番禺區(qū) | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227 IEC 53(RVV) /2×0.75mm 300/500V 100m | 合格 | |
16 | 廣州市番禺區(qū)鴻力電纜有限公司 | 番禺區(qū) | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 | KVVR /2×1mm 450/750V 30m | 合格 | |
17 | 廣州市番禺區(qū)鴻力電纜有限公司 | 番禺區(qū) | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | BVR /1×2.5mm 450/750V 100m | 合格 | |
18 | 廣州廣日電氣設(shè)備有限公司 | 番禺區(qū) | 銅芯聚氯乙烯絕緣電纜 | BVR /-450/750 1×2.5 | 合格 | |
19 | 廣東南纜電纜有限公司 | 白云區(qū) | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227 IEC 01(BV) /1.5mm | 合格 | |
20 | 廣州澳通電線電纜有限公司 | 黃埔區(qū) | 聚氯乙烯絕緣電線 | BVV /300/500V 100m/卷 2.5mm | 合格 | |
21 | 廣州澳通電線電纜有限公司 | 黃埔區(qū) | 聚氯乙烯絕緣電線 | 60227 IEC 01(BV) /450/750V 100m/卷 4mm | 合格 | |
22 | 廣州珠江電纜有限公司 | 從化區(qū) | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227 IEC 01(BV) /-450/750 1×2.5 | 合格 | |
23 | 廣州珠江電纜有限公司 | 從化區(qū) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | YJV /0.6/1kV 3×6 | 合格 | |
24 | 廣州市明興電纜有限公司 | 從化區(qū) | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227 IEC 01(BV) /450/750V 2.5mm 100m/卷 | 合格 | |
25 | 廣州市明興電纜有限公司 | 從化區(qū) | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套圓形電纜 | BVV /300/500V 2.5mm 100m/卷 | 合格 | |
26 | 廣州市天圣電線電纜有限公司 | 從化區(qū) | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜 | BVV /1.5mm300/500V 100m/卷 | 合格 | |
27 | 廣州市天圣電線電纜有限公司 | 從化區(qū) | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線 | BV /-450/750 1×2.5 | 合格 | |
28 | 廣州市番禺區(qū)沙頭街南方塑料五金廠 | 番禺區(qū) | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線 | 60227 IEC 02(RV) /450/750V 1.5mm | 合格 | |
29 | 廣州市番禺區(qū)永泰電纜廠 | 番禺區(qū) | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227 IEC 53(RVV) /300/500V 3×0.75 | 合格 | |
30 | 廣州永澳電纜有限公司 | 從化區(qū) | 一般用途單芯軟導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227 IEC 02(RV) /-450/750 1×1.5 | 合格 | |
31 | 廣州市秀全電線電纜有限責(zé)任公司 | 花都區(qū) | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | BVR /450/750V 2.5 | 合格 | |
32 | 廣東珠江冠纜實業(yè)有限公司 | 番禺區(qū) | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜 | 60227 IEC O1(BV) /2.5mm 450/750V | 合格 | |
33 | 廣東廣纜電纜實業(yè)有限公司 | 番禺區(qū) | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜 | 60227 IEC O1(BV) /2.5mm 450/750V | 合格 | |
34 | 廣東精工電纜實業(yè)有限公司 | 番禺區(qū) | 聚氯乙烯絕緣及護(hù)套電線電纜 | BVV /1.5mm 300/500V | 合格 | |
35 | 廣州市慶豐電線廠有限公司 | 白云區(qū) | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套圓型電纜 | ---- /BVV 1×2.5mm | 合格 | |
36 | 廣州番禺電纜集團(tuán)有限公司 | 番禺區(qū) | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227 IEC 53(RVV) /3×1.5mm | 合格 | |
37 | 廣東永行線纜實業(yè)有限公司 | 花都區(qū) | 銅芯聚氯乙烯絕緣安裝用軟電線 | AVR /300/300V 0.4mm 100m/卷 | 合格 | |
38 | 廣東穗星電纜實業(yè)有限公司 | 白云區(qū) | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227 IEC 01(BV) /1×2.5mm | 合格 | |
39 | 廣東穗星電纜實業(yè)有限公司 | 白云區(qū) | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | YJV /0.6/1kV 4×25+1×16 | 合格 | |
40 | 廣州民興電線電纜有限公司 | 白云區(qū) | 銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣電線電纜 | ZB-BVR /2.5mm | 合格 | |
41 | 廣州市孖寶電纜有限公司 | 白云區(qū) | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套圓形電纜 | BVV /-300/500 1×2.5 | 合格 | |
42 | 廣東現(xiàn)代珠江電纜實業(yè)有限公司 | 花都區(qū) | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套圓形電纜 | BVV /300/500V 2.5mm | 合格 | |
43 | 廣州南洋電纜有限公司 | 黃埔區(qū) | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | YJV / 0.6/1kV 5×16mm | 合格 | |
44 | 廣州南洋電纜有限公司 | 黃埔區(qū) | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227 IEC 01(BV) /450/750V 2.5mm 100m/卷 | 合格 | |
45 | 廣東天虹電纜有限公司 | 黃埔區(qū) | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜 | 60227 IEC 01(BV) /-450/750 1×2.5 | 合格 | |
46 | 廣東天虹電纜有限公司 | 黃埔區(qū) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | YJV / 0.6/1kV 5×6mm | 合格 | |
47 | 廣州宇洪科技股份有限公司白云分公司 | 白云區(qū) | 一般用途單芯軟導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227 IEC 02(RV) /1.5mm | 合格 | |
48 | 廣州宇洪科技股份有限公司白云分公司 | 白云區(qū) | 普通聚氯乙烯護(hù)套軟電纜 | 60227 IEC 53(RVV) /2×1.0mm | 合格 | |
49 | 廣州市東風(fēng)電纜有限公司 | 花都區(qū) | 普通聚氯乙烯護(hù)套軟線 | 60227 IEC 53(RVV) / 2×1.5mm 300/500V 100m/卷 | 合格 | |
50 | 廣州花城珠江電纜有限公司 | 花都區(qū) | 阻燃電纜 | ZR-IVB-BV /-450/750 1×2.5 | 合格 | |
51 | 廣州花城珠江電纜有限公司 | 花都區(qū) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | YJV /0.6/1kV 3×25+1×16mm | 合格 | |
52 | 廣東永行線纜實業(yè)有限公司 | 花都區(qū) | 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為70℃的單芯軟導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227 IEC 06(RV) /300/500V 0.5mm 100m/卷 | 合格 | |
53 | 廣州市興瑞電子有限公司 | 白云區(qū) | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227 IEC 53(RVV) /2×41×0.15 TS 2×0.75mm | 合格 | |
54 | 廣州番禺電纜集團(tuán)有限公司 | 番禺區(qū) | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227 IEC 01(BV) /2.5mm | 合格 | |
55 | 廣東東南電纜實業(yè)有限公司 | 南沙區(qū) | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套軟電線 | 60227 IEC 53(RVV) /3×2.5mm | 合格 | |
56 | 廣東金源宇電線電纜有限公司 | 花都區(qū) | 銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套扁型電纜 | BVVB /300/500V 2×4mm 100m/卷 | 合格 | |
57 | 廣東金源宇電線電纜有限公司 | 花都區(qū) | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃電纜 | ZR-IVB-BV /450/750V 1.5mm 100m/卷 | 合格 | |
58 | 廣州市正珠江電線電纜有限公司 | 花都區(qū) | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | VV /0.6/1kV 5×16mm | 合格 | |
59 | 廣州市珠江電線廠有限公司 | 花都區(qū) | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227 IEC 01(BV) /450/750V 1×1.5mm 100米/卷 | 合格 | |
60 | 廣州市珠江電線廠有限公司 | 花都區(qū) | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | BVR /450/750V 1×4mm 100米/卷 | 合格 | |
61 | 廣州市禾豐電線電纜有限公司 | 白云區(qū) | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電線 | 60227 IEC 01(BV) /2.5mm | 合格 | |
62 | 廣州市禾豐電線電纜有限公司 | 白云區(qū) | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套圓型電纜 | BVV /2.5mm | 合格 | |
63 | 廣東思柏科技股份有限公司 | 花都區(qū) | 交聯(lián)聚乙烯護(hù)套阻燃電力電纜 | ZC-YJV /0.6/1kV 3×16+2×10 | 合格 | |
64 | 廣東思柏科技股份有限公司 | 花都區(qū) | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227 IEC 01(BV) /450/750V 2.5 | 合格 | |
65 | 珠江電纜實業(yè)有限公司 | 花都區(qū) | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227 IEC 01(BV) /450/750V 2.5 | 合格 | |
66 | 珠江電纜實業(yè)有限公司 | 花都區(qū) | 交聯(lián)聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力電纜 | ZC-YJV /0.6/1kV 3×16+2×10 | 合格 | |
67 | 廣州電纜廠有限公司 | 南沙區(qū) | 銅芯聚氯乙烯絕緣電纜 | 60227 IEC 01(BV) / 1×2.5mm | 合格 | |
68 | 廣州市金象工業(yè)生產(chǎn)有限公司白云分廠 | 白云區(qū) | 60227 IEC 02(RV)型銅芯軟導(dǎo)體聚氯乙烯絕緣電纜 | RV /1.5mm | 不合格 | 絕緣薄處厚度 |
69 | 廣東珠江冠纜實業(yè)有限公司 | 番禺區(qū) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | YJV /5×16mm 0.6/1kV | 不合格 | ST2型PVC護(hù)套失重 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。