序號 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結果 | 不合格項目 | 歸屬地 | 承檢機構 |
1. | 電力電纜 | 山東豐碩電線電纜有限公司 | 鑫豐碩 | YJV 3×6 0.6/1kV | 20190712 | 合格 | / | 歷城區(qū) | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 |
2. | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 山東豐碩電線電纜有限公司 | 鑫豐碩 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm²450/750V | 20190602 | 合格 | / | 歷城區(qū) | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 |
3. | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 濟南聯(lián)銘電子有限公司 | / | 60227 IEC 02(RV) 1.5mm²450/750V | 20190710 | 合格 | / | 槐蔭區(qū) | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 |
4. | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 濟南聯(lián)銘電子有限公司 | / | 60227 IEC 52(RVV) 2×0.5mm²300/300V | 20190710 | 合格 | / | 槐蔭區(qū) | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 |
5. | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 濟南大紅旗電線電纜制造有限公司 | 顯誠 | 60227 IEC 06(RV) 1 300/500V | 20190718 | 合格 | / | 天橋區(qū) | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 |
6. | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 濟南大紅旗電線電纜制造有限公司 | 顯誠 | RVVP 2×0.5mm² 300/300V | 20190720 | 合格 | / | 天橋區(qū) | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 |
7. | 電力電纜 | 山東紀凱電線電纜有限公司 | / | YJV 3×16+ 1×10 0.6/1kV | 20190513 | 合格 | / | 天橋區(qū) | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 |
8. | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 山東紀凱電線電纜有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm²450/750V | 20190723 | 合格 | / | 天橋區(qū) | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 |
9. | 電力電纜 | 山東振泰線纜股份有限公司 | 振泰 | VLV 3×35+1×16 0.6/1kV | 20180818 | 合格 | / | 萊蕪區(qū) | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 |
10. | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 山東振泰線纜股份有限公司 | 振泰 | 60227 IEC 01(BV) 4mm²450/750V | 20190707 | 合格 | / | 萊蕪區(qū) | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 |
11. | 電力電纜 | 山東正泰電纜有限公司 | CHNT | YJV 4×25+1×16 0.6/1kV | 20190723 | 合格 | / | 萊蕪區(qū) | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 |
12. | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 山東正泰電纜有限公司 | CHNT | 60227 IEC 01(BV) 6mm²450/750V | 20190414 | 合格 | / | 萊蕪區(qū) | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 |
13. | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 山東富強特種線纜有限公司 | 魯冠 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm²450/750V | 20190417 | 合格 | / | 萊蕪區(qū) | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 |
14. | 電力電纜 | 山東富強特種線纜有限公司 | 魯冠 | YJV 3×10 0.6/1kV | 20190320 | 合格 | / | 萊蕪區(qū) | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 |
15. | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 萊蕪魯能開源集團電器有限公司線纜廠 | / | BVVB 2×6mm² 300/500V | 20190724 | 不合格 | 絕緣標稱厚度 | 萊蕪高新 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 |
16. | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 濟南馬世基智能環(huán)?萍加邢薰 | / | ZC-BV 2.5mm² 450/750V | 20190228 | 合格 | / | 商河縣 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 |
17. | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 山東金盛線纜有限公司 | 魯青 | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm²450/750V | 20190801 | 合格 | / | 天橋區(qū) | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 |
18. | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 山東華凌電纜有限公司 | 華凌 | 60227 IEC 01(BV) 4mm²450/750V | 20190731 | 合格 | / | 章丘市 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 |
19. | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 濟南圣通電力線纜有限公司 | 圣宇 | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm²450/750V | 20190709 | 合格 | / | 歷城區(qū) | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 |
20. | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 濟南圣通電力線纜有限公司 | 圣宇 | RVVP 8×0.75mm² 300/300V | 20190725 | 合格 | / | 歷城區(qū) | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。