序號 | 產(chǎn)品類別 | 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查日期 | 承檢機(jī)構(gòu) | 抽查結(jié)果 |
1 | 電線電纜 | 91410527555726569X | 安陽藍(lán)寶灣電線電纜有限公司 | 安陽市內(nèi)黃縣 | 電力電纜(交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | / | YJLV22 0.6/1kV 3×25 | 2019-4-15 | 2019-8-5 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 不合格 |
2 | 91410322728667174W | 河南神馬電纜有限公司 | 洛陽市孟津縣 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線(一般用途單芯軟導(dǎo)體無護(hù)套電纜) | / | 60227IEC02(RV) 450/750V 1.5mm² | 2019-3-27 | 2019-7-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 不合格 | |
3 | 914101817522796069 | 鄭州市瑞豐電線電纜廠 | 鞏義市 | 聚氯乙烯絕緣電線(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜) | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2018-12-7 | 2019-7-9 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 不合格 | |
4 | 91410181MA3X9XPC9L | 河南啟澤線纜有限公司 | 鞏義市 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜) | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-7-20 | 2019-7-23 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 不合格 | |
5 | 91410181MA3X416D1B | 河南紅泰電線電纜有限公司 | 鞏義市 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜) | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-7-23 | 2019-7-23 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 不合格 | |
6 | 91410181MA4061712E | 河南省基爾特電線電纜有限公司 | 鞏義市 | --(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜) | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-6-10 | 2019-7-9 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 不合格 | |
7 | 91411600732470630M | 河南久通電纜有限公司 | 周口市川匯區(qū) | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-6-17 | 2019-7-23 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
8 | 91410100773655842A | 鄭州銀鴿電纜有限公司 | 鄭州市鄭州高新開發(fā)區(qū) | 聚氯乙烯絕緣電線(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜) | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-6-15 | 2019-7-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
9 | 91410182870351568T | 鄭州市西大電線廠 | 鄭州市滎陽市 | --(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜) | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 4mm² | 2019-5-28 | 2019-7-24 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
10 | 91410182664654349X | 鄭州億星線纜有限公司 | 鄭州市新密市 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜(銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜) | / | BVR 450/750V 2.5mm² | 2019-6-20 | 2019-7-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
11 | 914101061702761732 | 鄭州華力電纜有限公司 | 鄭州市上街區(qū) | 鋼芯鋁絞線 | / | JL/G1A-630/45-45/7 | 2019-7-11 | 2019-7-11 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
12 | 91410100724119867Q | 河南恒天特種電纜有限公司 | 鄭州市港區(qū) | 鋼芯鋁絞線 | / | JL/G1A-240/30-24/7 | 2019-7-15 | 2019-7-5 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
13 | 91410728397251050H | 河南科宇電纜有限公司 | 長垣縣 | --(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜) | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-7 | 2019-7-17 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
14 | 91410728770875014K | 河南省卓越電纜有限公司 | 長垣縣 | --(交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套無鹵低煙阻燃C類電力電纜) | / | WDZC-YJLV 0.6/1kV 1×185 | 2019-6-26 | 2019-7-17 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
15 | 91410728695965959W | 河南津華電纜有限公司 | 長垣縣 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | / | BVR 450/750V 2.5mm² | 2019-6-30 | 2019-7-9 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
16 | 914107287822213179 | 河南省浩翔電器電纜制造有限公司 | 長垣縣 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 4mm² | 2019-7-9 | 2019-7-9 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
17 | 91411082353419798K | 河南省葛美電線電纜有限公司 | 許昌市長葛市 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜) | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 6mm² | 2019-1-20 | 2019-7-23 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
18 | 91411025661899316W | 許昌新萬達(dá)電纜有限公司 | 許昌市襄城縣 | --(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜) | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2019-3-10 | 2019-7-24 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
19 | 91411000764887780Q | 陽光旭昇電纜有限公司 | 許昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | --(鋼芯鋁絞線) | / | JL/G3A-900/40-72/7 | 2019-7-24 | 2019-7-24 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
20 | 91410711MA40A2B55F | 新鄉(xiāng)市電線電纜廠 | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū) | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 4mm² | 2019-6-27 | 2019-7-8 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
21 | 91410711172963532U | 新鄉(xiāng)市亨通線纜有限公司 | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū) | --(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜) | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2019-2-25 | 2019-7-9 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
22 | 91410703330106203W | 新鄉(xiāng)市華夏太行線纜有限公司 | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū) | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜) | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 4mm² | 2018-11-10 | 2019-7-9 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
23 | 914107007112003168 | 河南全塑電纜有限公司 | 新鄉(xiāng)市牧野區(qū) | 鋼芯鋁絞線 | / | JL/G1A-120/25-7/7 | 2019-6-24 | 2019-7-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
24 | 91410700711235682F | 新鄉(xiāng)市光明電線電纜塑料有限公司 | 新鄉(xiāng)市牧野區(qū) | 聚氯乙烯絕緣電線(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜) | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2018-1-25 | 2019-7-9 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
25 | 91410711697346713T | 河南神鳥電纜有限公司 | 新鄉(xiāng)市牧野區(qū) | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜) | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-6 | 2019-7-8 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
26 | 9141070077219356XB | 河南勝華電纜集團(tuán)有限公司 | 新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū) | 鋼芯鋁絞線 | / | JL/G1A-120/25-7/7 | 2019-7-7 | 2019-7-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
27 | 914107046973256995 | 新鄉(xiāng)市宏鑫線纜有限公司 | 新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū) | 電力電纜(聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | / | VLV22 0.6/1kV 3×16+1×10 | 2019-5-30 | 2019-7-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
28 | 91410403MA40B59T00 | 商丘市睢陽區(qū)金福田電線電纜加工廠 | 商丘市睢陽區(qū) | --(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜) | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-5-3 | 2019-7-11 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
29 | 914109287616916784 | 濮陽市創(chuàng)業(yè)電線電纜有限公司 | 濮陽市濮陽縣 | 聚氯乙烯無護(hù)套電線(銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜) | / | BVR 450/750V 2.5mm² | 2019-5-16 | 2019-7-24 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
30 | 91410411171835547B | 平頂山市新華電纜電線廠 | 平頂山市湛河區(qū) | --(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜) | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2019-7-8 | 2019-7-18 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
31 | 91410422695991639X | 河南省德億電線電纜有限公司 | 平頂山市葉縣 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜) | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2019-6-28 | 2019-7-17 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
32 | 91410402706573724P | 平頂山礦電修試有限責(zé)任公司 | 平頂山市新華區(qū) | 膠質(zhì)線(銅芯聚氯乙烯絕緣絞型連接用軟電線) | / | RVS 300/300V 2×0.5mm² | 2019-5-11 | 2019-7-17 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
33 | 914113247425112720 | 南陽市凱源電線電纜有限公司 | 南陽市鎮(zhèn)平縣 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | / | BVR 450/750V 2.5mm² | 2019-7-4 | 2019-7-16 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
34 | 91411323553183126Y | 南陽市嘉華電纜有限公司 | 南陽市西峽縣 | --(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜) | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-5-16 | 2019-7-15 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
35 | 91411300758361803X | 南陽市華意電力設(shè)備有限公司 | 南陽市臥龍區(qū) | 鋼芯鋁絞線 | / | JL/G1A-240/30-24/7 | 2019-7-11 | 2019-7-16 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
36 | 91410329MA449YH24N | 河南靈鷹電纜有限公司 | 洛陽市伊川縣 | --(銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜) | / | BVR 450/750V 2.5mm² | 2019-6-28 | 2019-7-11 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
37 | 914103810626888248 | 洛陽帝玖電纜有限公司 | 洛陽市偃師市 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | / | YJV 0.6/1kV 5×16 | 2019-7-6 | 2019-7-9 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
38 | 91410381080833909D | 河南佳明電纜有限公司 | 洛陽市偃師市 | --(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜) | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 4mm² | 2019-7-7 | 2019-7-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
39 | 91410381766211936A | 洛陽光躍電纜廠 | 洛陽市偃師市 | --(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜) | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-7-10 | 2019-7-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
40 | 91410381735523347X | 武漢市福田電工有限責(zé)任公司偃師分公司 | 洛陽市偃師市 | --(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜) | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-6-20 | 2019-7-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
41 | 91410381MA449MQ296 | 洛陽津武電線電纜有限公司 | 洛陽市偃師市 | --(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜) | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-6-12 | 2019-7-8 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
42 | 91410381MA44RB8304 | 紫辰電纜有限公司 | 洛陽市偃師市 | 聚氯乙烯絕緣電線(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜) | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-5-22 | 2019-7-9 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
43 | 914103007678448660 | 河南省創(chuàng)佳線纜有限公司 | 洛陽市高新區(qū) | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線(銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜) | / | BVR 450/750V 2.5mm² | 2019-4-3 | 2019-7-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
44 | 91410200711295247Q | 開封東方電纜有限公司 | 開封市順河回族區(qū) | --(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜) | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-6-25 | 2019-7-12 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
45 | 914102117112102236 | 開封市第三電纜有限公司 | 開封市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū) | --(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜) | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-7-1 | 2019-7-12 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
46 | 914108230778162190 | 河南新超達(dá)電纜有限公司 | 焦作市武陟縣 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | / | YJLV 0.6/1kV 4×16 | 2019-6-10 | 2019-7-23 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
47 | 91410100776547070G | 河南華東電纜股份有限公司 | 焦作市武陟縣 | --(交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套無鹵低煙阻燃C類電力電纜) | / | WDZC-YJY 0.6/1kV 1×185 | 2019-3-16 | 2019-7-24 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
48 | 914108233372600943 | 河南一六八線纜有限公司 | 焦作市武陟縣 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜(交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | / | YJV 0.6/1kV 5×4 | 2019-7-23 | 2019-7-23 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
49 | 91410823095997906W | 河南津特電纜有限公司 | 焦作市武陟縣 | 電力電纜(交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | / | YJLV 0.6/1kV 4×35 | 2019-5-10 | 2019-7-23 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
50 | 91410823690574086P | 鑫峰電纜有限公司 | 焦作市武陟縣 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜) | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 4mm² | 2019-6-17 | 2019-7-22 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
51 | 91410823317208272D | 河南吉安達(dá)特種電纜有限公司 | 焦作市武陟縣 | 電力電纜(交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | / | YJLV 0.6/1kV 4×16 | 2019-5-6 | 2019-7-18 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
52 | 914108233416675167 | 河南新動力電纜有限公司 | 焦作市武陟縣 | --(交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | / | YJLV 0.6/1kV 4×16 | 2019-5-18 | 2019-7-18 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
53 | 91410823MA3XF5WQ43 | 河南明星電纜有限公司 | 焦作市武陟縣 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2019-6 | 2019-7-18 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
54 | 91410823MA44FMYR72 | 河南銀燕電線電纜有限公司 | 焦作市武陟縣 | 聚氯乙烯絕緣電線(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜) | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-6-9 | 2019-7-18 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
55 | 91410811592408762R | 焦作漢河電纜有限公司 | 焦作市山陽區(qū) | --(交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜) | / | YJV 0.6/1kV 4×2.5 | 2019-3-20 | 2019-7-17 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
56 | 914108043953298706 | 河南新昊寶豐電纜科技有限公司 | 焦作市馬村區(qū) | --(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜) | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2018-8-14 | 2019-7-24 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
57 | 91410802173472137J | 焦作鐵路電纜有限責(zé)任公司 | 焦作市解放區(qū) | 電力電纜(交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套阻燃C類電力電纜) | / | WDZC-YJY23 0.6/1kV 3×6 | 2019-6-16 | 2019-7-19 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
58 | 91410802614406611K | 河南金博實(shí)業(yè)有限公司 | 焦作市解放區(qū) | --(一般用途單芯軟導(dǎo)體無護(hù)套電纜) | / | 60227IEC02(RV) 450/750V 2.5mm² | 2019-5-21 | 2019-7-19 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
59 | 9141080077087904XK | 焦作市鑫豐線纜有限公司 | 焦作市高新區(qū) | 聚氯乙烯絕緣電線(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜) | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-7-10 | 2019-7-24 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
60 | 91419001MA44HQW3XK | 河南綠寶特種電纜有限公司 | 濟(jì)源市濟(jì)源市 | --(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜) | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-8-6 | 2019-8-6 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
61 | 914105265934103972 | 河南元通電線電纜有限公司 | 滑縣 | 鋼芯鋁絞線 | / | JL/G1A-70/10-6/1 | 2019-3-19 | 2019-6-24 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
62 | 91410526053389320Q | 河南華磊電纜有限公司 | 滑縣 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | / | VLV 0.6/1kV 3×16 | 2019-3-10 | 2019-7-12 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
63 | 91410526MA4458W435 | 河南眾興線纜實(shí)業(yè)有限公司 | 滑縣 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | / | VLV 0.6/1kV 3×25+1×16 | 2019-3-15 | 2019-7-11 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
64 | 91410526788099551Y | 億博電纜有限公司 | 滑縣 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜) | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-2-24 | 2019-7-11 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
65 | 9141052669059508XH | 河南安泰線纜有限責(zé)任公司 | 滑縣 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜) | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2018-12-8 | 2019-7-11 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
66 | 91410526688199985C | 河南省豫鑫電線電纜有限公司 | 滑縣 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | / | VLV 0.6/1kV 4×16 | 2019-4-10 | 2019-7-11 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
67 | 91410526785097016W | 方樂電纜有限公司 | 滑縣 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-6-28 | 2019-7-11 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
68 | 91410526554212902J | 河南旭升線纜有限公司 | 滑縣 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-6-30 | 2019-7-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
69 | 91410526317499815G | 河南億興達(dá)電纜有限公司 | 滑縣 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2018-8 | 2019-7-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
70 | 91410526MA461UQTX5 | 河南安爾信電纜有限公司 | 滑縣 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | / | YJLV22 0.6/1kV 3×16+1×10 | 2019-6-30 | 2019-7-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
71 | 91410622172870387D | 河南豫龍電纜有限公司 | 鶴壁市淇縣 | 鋼芯鋁絞線 | / | JL/G1A-50/8-6/1 | 2019-3-10 | 2019-7-12 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
72 | 914101817156792722 | 鄭州宇晨電纜電線有限公司 | 鞏義市 | 鋼芯鋁絞線 | / | JL/G1A-95/15-26/7 | 2019-5-26 | 2019-7-25 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
73 | 91410181776537905E | 河南華星電線電纜有限公司 | 鞏義市 | --(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜) | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 4mm² | 2019-7-10 | 2019-7-24 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
74 | 91410181715679280W | 恒通高科電纜有限公司 | 鞏義市 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | / | YJV 0.6/1kV 5×10 | 2019-6-20 | 2019-7-23 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
75 | 91410181727009241L | 河南省新昌銅業(yè)有限公司 | 鞏義市 | 鋼芯鋁絞線 | / | JL/G1A-240/30-24/7 | 2019-7-19 | 2019-7-23 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
76 | 91410181396150303F | 河南宏鑫鋁業(yè)有限公司 | 鞏義市 | 鋼芯鋁絞線 | / | JL/G1A-400/35-48/7 | 2019-7-20 | 2019-7-23 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
77 | 91410181775108332M | 河南佳能電力物資有限公司 | 鞏義市 | 鋼芯鋁絞線 | / | JL/G1A-400/35-48/7 | 2019-7-18 | 2019-7-23 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
78 | 91410181753880591R | 鄭州三亞電線電纜有限公司 | 鞏義市 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜) | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 4mm² | 2019-7-20 | 2019-7-23 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
79 | 91410181577615202H | 鄭州市豪坤電線電纜廠 | 鞏義市 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜(銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜) | / | BVR 450/750V 2.5mm² | 2018-8-26 | 2019-7-23 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
80 | 91410181062693076F | 匯通塑纜有限公司 | 鞏義市 | 聚氯乙烯絕緣電線(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜) | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-2-23 | 2019-7-23 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
81 | 914101817551601768 | 鄭州市銀河電線電纜有限公司 | 鞏義市 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜) | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-7-15 | 2019-7-22 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
82 | 9141018159764246XC | 春纜電線電纜有限公司 | 鞏義市 | --(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜) | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-7-6 | 2019-7-22 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
83 | 91410181075409409D | 鄭州騰科特種電線電纜有限公司 | 鞏義市 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜(一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜) | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2018-12-3 | 2019-7-22 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
