2019年沈陽市強(qiáng)制性認(rèn)證電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗(yàn)結(jié)果匯總表 | |||||||
序號 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 受檢企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查日期 | 檢驗(yàn)結(jié)論 |
1 | 912101127845658261 | 沈陽盛隆電線電纜有限公司 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | RVS 300/300V 2×0.5mm² | 2019-04-08 | 2019-08-01 | 合格 |
2 | 912101127845658261 | 沈陽盛隆電線電纜有限公司 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜 | BVR 450/750V 2.5mm² | 2019-03-30 | 2019-08-01 | 合格 |
3 | 912101127845658261 | 沈陽盛隆電線電纜有限公司 | 聚氯乙烯絕緣屏蔽電線 | RVVP 300/300V 2×1.5mm² | 2019-03-05 | 2019-08-01 | 合格 |
4 | 91210112243289726Q | 沈陽瑞華特種電纜有限公司 | 聚氯乙烯絕緣屏蔽電線 | RVVP 300/300V 3×1.0mm² | 2019-03-12 | 2019-08-01 | 合格 |
5 | 91210112243289726Q | 沈陽瑞華特種電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227IEC01(BV) 450/750V 4mm² | 2019-03-12 | 2019-08-01 | 合格 |
6 | 9121011375578383ZA | 遼寧塑力電線電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227IEC01(BV) 450/750V 4mm² | 2019-02-28 | 2019-08-02 | 合格 |
7 | 9121011375578383ZA | 遼寧塑力電線電纜有限公司 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×2.5mm² | 2019-01-15 | 2019-08-02 | 合格 |
8 | 91210113760060444N | 沈陽長順電纜制造有限責(zé)任公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-03-11 | 2019-08-02 | 合格 |
9 | 91210113760060444N | 沈陽長順電纜制造有限責(zé)任公司 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜 | BLVVB 300/500V 2×2.5mm² | 2019-05-20 | 2019-08-02 | 合格 |
10 | 91210100MAOP55K756 | 東北塑力電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227IEC01(BV) 450/750V 6mm² | 2019-02-20 | 2019-08-01 | 合格 |
11 | 91210100MAOP55K756 | 東北塑力電纜有限公司 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜 | BVVB 300/500V 2×4mm² | 2019-02-20 | 2019-08-01 | 合格 |
12 | 91210114750790136G | 沈陽軍航電源科技有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-03-22 | 2019-08-05 | 合格 |
13 | 912101137346667849 | 遼寧科瑞德電纜有限公司 | 聚氯乙烯絕緣軟電線電纜 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 3×1.5mm² | 2019-01-05 | 2019-08-05 | 合格 |
14 | 912101137346667849 | 遼寧科瑞德電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-01-07 | 2019-08-05 | 合格 |
15 | 912101137310071776 | 沈陽天恒線纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227IEC01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2018-10-20 | 2019-08-02 | 合格 |
16 | 912101137310071776 | 沈陽天恒線纜有限公司 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | RVS 300/300V 2×0.75mm² | 2018-10-20 | 2019-08-02 | 合格 |
17 | 91210181793176013P | 沈陽凱鵬電線電纜制造有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227IEC01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2019-04-04 | 2019-08-06 | 合格 |
18 | 912101007157514732 | 沈陽新河電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227IEC01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2019-01-15 | 2019-08-06 | 合格 |
19 | 912101007157514732 | 沈陽新河電纜有限公司 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜 | BVVB 300/500V 3×2.5mm² | 2019-01-21 | 2019-08-06 | 合格 |
20 | 91210114774829277P | 沈陽市沈新電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-04-13 | 2019-08-05 | 合格 |
21 | 91210111683342965D | 沈陽遼纜電線電纜制造有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-04-16 | 2019-08-07 | 合格 |
22 | 91210111683342965D | 沈陽遼纜電線電纜制造有限公司 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1.5mm² | 2019-04-16 | 2019-08-07 | 合格 |
23 | 91210111726846291P | 沈陽新長城電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-03-28 | 2019-08-07 | 合格 |
24 | 91210111726846291P | 沈陽新長城電纜有限公司 | 聚氯乙烯絕緣屏蔽電線 | RVVP 300/300V 2×0.75mm² | 2019-04-10 | 2019-08-07 | 合格 |
25 | 91210111MAOP42ENOO | 遼寧興沈線纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227IEC01(BV) 450/750V 4mm² | 2019-03-20 | 2019-08-07 | 合格 |
26 | 91210111798485501P | 沈陽日上電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-04-10 | 2019-08-08 | 合格 |
27 | 91210111798485501P | 沈陽日上電纜有限公司 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套扁型電纜 | BVVB 300/500V 2×4mm² | 2019-04-10 | 2019-08-08 | 合格 |
28 | 91210111696544355J | 沈陽鵬程電纜有限公司 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1.5mm² | 2019-01-12 | 2019-08-08 | 合格 |
29 | 91210111696544355J | 沈陽鵬程電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-01-27 | 2019-08-08 | 合格 |
30 | 91210111118020920U | 沈陽沈纜四環(huán)電纜制造有限公司 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1.0mm² | 2019-04-16 | 2019-08-07 | 合格 |
31 | 91210111118020920U | 沈陽沈纜四環(huán)電纜制造有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-04-16 | 2019-08-07 | 合格 |
32 | 2016010105844869 | 沈陽電力線纜有限公司 | 聚氯乙烯絕緣雙絞線 | RVS 300/300V 2×0.5mm² | 2019-03 | 2019-08-08 | 合格 |
33 | 2016010105844869 | 沈陽電力線纜有限公司 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜 | BVVB 300/500V 3×0.75mm² | 2019-02 | 2019-08-08 | 合格 |
34 | 91210111117947708A | 沈陽電力電纜廠 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-03-15 | 2019-08-08 | 合格 |
35 | 91210111117947708A | 沈陽電力電纜廠 | 聚氯乙烯絕緣軟電線 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1.0mm² | 2019-03-12 | 2019-08-08 | 合格 |
36 | 91210114057169536D | 沈陽北方交聯(lián)電纜制造有限公司 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 3×1.0mm² | 2018-09-10 | 2019-08-09 | 合格 |
37 | 91210114057169536D | 沈陽北方交聯(lián)電纜制造有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227IEC01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2018-07-07 | 2019-08-09 | 合格 |
38 | 91210114738664356E | 沈陽北陽電纜制造有限責(zé)任公司 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 3×1.0mm² | 2018-11-18 | 2019-08-09 | 合格 |
39 | 91210114738664356E | 沈陽北陽電纜制造有限責(zé)任公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227IEC01(BV) 450/750V 1.5mm² | 2018-02-06 | 2019-08-09 | 合格 |
40 | 9121010657347516N | 沈陽電纜集團(tuán)有限公司 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜 | BVVB 300/500V 2×6mm² | 2019-04-17 | 2019-08-12 | 合格 |
41 | 912101067386898797 | 沈陽全利達(dá)電線電纜制造有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227IEC01(BV) 450/750V 6mm² | 2019-04-17 | 2019-08-12 | 合格 |
42 | 912101067386898797 | 沈陽全利達(dá)電線電纜制造有限公司 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜 | BVVB 300/500V 2×6mm² | 2019-04-17 | 2019-08-12 | 合格 |
43 | 91210106798473906G | 沈陽電纜產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-04-11 | 2019-08-12 | 合格 |
44 | 91210106798473906G | 沈陽電纜產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 聚氯乙烯絕緣屏蔽電線 | RVVP 300/300V 3×0.5mm² | 2019-04-11 | 2019-08-12 | 合格 |
45 | 912101146795085390 | 沈陽金金利線纜有限公司 | 銅芯聚氯乙烯絕緣絞型連接用軟電線 | RVS 300/300V 2×0.75mm² | 2019-03-08 | 2019-08-15 | 合格 |
46 | 912101146795085390 | 沈陽金金利線纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-04-18 | 2019-08-15 | 合格 |
47 | 9121012268747173XJ | 沈陽鑫奧線纜制造有限公司 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套屏蔽電線 | RVVP 300/300V 2×0.5mm² | 2019-11-20 | 2019-08-14 | 合格 |
48 | 9121012268747173XJ | 沈陽鑫奧線纜制造有限公司 | 銅芯聚氯乙烯絕緣絞型連接用軟電線 | RVS 300/300V 2×0.5mm² | 2019-02-10 | 2019-08-14 | 合格 |
49 | 91210122MAOP50PA81 | 沈陽艾克電纜科技有限公司 | 輕型聚氯乙烯護(hù)套電纜 | 60227IEC10(BVV) 300/500V 3×2.5mm² | 2019-01-15 | 2019-08-14 | 合格 |
50 | 91210122MAOP50PA81 | 沈陽艾克電纜科技有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227IEC01(BV) 450/750V 6mm² | 2018-10-20 | 2019-08-14 | 合格 |
51 | 91210122MAOP50PA81 | 沈陽艾克電纜科技有限公司 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套屏蔽電線 | RVVP 300/300V 3×4mm² | 2018-11-09 | 2019-08-14 | 合格 |
52 | 91210122MAOP50PA81 | 沈陽艾克電纜科技有限公司 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套軟電纜 | RVV 300/500V 3×4mm² | 2019-02-24 | 2019-08-14 | 合格 |
53 | 91210122573450092G | 沈陽奧唯線纜制造有限公司 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套扁型電纜 | BVVB 300/500V 2×2.5mm² | 2019-04-11 | 2019-08-13 | 合格 |
54 | 91210122573450092G | 沈陽奧唯線纜制造有限公司 | 普通聚氯乙烯護(hù)套軟線 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1.0mm² | 2019-04-11 | 2019-08-13 | 合格 |
55 | 91210122573450092G | 沈陽奧唯線纜制造有限公司 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套屏蔽電線 | RVVP 300/300V 2×1.0mm² | 2019-04-11 | 2019-08-13 | 合格 |
56 | 91210122573450092G | 沈陽奧唯線纜制造有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-04-11 | 2019-08-13 | 合格 |
57 | 912101221182649689 | 沈陽市天青電線電纜廠 | 普通聚氯乙烯護(hù)套軟線 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1.0mm² | 2018-11-23 | 2019-08-13 | 合格 |
58 | 912101221182649689 | 沈陽市天青電線電纜廠 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套扁型電纜 | BVVB 300/500V 2×1.5mm² | 2018-11-18 | 2019-08-13 | 合格 |
59 | 91210181774821099U | 沈陽沈纜銀環(huán)企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-03-30 | 2019-08-15 | 合格 |
60 | 9121010679319406XT | 沈陽正新遼海電線電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 2019-04-17 | 2019-08-12 | 合格 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。