2019年“你點(diǎn)我查”電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表 | |||||||||
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 行政區(qū)域 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 檢驗(yàn)結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 | 整改復(fù)查情況 |
1 | 溫州市眾安電線電纜有限公司 | 鹿城區(qū) | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電線電纜) | 60227 IEC 06(RV 300/500V 0.75mm2 | 2019.07.28 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
2 | 溫州市東亞電線電纜有限公司 | 鹿城區(qū) | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電線電纜) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 4mm2 | 2019.08.13 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
3 | 溫州市威爾鷹新材料線纜有限公司 | 龍灣區(qū) | 電線電纜(一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 1×2.5mm2 | 2019.07.20 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
4 | 溫州奧林電氣有限公司 | 甌海區(qū) | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電纜電線) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 2.5mm2 | 2019.03.05 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
5 | 溫州市奧博電器有限公司 | 甌海區(qū) | 電線電纜(輕型聚氯乙烯護(hù)套軟線) | 60227 IEC 52(RVV 300/300V 2×0.5mm2 | 2019.08.20 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
6 | 浙江昌泰電力電纜有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 電線電纜(一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 1.5mm2 | 2019.06.21 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
7 | 浙江潤(rùn)豐電纜有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 電線電纜(一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 1×2.5mm2 | 2019.08 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
8 | 溫州網(wǎng)牌電線電纜有限公司 | 甌江口 | 電線電纜(一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 1.5mm2 | 2019.08.27 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
9 | 浙江正達(dá)交聯(lián)電纜有限公司 | 樂清市 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電線電纜) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 1×2.5mm2 | 2019.03.04 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
10 | 溫州嘉奧電線電纜有限公司 | 樂清市 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電線電纜) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 1.5mm2 | 2019.07.17 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
11 | 浙江勝武電纜有限公司 | 樂清市 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電線電纜) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 1×2.5mm2 | 2019.03.15 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
12 | 樂清市中發(fā)電線電纜有限公司 | 樂清市 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電線電纜) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 1.5mm2 | 2019.05.22 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
13 | 樂清市華聯(lián)線纜廠 | 樂清市 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電纜電線) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 2.5mm2 | 2019.05.18 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
14 | 浙江興達(dá)電子線纜有限公司 | 樂清市 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電線電纜) | 60227 IEC 06(RV 300/500V 0.75mm2 | B3020190412 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
15 | 樂清市遠(yuǎn)大線纜廠 | 樂清市 | 電線電纜(一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 1.5mm2 | 2019.04.19 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
16 | 浙江遠(yuǎn)東電纜集團(tuán)有限公司 | 樂清市 | 電線電纜(一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 1.5mm2 | 2019.08.17 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
17 | 溫州市遠(yuǎn)通線纜有限公司 | 樂清市 | 電線電纜(一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 1.5mm2 | 2019.08.19 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
18 | 北泰電纜有限公司 | 樂清市 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電線電纜) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 2.5mm2 | 2019.08.18 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
19 | 浙江銀河電纜有限公司 | 樂清市 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電纜電線) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 1.5mm2 | 2019.06.08 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
20 | 興樂電纜有限公司 | 樂清市 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電線電纜) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 2.5mm2 | 2019.08.12 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
21 | 樂清市滬達(dá)線纜廠 | 樂清市 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電纜電線) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 1.5mm2 | 2019.06.05 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
22 | 樂清康城電纜有限公司 | 樂清市 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜) | BVVB 300/500V 2×2.5mm2 | 2019.09.02 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
23 | 浙江東大電纜有限公司 | 樂清市 | 電線電纜(普通強(qiáng)度橡套軟線) | 60245 IEC 53(YZ 300/500V 2×1.5mm2 | 2019.08.27 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
24 | 浙江三旗電線電纜有限公司 | 樂清市 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電線電纜) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 2.5mm2 | 2019.06.21 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
25 | 樂清市華樂線纜廠 | 樂清市 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電線電纜) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 1.5mm2 | 2019.07.23 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
26 | 浙江中威線纜廠 | 樂清市 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電線電纜) | 60227 IEC 06(RV 300/500V 1×0.75mm2 | 2019.08.25 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
27 | 廣鴻電氣有限公司 | 樂清市 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電纜電線) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 1×1.5mm2 | 2019.07.22 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
28 | 浙江大旗電纜有限公司 | 樂清市 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電線電纜) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 2.5mm2 | 2019.08.09 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
29 | 浙江日星線纜科技有限公司 | 樂清市 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電線電纜) | 60227 IEC 08(RV-90300/500V 0.5mm2 | 2019.08.10 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
30 | 樂清市勛宇電器有限公司 | 樂清市 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣軟電纜電線) | 60227 IEC 53(RVV 300/500V 3×0.75mm2 | 2019.08.06 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
31 | 瑞安市歐正電線廠 | 瑞安市 | 電線電纜(一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 2.5mm2 | 2019.04.19 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
32 | 瑞安市甌牌電線有限公司 | 瑞安市 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電纜電線) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 2.5mm2 | / | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
33 | 瑞安市歐力電線廠 | 瑞安市 | 電線電纜(一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 1×1.5mm2 | 2018.06.26 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
34 | 溫州高翔電線電纜有限公司 | 瑞安市 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電線電纜) | BVR 450/750V 4.0mm2 | 2019.08.5 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
35 | 瑞安市新洲電線電纜有限公司 | 瑞安市 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣軟電纜電線) | 60227 IEC 52(RVV 300/300V 2×0.5mm2 | 2019.07.12 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
36 | 平陽(yáng)縣宋宋電線加工廠 | 平陽(yáng)縣 | 電線電纜(輕型聚氯乙烯護(hù)套軟線) | 60227 IEC 52(RVV 300/300V 2×0.5mm2 | 2019.08.07 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | / |
37 | 溫州市甌線線纜有限公司 | 龍灣區(qū) | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電線電纜) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 2.5mm2 | 2019.04.15 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 不合格 | 絕緣電阻 | 復(fù)查中 |
38 | 溫州市甌海茶山鑫虎電線廠 | 甌海區(qū) | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電線電纜) | 60227 IEC 01(BV 450/750V 2.5mm2 | 2019.08.13 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 不合格 | 標(biāo)簽檢查、絕緣平均厚度、絕緣薄處厚度 | 未復(fù)查 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。