報告號樣號編號 | 受檢單位 | 產品名稱 | 規(guī)格型號 | 抽樣數量 | 單位 | 合格 | 抽樣日期 | 不合格項目 |
JCJYDQ20200001 | 山西鑫源電線電纜有限責任公司 | 煤礦用移動橡套軟電纜 | MY 0.38/0.66kv 3×35×16mm2 | 3 | m | 合格 | 2020.3.4 | / |
JCJYDQ20200002 | 山西立博線纜有限公司 | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 | 60227IEC01(BV)2.5mm2 | 20 | m | 合格 | 2020.3.4 | / |
JCJYDQ20200003 | 平定縣順達五金機電建材經銷部 | 一般用途單芯硬導體無護套阻燃B類電纜 | ZB-BV 2.5mm2 | 100 | m | 合格 | 2020.5.11 | / |
JCJYDQ20200004 | 平定縣閆蒙物資機電總匯 | 銅芯聚氯乙烯絕緣絞型連接用軟電線 | ZR-RVS 2×1.5mm2 | 30 | m | 不合格 | 2020.5.11 | 導體直流電阻、老化前抗張強度、標志 |
JCJYDQ20200005 | 陽泉市津翔線纜經貿有限公司 | 聚氯乙烯絕緣阻燃電纜(電線) | ZCBV 2.5mm2 | 30 | m | 合格 | 2020.6.05 | / |
JCJYDQ20200006 | 陽泉市成益物資貿易有限公司 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | ZR-BV 2.5mm2 | 100 | m | 合格 | 2020.6.05 | / |
JCJYDQ20200007 | 陽泉市城區(qū)遠誠物資經銷處 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 60227IEC01(BV) 2.5mm2 | 95 | m | 合格 | 2020.6.05 | / |
JCJYDQ20200008 | 陽泉市城區(qū)津特電纜經銷部 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 60227IEC01(BV) 2.5mm2 | 30 | m | 合格 | 2020.6.05 | / |
JCJYDQ20200009 | 山西鑫源電線電纜有限責任公司 | 煤礦用移動橡套軟電纜 | MY0.38/0.66kv3×35+1×16mm2 | 3 | m | 合格 | 2020.7.16 | / |
JCJYDQ20200010 | 山西立博線纜有限公司 | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 | 60227IEC01 (BV)1.5mm2 | 30 | m | 合格 | 2020.7.16 | / |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。