統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)品等級(jí) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 抽查日期 | 承檢機(jī)構(gòu) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項(xiàng)目 |
914101810794344099 | 鄭州億鑫阻燃線纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2020-1-3 | 2020-1-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 不合格 | 失重試驗(yàn)項(xiàng)目 |
91410181MA44X27Y1M | 河南博翔電線電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV)450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2020-1-3 | 2020-1-9 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 不合格 | 標(biāo)志內(nèi)容檢查項(xiàng)目 |
91310118698839771B | 河南鑫亮電線電纜有限公司 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | / | BVR 450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2019-12-22 | 2020-1-9 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 不合格 | 標(biāo)志內(nèi)容檢查項(xiàng)目 |
9141018155571041XF | 河南裕隆電線電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV)450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2019-11-8 | 2020-1-9 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 不合格 | 標(biāo)志內(nèi)容檢查項(xiàng)目 |
914101816831549645 | 鄭州市國(guó)琳電工器材有限公司 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | / | BVR 450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2019-11-16 | 2020-1-8 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 不合格 | 標(biāo)志內(nèi)容檢查項(xiàng)目 |
91411000764887780Q | 陽(yáng)光旭昇電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2020-1-10 | 2020-1-15 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
914110817338832697 | 禹州第一電纜銅鋁業(yè)有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 4mm² | 合格品 | 2019-11-26 | 2020-1-14 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
914102117112102236 | 開封市第三電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2020-1-13 | 2020-1-14 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
9141020339582621XH | 河南開纜電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2019-7-1 | 2020-1-13 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91411300758361803X | 南陽(yáng)市華意電力設(shè)備有限公司 | 鋼芯鋁絞線 | / | JL/G1A-300/40-24/7 | 合格品 | 2020-1-2 | 2020-1-6 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410400171795055P | 河南建業(yè)電纜電線有限公司 | 聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2019-11-26 | 2020-1-7 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410402706573724P | 平頂山礦電修試有限責(zé)任公司 | 聚氯乙烯絕緣軟套電纜電線 | / | RVS 300/300V 2×0.5mm² | 合格品 | 2019-5-11 | 2020-1-8 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410425667228564P | 河南沈纜電纜有限責(zé)任公司 | 聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電線電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2020-1-5 | 2020-1-8 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91411025661899316W | 許昌新萬(wàn)達(dá)電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 1.5mm² | 合格品 | 2018-10-6 | 2020-1-8 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91411100569831861T | 河南虹峰電纜股份有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2020-1-2 | 2020-1-8 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91411100174681520R | 漯河匯力電纜有限公司 | 架空絕緣電纜 | / | JKLYJ-10 1×120 | 合格品 | 2019-10 | 2020-1-9 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
914117007067456618 | 駐馬店市華宇電力實(shí)業(yè)有限公司 | 架空絕緣電纜 | / | JKLYJ-1 1×35 | 合格品 | 2019-11-10 | 2020-1-9 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
914117007112609178 | 河南樂山電纜有限公司 | 鋼芯鋁絞線 | / | JL/G1A-50/8-6/1 | 合格品 | 2019-10-30 | 2020-1-9 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91411600732470630M | 河南久通電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2019-12-25 | 2020-1-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91411600783442218D | 河南科信電纜有限公司 | 鋼芯鋁絞線 | / | JL/G1A-240/30-24/7 | 合格品 | 2019-12-12 | 2020-1-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91411600582890495D | 河南科電碳纖維復(fù)合材料有限公司 | 鋼芯鋁絞線 | / | JL/G1A-50/8-6/1 | 合格品 | 2019-4-9 | 2020-1-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91411400724125044N | 河南圣源線纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2019-9-10 | 2020-1-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
914114250768312300 | 虞城縣遠(yuǎn)邦電器有限公司 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | / | 60227IEC53(RVV) 300/500V 3×1.0mm² | 合格品 | 2019-11-1 | 2020-1-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
914114006151763529 | 河南桐花電線電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2019-12-2 | 2020-1-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91411400058763668N | 商丘市民生電線電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2019-6-10 | 2020-1-11 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91411403MA40BJ9T00 | 商丘市睢陽(yáng)區(qū)金福田電線電纜加工廠 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2019-12-26 | 2020-1-11 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410100MA3XG0H168 | 河南國(guó)網(wǎng)電纜集團(tuán)有限公司 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜 | / | BVVB 300/500V 2×2.5mm² | 合格品 | 2020-1-3 | 2020-1-11 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
9141080077087904XK | 焦作市鑫豐線纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 1.5mm² | 合格品 | 2019-12-15 | 2020-1-11 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
914108043953298706 | 河南新昊寶豐電纜科技有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 4mm² | 合格品 | 2019-4-18 | 2020-1-17 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410802614406611K | 河南金博實(shí)業(yè)有限公司 | 聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電纜電線 | / | 60227IEC02(RV) 450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2019-5-21 | 2020-1-17 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
9141070077219356XB | 河南勝華電纜集團(tuán)有限公司 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | 圖形 | JKLYJ 10kV 1×50 | 合格品 | 2020-1-10 | 2020-1-16 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
9141090071712167XX | 濮陽(yáng)市長(zhǎng)城電線電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 4mm² | 合格品 | 2019-10-21 | 2020-1-16 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410622172870387D | 河南豫龍電纜有限公司 | 鋼芯鋁絞線芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | / | JKLGYJ-10 1×50/8 | 合格品 | 2019-8-27 | 2020-1-14 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410711697346713T | 河南神鳥電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2020-1-10 | 2020-1-14 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410711172963532U | 新鄉(xiāng)市亨通線纜有限公司 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | / | YJLV-0.6/1 1×16 | 合格品 | 2019-10-21 | 2020-1-14 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410700711235682F | 新鄉(xiāng)市光明電線電纜塑料有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2019-1-11 | 2020-1-14 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
914107117167621909 | 河南黃河線纜有限公司 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | / | YJLV-0.6/1 1×35 | 合格品 | 2019-6-20 | 2020-1-14 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410527555726569X | 安陽(yáng)藍(lán)寶灣電線電纜有限公司 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | / | YJLV-0.6/1 3×25+1×16 | 合格品 | 2019-11 | 2020-1-15 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410900737410709P | 河南巨源電工電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2019-12 | 2020-1-6 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410811592408762R | 焦作漢河電纜有限公司 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 圖形 | VV-0.6/1 3×4 | 合格品 | 2020-1-5 | 2020-1-17 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
914108230862848750 | 河南鴻達(dá)電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 4mm² | 合格品 | 2019-11-30 | 2020-1-11 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
914108233416675167 | 河南新動(dòng)力電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2020-1-3 | 2020-1-11 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410526326775068Q | 河南盛達(dá)電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 4mm² | 合格品 | 2019-11-09 | 2020-1-9 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410728MA45EWG20M | 河南豪達(dá)電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 1.5mm² | 合格品 | 2019-12-18 | 2020-1-7 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410728770875014K | 河南省卓越電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2019-9-22 | 2020-1-6 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410728699957518E | 河南省恒好起重電纜有限公司 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | / | BVR 450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2019-7-19 | 2020-1-7 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410728695965959W | 河南津華電纜有限公司 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | / | BVR 450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2019-10-9 | 2020-1-7 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410728397251050H | 河南科宇電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2019-10-11 | 2020-1-7 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410526721863877Y | 安陽(yáng)市長(zhǎng)虹線材有限責(zé)任公司 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | / | YJLV-0.6/1 4×25 | 合格品 | 2019-6-8 | 2020-1-7 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
914105265934103972 | 河南元通電線電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2020-1-4 | 2020-1-7 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
914105260862860887 | 鴻雁電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2020-1 | 2020-1-8 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
914105261725624726 | 瑞可信電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2019-10-28 | 2020-1-8 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410526MA461UQTX5 | 安爾信電纜有限公司 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | / | YJLV22-0.6/1 3×25+1×16 | 合格品 | 2019-10-20 | 2020-1-8 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
914105263175029490 | 一諾線纜有限公司 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | / | VLV-0.6/1 3×16+1×10 | 合格品 | 2019-12-3 | 2020-1-8 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
914105261725504557 | 安陽(yáng)市通用線纜有限責(zé)任公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2019-9-1 | 2020-1-8 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
914105266688742774 | 河南省鑫盛線纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2020-1-2 | 2020-1-8 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410526317499815G | 河南億興達(dá)電纜有限公司 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | / | YJLV-0.6/1 3×50+1×25 | 合格品 | 2020-1-1 | 2020-1-8 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410526785097016W | 方樂電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 4mm² | 合格品 | 2020-1-7 | 2020-1-8 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410526172589528B | 安陽(yáng)市新華線纜有限責(zé)任公司 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | / | YJLV 0.6/1kV 3×25+1×16 | 合格品 | 2019-6-1 | 2020-1-9 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410526MA4433AQPJ | 河南愛浦馬華泰線纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 4mm² | 合格品 | 2020-1-3 | 2020-1-9 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410526688199985C | 河南省豫鑫電線電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 4mm² | 合格品 | 2019-12-30 | 2020-1-9 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410526685650822H | 百和電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2019-8-20 | 2020-1-9 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410526172550826X | 金星線纜有限責(zé)任公司 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | / | BVR 450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2020-1-6 | 2020-1-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410526554212902J | 河南旭升線纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 1.5mm² | 合格品 | 2019-8-17 | 2020-1-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410823740711158J | 河南交聯(lián)電纜有限公司 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | / | VLV-0.6/1 3×16 | 合格品 | 2020-1-10 | 2020-1-11 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410823095997906W | 河南津特電纜有限公司 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | / | YJLV-0.6/1 4×35 | 合格品 | 2019-12-18 | 2020-1-11 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410181735530926J | 鄭州市金達(dá)電線電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2019-5-27 | 2020-1-9 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410182712627178M | 鄭州中南電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | 圖形商標(biāo) | 60227IEC01(BV) 450/750V 4mm² | 合格品 | 2020-1-16 | 2020-1-16 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
914101810689024577 | 鄭州六纜電線電纜有限公司 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套無(wú)鹵低煙阻燃C類電力電纜 | / | WDZC-YJLY-0.6/1 1×185 | 合格品 | 2020-1-8 | 2020-1-14 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
914103810626888248 | 洛陽(yáng)帝玖電纜有限公司 | 銅芯聚氯乙烯絕緣絞型連接用軟線 | 圖形商標(biāo) | RVS 300/300V 2×1.5mm² | 合格品 | 2020-1-8 | 2020-1-16 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410381568613598E | 非凡電纜集團(tuán)有限公司 | 普通聚氯乙烯護(hù)套軟線 | / | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×0.75mm² | 合格品 | 2020-1-8 | 2020-1-15 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
914101817425144061 | 河南新星電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2020-1-9 | 2020-1-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
9141018131722802XU | 河南省碩達(dá)電纜有限公司 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | / | BVR 450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2019-8-10 | 2020-1-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410181MA44EBNA2H | 河南英杰電線電纜有限公司 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | / | BVR 450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2019-11-16 | 2020-1-9 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
914101817708878166 | 鄭州市世炬電纜廠 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV)450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2019-6-20 | 2020-1-9 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410104063841800Q | 鄭州鄭一纜電線電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV)450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2020-1-9 | 2020-1-9 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410181558308063D | 河南弘邦電線電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV)450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2020-1-2 | 2020-1-9 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
914101816700660250 | 鄭州市榮耀電線電纜廠 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV)450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2019-11-25 | 2020-1-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410181MA3X6QJ74U | 燕博電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV)450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2020-1-7 | 2020-1-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410181MA3X8EDFXQ | 河南富利來(lái)電線電纜有限公司 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | / | BVR 450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2019-12-24 | 2020-1-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410181681796293X | 鄭州市卓達(dá)電線電纜廠 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV)450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2019-8-28 | 2020-1-9 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410181785065655A | 鄭州通達(dá)電線電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV)450/750V 4mm² | 合格品 | 2019-9-2 | 2020-1-9 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410181MA3X6R0J4L | 河南鑫品線纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV)450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2019-9-2 | 2020-1-9 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410181MA3XHDQ09G | 平安電纜有限公司 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | / | BVR 450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2019-12-27 | 2020-1-9 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
914101000993004402 | 鄭州中纜電線電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV)450/750V 4mm² | 合格品 | 2020-1-9 | 2020-1-9 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410181MA3X87734A | 河南國(guó)邦電線電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV)450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2019-7-15 | 2020-1-9 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410105396119699C | 鄭州特種電纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV)450/750V 4mm² | 合格品 | 2020-1-7 | 2020-1-9 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410181MA4060XG8A | 鄭州市海通電線電纜廠 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | / | BVR 450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2019-12-19 | 2020-1-8 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410181396675388P | 河南恒德線纜有限公司 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | / | BVR 450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2019-11-25 | 2020-1-8 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
91410181062693076F | 匯通塑纜有限公司 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 | / | 60227IEC01(BV)450/750V 2.5mm² | 合格品 | 2020-1-8 | 2020-1-8 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | |
