山西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品及企業(yè)名單 | ||||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 | 標明的生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 受檢單位名稱 |
1 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | -- | YJV-0.6/1 4×16 | 2020.3.20 | 山西金廣豐線纜有限公司 | 山西金廣豐線纜有限公司 |
2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | -- | YJV-0.6/1 5×6 | 2020.4.11 | 山西鑫海順線纜有限公司 | 山西鑫海順線纜有限公司 |
3 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 圖形商標 | YJV-0.6/1 3×10 | 2020.3.18 | 山西晉樂電纜有限公司 | 山西晉樂電纜有限公司 |
4 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 圖形商標 | YJV-0.6/1 3×35+1×16 | 2019.12.25 | 晉中市神龍電纜有限公司 | 晉中市神龍電纜有限公司 |
5 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | CYC | YJV-0.6/1 5×10 | 2020.03.20 | 榆纜線纜集團股份有限公司 | 榆纜線纜集團股份有限公司 |
6 | 銅芯聚氯乙烯絕緣控制電纜 | 圖形商標 | KVV-450/750 3×2.5 | 2020.03.10 | 晉中市榆新線纜有限公司 | 晉中市榆新線纜有限公司 |
7 | 控制電纜 | -- | KVV-450/750 7×2.5 | 2019.10.10 | 山西省平遙東瑞線纜有限公司 | 山西省平遙東瑞線纜有限公司 |
8 | 聚氯乙烯絕緣控制電纜 | 圖形商標 | KVV-450/750 4×2.5 | 2020.03.26 | 山西宇光電纜有限公司 | 山西宇光電纜有限公司 |
9 | 控制電纜 | 圖形商標 | KVVR-450/750 7×1.5 | 2020.04.19 | 晉中銀通實業(yè)有限公司 | 晉中銀通實業(yè)有限公司 |
10 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2020.3.28 | 山西晉樂電纜有限公司 | 山西晉樂電纜有限公司 |
11 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2019.8.19 | 山西榆次電力電纜有限責任公司 | 山西榆次電力電纜有限責任公司 |
12 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | -- | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2020.3.4 | 山西海順線纜有限公司 | 山西海順線纜有限公司 |
13 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | -- | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2019.10.10 | 山西金廣豐線纜有限公司 | 山西金廣豐線纜有限公司 |
14 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | -- | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2020.2.28 | 山西天立電纜有限公司 | 山西天立電纜有限公司 |
15 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | -- | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 2019.12.10 | 臨猗縣黃河電線廠 | 臨猗縣黃河電線廠 |
16 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 2019.1 | 山西省萬榮縣通化電線廠 | 山西省萬榮縣通化電線廠 |
17 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 海通祥宇 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2019.11.1 | 山西海之通線纜有限公司 | 山西海之通線纜有限公司 |
18 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜(銅芯塑料線) | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 2019.12.05 | 山西高達電纜有限公司 | 山西高達電纜有限公司 |
19 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2020.03.31 | 高平市高纜線纜有限公司 | 高平市高纜線纜有限公司 |
20 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2019.09.26 | 山西森宇電線電纜有限公司 | 山西森宇電線電纜有限公司 |
21 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2020.04.15 | 晉中市神龍電纜有限公司 | 晉中市神龍電纜有限公司 |
22 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 2019.06.07 | 山西元宇電子線纜有限公司 | 山西元宇電子線纜有限公司 |
23 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2020.4.19 | 晉中銀通實業(yè)有限公司 | 晉中銀通實業(yè)有限公司 |
24 | 塑料電線 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2019.08 | 山西榆次長城電纜廠 | 山西榆次長城電纜廠 |
25 | 重型橡套軟電纜 | -- | YC 450/750V 1×6 | 2019.1.6 | 山西天立電纜有限公司 | 山西天立電纜有限公司 |
26 | 重型橡套軟電纜 | 博海 | YC 450/750V 2×1.5 | 2019.3.2 | 運城市博海線纜有限公司 | 運城市博海線纜有限公司 |
27 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣電纜 | -- | BLV 450/750V 1×4 | 2019.7.10 | 臨猗縣黃河電線廠 | 臨猗縣黃河電線廠 |
28 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣電纜 | -- | BLV 450/750V 1×10 | 2020.3.3 | 山西運纜線纜有限公司 | 山西運纜線纜有限公司 |
29 | 聚氯乙烯絕緣電力電纜 | CYC | VLV-0.6/1 1×120 | 2020.03.20 | 榆纜線纜集團股份有限公司 | 榆纜線纜集團股份有限公司 |
30 | 擠包絕緣電力電纜 | -- | VLV-0.6/1 3×10 | 2019.12.12 | 山西省平遙東瑞線纜有限公司 | 山西省平遙東瑞線纜有限公司 |
31 | 1kV架空絕緣電纜 | 圖形商標 | JKLYJ-1 1×35 | 2020.03.16 | 山西榆次長城電纜廠 | 山西榆次長城電纜廠 |
32 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | 海通祥宇 | JKLYJ-10 1×240 | 2019.12.7 | 山西海之通線纜有限公司 | 山西海之通線纜有限公司 |
33 | 輕型聚氯乙烯護套軟線 | 圖形商標 | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 3×0.5 | 2019.04.20 | 山西元宇電子線纜有限公司 | 山西元宇電子線纜有限公司 |
34 | 普通聚氯乙烯護套軟線 | 圖形商標 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75 | 2019.11.06 | 山西森宇電線電纜有限公司 | 山西森宇電線電纜有限公司 |
35 | 通用橡套軟電纜 | -- | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 3×1.5 | 2019.08.12 | 高平市通宇電纜有限責任公司 | 高平市通宇電纜有限責任公司 |
36 | 橡皮絕緣電焊機電纜 | -- | 60245 IEC 81(YH) 1×25 | 2019.10.17 | 高平市通宇電纜有限責任公司 | 高平市通宇電纜有限責任公司 |
37 | 聚氯乙烯絕緣絞型連接軟線 | 圖形商標 | RVS 300/300V 2×1.0 | 2019.07.13 | 高平市高纜線纜有限公司 | 高平市高纜線纜有限公司 |
38 | 聚氯乙烯絕緣屏蔽電線 | 圖形商標 | RVVP 300/300V 3×1.5 | 2020.3.30 | 山西宇光電纜有限公司 | 山西宇光電纜有限公司 |
39 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2020.4.14 | 上海德力西集團有限公司 | 朔州市朔城區(qū)海樹五金工礦配件經(jīng)銷部 |
40 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2018.04.24 | 中盛線纜有限公司 | 朔州市朔城區(qū)新隆礦山機電經(jīng)銷部 |
41 | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2019.06.10 | 石家莊京華電纜有限公司 | 朔州市朔城區(qū)鑫達礦山機電經(jīng)銷部 |
42 | 固定布線用無護套電纜 | RMJTR | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2020.04.01 | 中國·人民電纜集團有限公司 | 太原市晉源區(qū)萬水卓眾線纜經(jīng)銷處 |
43 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2019.08.20 | 天津市華光線纜廠 | 太原市晉源區(qū)錦弘線纜經(jīng)銷處 |
44 | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 2019.07.07 | 山西立博線纜有限公司 | 山西立博線纜有限公司 |
45 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 2019.5.17 | 天津市云業(yè)電線廠 | 太原市晉源區(qū)潤德機電物資經(jīng)銷部 |
46 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2020.4.5 | 明超電纜科技有限公司 | 太原市晉源區(qū)聯(lián)盛物資銷售處 |
47 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 津成 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 2019.11.6 | 天津市津成電線電纜有限公司 | 太原市晉源區(qū)萬水津成線纜直銷處 |
48 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2015.03 | 江蘇上上電纜集團有限公司 | 太原市晉源區(qū)上上電纜經(jīng)銷處 |
49 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | -- | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2020.4.2 | 山西聯(lián)盛電纜有限公司 | 山西聯(lián)盛電纜有限公司 |
50 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 2019.11.16 | 山西離石電纜有限公司 | 山西離石電纜有限公司 |
51 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 離纜 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 2019.10.5 | 呂梁市山花電器有限公司 | 呂梁市山花電器有限公司 |
52 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2020.4.15 | 天津正標津達線纜集團有限公司 | 太原津達線纜有限公司 |
53 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 2017.1 | 邢臺興成益線纜有限公司 | 陽泉市成益物資貿(mào)易有限公司 |
54 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2019.11 | 山東綠燈行電纜有限公司 | 陽泉市城區(qū)盛源物資機電供應站 |
55 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2016.1.27 | 山東陽谷勝輝電纜廠 | 陽泉市城區(qū)順發(fā)機電商行 |
56 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | -- | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2016.08 | 大名縣公牛電線電纜科技有限公司 | 陽泉市城區(qū)金力物資經(jīng)銷部 |
57 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 2019.3.19 | 金龍盛世電線電纜有限公司 | 山西鑫西隆線纜有限公司 |
58 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | 離纜 | BVR 450/750V 1×2.5 | 2019.10.5 | 呂梁市山花電器有限公司 | 呂梁市山花電器有限公司 |
59 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線 | 圖形商標 | BVR 450/750V 1×2.5 | 2018.03.20 | 天津市正標津達線纜有限公司 | 朔州市朔城區(qū)新永進電線電纜經(jīng)銷部 |
60 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 圖形商標 | YJLV-0.6/1 3×50+1×25 | 2020.04.15 | 山西晉杰電線電纜有限公司 | 山西晉杰電線電纜有限公司 |
61 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 圖形商標 | VLV-0.6/1 1×70 | 2019.12.05 | 山西中纜電纜股份有限公司 | 山西中纜電纜股份有限公司 |
62 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 圖形商標 | VV-0.6/1 3×2.5 | 2020.03.10 | 山西立博線纜有限公司 | 山西立博線纜有限公司 |
63 | 10kV架空絕緣電纜 | -- | JKLYJ/Q-10 1×70 | 2020.04 | 山西歐亞線纜有限公司 | 山西歐亞線纜有限公司 |
64 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 | 圖形商標 | KVV-450/750 4×2.5 | 2019.11.11 | 山西離石電纜有限公司 | 山西離石電纜有限公司 |
65 | 普通聚氯乙烯護套軟線 | 圖形商標 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75 | 2019.10.24 | 天津正標津達線纜集團有限公司 | 太原津達線纜有限公司 |
66 | 聚氯乙烯絕緣護套 | 圖形商標 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75 | 2018.09 | 華達線纜有限公司 | 太原市晉源區(qū)華達線纜經(jīng)銷部 |
67 | 普通聚氯乙烯護套軟線 | 圖形商標 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 | 2019.03.28 | 天津正標津達線纜集團有限公司 | 朔州市朔城區(qū)新永進電線電纜經(jīng)銷部 |
68 | 普通強度橡套軟線 | 圖形商標 | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×1.5 | 2019.11 | 華達線纜有限公司 | 太原市晉源區(qū)華達線纜經(jīng)銷部 |
69 | 橡套軟電纜電線 | 圖形商標 | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×2.5 | 2020.03 | 華旗線纜有限公司 | 太原市晉源區(qū)昊天電線電纜銷售部 |
70 | 普通強度橡套軟線 | 圖形商標 | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 3×2.5 | 2020.3.20 | 上海起帆電纜股份有限公司 | 山西揚帆起航電纜有限公司 |
71 | 橡套軟電纜電纜 | 圖形商標 | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×1.5 | 2019.11 | 龍纜電纜有限公司 | 太原市晉源區(qū)龍纜電纜經(jīng)銷處 |
72 | 橡套軟電纜電線 | 圖形商標 | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×1.5 | 2020.04 | 華旗線纜有限公司 | 太原市晉源區(qū)金潤澤線纜供應站 |
73 | 普通強度橡套軟線 | 圖形商標 | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×1 | 2020.03.06 | 中國·蘭州眾邦電線電纜集團有限公司 | 太原市晉源區(qū)眾邦線纜科技經(jīng)銷部 |
74 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2019.08 | 圣澤電纜有限公司 | 大同市平城區(qū)多寶電纜經(jīng)銷部 |
75 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2019.10.21 | 浙江正泰網(wǎng)絡技術(shù)有限公司 | 大同市通用正泰電氣有限公司 |
76 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2019.5.31 | 天津虎奔電纜有限公司 | 大同市開發(fā)區(qū)明德線纜銷售處 |
77 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2018.8.12 | 金太陽電纜有限公司 | 大同市南郊區(qū)金環(huán)物資供應處 |
78 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 2020.4.11 | 河南龍星線纜有限公司 | 朔州市朔城區(qū)龍星電線電纜經(jīng)銷部 |
79 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2020.3.23 | 天津市云業(yè)電線廠 | 大同市南郊區(qū)云業(yè)電纜經(jīng)銷部 |
80 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線 | 圖形商標 | BV 450/750V 1×4 | 2018.10.13 | 北京大旺龍崗線纜有限公司 | 大同開發(fā)區(qū)電商新津港電纜經(jīng)銷實體店 |
81 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | 圖形商標 | BV 450/750V 1×2.5 | 2019.3.13 | 山西離石山花線纜有限公司 | 朔州市朔城區(qū)豪德廣場鑫源電線電纜經(jīng)銷部 |
82 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2019.7.16 | 天津市金川電纜廠一分廠 | 大同市平城區(qū)正標寶方物資銷售中心 |
83 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2019.06.20 | 杭州鴻雁線纜有限公司 | 大同市云城裝飾大世界天壇鴻雁經(jīng)銷部 |
84 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2019.07.18 | 大同同安電線電纜有限責任公司 | 大同同安電線電纜有限責任公司 |
85 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 圖形商標 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2019.10.22 | 中國·蘭州眾邦電線電纜集團有限公司 | 山西典帆工貿(mào)有限公司 |
86 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | 圖形商標 | BVR 450/750V 1×4 | 2020.3.30 | 天津市飛亞電線電纜有限公司 | 大同市南郊區(qū)金業(yè)電纜銷售部 |
87 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | 圖形商標 | BVR 450/750V 1×2.5 | 2019.10.21 | 浙江正泰網(wǎng)絡技術(shù)有限公司 | 大同市通用正泰電氣有限公司 |
88 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | 圖形商標 | BVR 450/750V 1×2.5 | 2019.09.09 | 中國·蘭州眾邦電線電纜集團有限公司 | 山西典帆工貿(mào)有限公司 |
89 | 通用橡套軟電纜 | -- | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 3×1.5 | 2019.4.21 | 明達線纜集團有限公司 | 大同市南郊區(qū)佳霖物資經(jīng)銷處 |
90 | 橡套軟電纜 | 圖形商標 | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×2.5 | 2020.4.28 | 金世紀電纜集團有限公司 | 大同市南郊區(qū)云業(yè)電纜經(jīng)銷部 |
91 | 中型橡套軟電纜 | 圖形商標 | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×1.5 | 2018.3.22 | 天津小貓?zhí)炖|集團有限公司 | 大同市南郊區(qū)川起物資經(jīng)銷部 |
92 | 普通聚氯乙烯護套軟線 | 圖形商標 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75 | 2017.10.26 | 天津市飛亞電線電纜有限公司 | 大同市南郊區(qū)金業(yè)電纜銷售部 |
93 | 通用橡套軟電纜電線 | 圖形商標 | YZ 300/500V 3×1.5+1×1 | 2018.2.22 | 天津小貓?zhí)炖|集團有限公司 | 大同市南郊區(qū)川起物資經(jīng)銷部 |
94 | 聚氯乙烯絕緣護套 | 圖形商標 | RVV 300/500V 2×1.5 | 2019.1 | 華達線纜有限公司 | 大同市開發(fā)區(qū)電商小谷電線實體店 |
95 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套軟電纜 | 圖形商標 | RVV 300/500V 2×2.5 | 2019.9.2 | 天津市飛亞電線電纜有限公司 | 大同市南郊區(qū)津同天纜小貓物資供應站 |
96 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | 圖形商標 | BVR 450/750V 1×4 | 2019.08.16 | 河南龍星線纜有限公司 | 朔州市朔城區(qū)龍星電線電纜經(jīng)銷部 |
97 | 固定布線用無護套電纜 | 圖形商標 | BVR 450/750V 1×2.5 | 2019.12.12 | 中國·人民電纜集團有限公司 | 朔州市朔城區(qū)瑞欣機電經(jīng)銷部 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。