產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào)(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購(gòu)買地點(diǎn)或渠道 |
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | / | VV 0.6/1kV 5×2.5 | 2020-3-2// | 上海光大電纜有限公司 | 上海光大電纜有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | / | YJV 0.6/1kV 3×6 | 2020-3-22// | 上海滬卓電線電纜廠 | 上海滬卓電線電纜廠 |
交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | 熊貓 | YJV 0.6/1kV 3×2.5 | 2019-8-27// | 上海熊貓電線有限公司 | 上海熊貓電線有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃C類電力電纜(未標(biāo)注) | 新昕 | WDZC-YJY 23 0.6/1kV 3×16 | 2020-4-17// | 江銅勝華(上海)電纜有限公司 | 江銅勝華(上海)電纜有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜(未標(biāo)注) | / | YJV 0.6/1 4×25+1×16 | 2020-4-20// | 上海宏勝電線電纜有限公司 | 上海宏勝電線電纜有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃C類電力電纜(未標(biāo)注) | 圖形商標(biāo) | WDZC-YJY 0.6/1kV 1×185 | 2019-11-20// | 上海太華線纜有限公司 | 上海太華線纜有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 南洋藤倉(cāng) | YJV 0.6/1kV 1×16 | 2020-2-10// | 上海南洋-藤倉(cāng)電纜有限公司 | 上海南洋-藤倉(cāng)電纜有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜(未標(biāo)注) | / | YJV 0.6/1kV 4×2.5 | 2020-1-10// | 上海市高橋電纜廠有限公司 | 上海市高橋電纜廠有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜(未標(biāo)注) | / | YJV 0.6/1kV 5×16 | 2019-12-2// | 上海安捷防火智能電纜有限公司 | 上海安捷防火智能電纜有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | / | YJV 0.6/1kV 3×35+1×16 | 2020-1-13// | 上海鑫園電線電纜有限公司 | 上海鑫園電線電纜有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜(未標(biāo)注) | 圖像商標(biāo) | YJV 0.6/1kV 1×25 | 2020-03-04// | 上海華新麗華電力電纜有限公司 | 上海華新麗華電力電纜有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃C類電力電纜(未標(biāo)注) | / | WDZC-YJY-0.6/1 1×300 | 2020-1-13// | 上海戴科電纜廠 | 上海戴科電纜廠 |
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 君豐 | YJV 0.6/1kV 3×1.5 | 2019-12-21// | 上海金豐電纜有限公司 | 上海金豐電纜有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜(未標(biāo)注) | 朗達(dá) | YJV 0.6/1kV 5×16 | 2020-04-05// | 上海朗達(dá)電纜(集團(tuán))有限公司 | 上海朗達(dá)電纜(集團(tuán))有限公司 |
額定電壓1kV交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | / | WDZC-YJY 0.6/1kV 4×35+1×16 | 2020-1-2// | 上海勝華電氣股份有限公司 | 上海勝華電氣股份有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜(未標(biāo)注) | 圖形商標(biāo) | YJV22 0.6/1kV 5×6 | 2020-3-22// | 寶勝(上海)線纜科技有限公司 | 寶勝(上海)線纜科技有限公司 |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | / | VV 0.6/1kV 3×2.5 | 2020-05-08// | 上海德力西集團(tuán)有限公司練塘分公司 | 上海德力西集團(tuán)有限公司練塘分公司 |
交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵護(hù)套電力電纜 | / | WDZC-YJY 3×2.5mm2 | 2020-03-17// | 上海峻馬電線電纜有限公司 | 上海峻馬電線電纜有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 勝華電纜 | YJV 0.6/1kV 5×10 | 2020-4// | 上海勝華特種電纜有限公司 | 上海勝華特種電纜有限公司 |
交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃電力電纜 | 圖形商標(biāo) | WDZC-YJY 0.6/1kV 4×50+1×25 | 2019-10-07// | 上海南天電纜集團(tuán)有限公司 | 上海南天電纜集團(tuán)有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜(未標(biāo)注) | 浦大 | YJV 0.6/1kV 3×2.5+1×16 | 2020-4-16// | 浦大電纜集團(tuán)有限公司 | 浦大電纜集團(tuán)有限公司 |
電力電纜 | 上進(jìn) | YJV-0.6/1 5×16 | 2020-1-5// | 上海永進(jìn)電纜(集團(tuán))有限公司 | 上海永進(jìn)電纜(集團(tuán))有限公司 |
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅芯電力電纜 | 滬星 | YJV 0.6/1kV 2×10 | 2020-4-2// | 上海祥龍電纜制造有限公司 | 上海祥龍電纜制造有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | QIFAN | YJV 0.6/1kV 3×25+1×16 | 2020-04-12// | 上海起帆電纜股份有限公司 | 上海起帆電纜股份有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜(未標(biāo)注) | 實(shí)邁 | YJV-0.6/1kV 4×16 | 2020-1-7// | 上海華普電纜有限公司 | 上海華普電纜有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜(未標(biāo)注) | 實(shí)邁圖形商標(biāo) | YJV-0.6/1 3×16 | 2020-4-9// | 上海正中電纜制造有限公司 | 上海正中電纜制造有限公司 |
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃C類電力電纜 | 卓眾 | ZC-YJY 0.6/1kV 3×10+1×6 | 2020-4-5// | 上海卓眾電纜有限公司 | 上海卓眾電纜有限公司 |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜(未標(biāo)注) | / | VV 0.6/1kV 4×4 | 2019-8-14// | 上海上纜神通電線電纜有限公司 | 上海上纜神通電線電纜有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套低煙無鹵阻燃C類電力電纜(未標(biāo)注) | / | WDZC-YJY 0.6/1kV 1×150 | 2020-1-8// | 上海德順電線電纜有限公司 | 上海德順電線電纜有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜(未標(biāo)注) | 圖形商標(biāo) | YJV22 0.6/1kV 3×10 | 2020-3-16// | 上海浦東電線電纜(集團(tuán))有限公司 | 上海浦東電線電纜(集團(tuán))有限公司 |
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 摩恩 | YJV 0.6/1kV 3×25 | 2020-4-11// | 上海摩恩電氣股份有限公司 | 上海摩恩電氣股份有限公司 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜(未標(biāo)注) | 圖形商標(biāo) | YJV 0.6/1kV 4×70 | 2020-3-10// | 上海飛航電線電纜有限公司 | 上海飛航電線電纜有限公司 |
排名不分先后。
2020年上海市額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào)(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購(gòu)買地點(diǎn)或渠道 | 主要不合格項(xiàng)目 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 圓達(dá) | YJV 0.6/1kV 4×25+1×16 | 2020-3-25// | 上海圓達(dá)電纜有限公司 | 上海圓達(dá)電纜有限公司 | XLPE絕緣熱延伸、ST2型PVC護(hù)套失重 |
銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜(未標(biāo)注) | 申慕 | YJV 0.6/1kV 1×16 | 2020-04-20// | 上海申慕線材有限公司 | 上海申慕線材有限公司 | ST2型PVC護(hù)套失重 |
產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào)(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購(gòu)買地點(diǎn)或渠道 |
橡套電焊機(jī)電纜(未標(biāo)注) | 浦大 | 60245IEC81(YH) 1×16 | 2020-4-16// | 浦大電纜集團(tuán)有限公司 | 浦大電纜集團(tuán)有限公司 |
普通強(qiáng)度橡套軟線 | / | 60245IEC53(YZ)-300/500 2×1.0 | 2020-3-16// | 上海創(chuàng)奇電纜有限公司 | 上海創(chuàng)奇電纜有限公司 |
耐熱橡皮絕緣電纜 | 圖形商標(biāo) | 60245IEC03(YG) 300/500V 1×0.75 | 2020-04-28// | 上海通宇高溫線有限公司 | 上海通宇高溫線有限公司 |
橡皮絕緣電焊機(jī)電纜 | / | 60245IEC81(YH) 16mm2 | 2020-03-12// | 上海久嶸電器有限公司 | 上海久嶸電器有限公司 |
耐熱硅橡皮絕緣電纜 | / | 60245IEC03(YG)-300/500 1×1 | 2020-4-9// | 上海長(zhǎng)拓線材有限公司 | 上海長(zhǎng)拓線材有限公司 |
電焊機(jī)電纜 | 摩恩 | 60245IEC81(YH) 1×25 | 2020-4-11// | 上海摩恩電氣股份有限公司 | 上海摩恩電氣股份有限公司 |
耐熱硅橡膠絕緣電纜 | / | 60245IEC03(YG) 300/500V 1×1 | 2020-04-07// | 上海江鵬電線電纜制造有限公司 | 上海江鵬電線電纜制造有限公司 |
普通強(qiáng)度橡套軟線 | Q1 FAN | 60245IEC53(YZ)-300/500 3×2.5 | 2020-04-04// | 池州起帆電纜有限公司 | 上海起帆電纜股份有限公司 |
橡套電焊機(jī)電纜(未標(biāo)注) | / | 60245IEC81(YH) 1×35 | 2020-4-29// | 上海嘉澤電纜集團(tuán)有限公司 | 上海嘉澤電纜集團(tuán)有限公司 |
普通強(qiáng)度橡套軟線 | 裕生 | 60245IEC53(YZ) 300/500 3×2.5 | 2020-4-20// | 上海裕生企業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海裕生企業(yè)發(fā)展有限公司 |
橡皮絕緣電纜 | / | 60245IEC57(YZW) 300/500V 2×0.75 | 2019-12-19// | 上海銀箭特種線纜有限公司 | 上海銀箭特種線纜有限公司 |
排名不分先后。
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。