
2025年3月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 3月 | 1—3月 | ||
絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) (%) | 絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) (%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 7.7 | … | 6.5 |
分三大門類 | | | | |
采礦業(yè) | … | 9.3 | … | 6.2 |
制造業(yè) | … | 7.9 | … | 7.1 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 10.7 | … | 9.7 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 3.5 | … | 1.9 |
分經(jīng)濟(jì)類型 | | | | |
其中:國(guó)有控股企業(yè) | … | 5.3 | … | 4.2 |
其中:股份制企業(yè) | … | 8.3 | … | 7.2 |
外商及港澳臺(tái)投資企業(yè) | … | 5.2 | … | 4.0 |
其中:私營(yíng)企業(yè) | … | 8.2 | … | 7.3 |
主要行業(yè)增加值 | | | | |
煤炭開采和洗選業(yè) | … | 10.6 | … | 7.3 |
石油和天然氣開采業(yè) | … | 6.8 | … | 3.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 5.4 | … | 7.2 |
食品制造業(yè) | … | 7.1 | … | 5.9 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 7.3 | … | 5.2 |
紡織業(yè) | … | 5.7 | … | 6.5 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 8.8 | … | 9.2 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 1.2 | … | 0.4 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 7.6 | … | 8.4 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 0.9 | … | -0.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 7.7 | … | 6.4 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 6.5 | … | 6.6 |
金屬制品業(yè) | … | 9.9 | … | 10.8 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 9.3 | … | 9.4 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 4.7 | … | 4.1 |
汽車制造業(yè) | … | 11.5 | … | 11.8 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 19.0 | … | 20.0 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 13.0 | … | 12.4 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 13.1 | … | 11.5 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 3.3 | … | 1.6 |
規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | | | | |
布(億米) | 29 | 4.3 | 75 | 3.5 |
硫酸(折100%)(萬(wàn)噸) | 921 | 2.0 | 2737 | 4.3 |
燒堿(折100%)(萬(wàn)噸) | 384 | 2.8 | 1128 | 5.2 |
乙烯(萬(wàn)噸) | 319 | 6.1 | 923 | 6.4 |
化學(xué)纖維(萬(wàn)噸) | 771 | 6.3 | 2063 | 6.5 |
水泥(萬(wàn)噸) | 15788 | 2.5 | 33116 | -1.4 |
平板玻璃(萬(wàn)重量箱) | 8124 | -6.7 | 23414 | -6.4 |
生鐵(萬(wàn)噸) | 7529 | 3.1 | 21628 | 0.8 |
粗鋼(萬(wàn)噸) | 9284 | 4.6 | 25933 | 0.6 |
鋼材(萬(wàn)噸) | 13442 | 8.3 | 35874 | 6.1 |
十種有色金屬(萬(wàn)噸) | 692 | 3.7 | 1985 | 2.0 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬(wàn)噸) | 375 | 4.4 | 1107 | 3.2 |
金屬切削機(jī)床(萬(wàn)臺(tái)) | 8 | 23.0 | 18 | 20.5 |
61906 | 16.7 | 148792 | 26.0 | |
服務(wù)機(jī)器人(套) | 1093097 | 2.2 | 2604433 | 20.0 |
汽車(萬(wàn)輛) | 304.5 | 8.4 | 751.3 | 12.0 |
其中:轎車(萬(wàn)輛) | 115.8 | 12.5 | 281.9 | 14.5 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)(萬(wàn)輛) | 125.1 | 4.9 | 315.4 | 8.0 |
其中:新能源汽車(萬(wàn)輛) | 129.8 | 40.6 | 315.9 | 45.4 |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬(wàn)千瓦) | 3319 | 107.2 | 7415 | 75.0 |
太陽(yáng)能電池(光伏電池)(萬(wàn)千瓦) | 7844 | 23.6 | 17267 | 18.5 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備(萬(wàn)臺(tái)) | 3212 | 7.8 | 7956 | 7.5 |
移動(dòng)通信手持機(jī)(萬(wàn)臺(tái)) | 13679 | 0.4 | 34430 | -5.6 |
其中:智能手機(jī)(萬(wàn)臺(tái)) | 11086 | 7.0 | 27414 | -1.1 |
集成電路(億塊) | 420 | 9.2 | 1095 | 6.0 |
原煤(萬(wàn)噸) | 44058 | 9.6 | 120260 | 8.1 |
焦炭(萬(wàn)噸) | 4129 | 4.1 | 12327 | 2.4 |
原油(萬(wàn)噸) | 1903 | 3.5 | 5409 | 1.1 |
原油加工量(萬(wàn)噸) | 6306 | 0.4 | 18225 | 1.6 |
天然氣(億立方米) | 227 | 5.0 | 660 | 4.3 |
規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 7780 | 1.8 | 22699 | -0.3 |
火力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 5099 | -2.3 | 15327 | -4.7 |
水力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 781 | 9.5 | 2233 | 5.9 |
核能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 428 | 23.0 | 1174 | 12.8 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 1054 | 8.2 | 2826 | 9.3 |
太陽(yáng)能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 418 | 8.9 | 1138 | 19.5 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 93.0 | -0.1(百分點(diǎn)) | 94.6 | -0.4(百分點(diǎn)) |
出口交貨值(億元) | 13493 | 7.7 | 36285 | 6.7 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。