2020年三季度電線電纜產品監(jiān)督抽查合格企業(yè)名單 | ||||||||
序號 | 產品具體名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產日期 | 生產批號 | 標稱生產企業(yè) | 銷售單位 | 樣品來源 |
1 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | —— | YJV-0.6/1 5×16 | 2020-06-29 | 200713-06 | 海悅電纜制造有限公司 | —— | 生產企業(yè) |
2 | 一般用途單芯硬單體無護套電纜 | —— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×10 | 2020-07-08 | —— | 江蘇閃奇電器集團有限公司 | —— | 生產企業(yè) |
3 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | —— | YJV-0.6/1 5×10 | 2019-12-10 | —— | 江蘇亞特電纜有限公司 | —— | 生產企業(yè) |
4 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃C類電力電纜 | —— | ZC-YJV22-0.6/1 4×50 | 2020-04-06 | —— | 江蘇中聯電氣電纜有限公司 | —— | 生產企業(yè) |
5 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | —— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2019-08-18 | —— | 江蘇寶華電線電纜有限公司 | —— | 生產企業(yè) |
6 | 普通聚氯乙烯護套軟線 | —— | 60227 IEC53(RVV) 300/500V 2×0.75 | 2020-06-20 | —— | 鹽城市三邦特種電線廠 | —— | 生產企業(yè) |
7 | 內部布線用導體溫度為70℃的單芯軟導體無護套電纜 | —— | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×1 | 2020-06-13 | —— | 上海春鳴電線電纜有限公司東臺分公司 | —— | 生產企業(yè) |
8 | 輕型聚氯乙烯護套軟線 | —— | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.5 | 2020-05-24 | —— | 江蘇眾城線纜有限公司 | —— | 生產企業(yè) |
9 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜 | —— | BVVB 300/500 2×2.5 | 2020-04-24 | —— | 世紀電纜有限公司 | —— | 生產企業(yè) |
10 | 普通聚氯乙烯護套軟線 | —— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75 | —— | —— | 鹽城市山環(huán)線纜有限公司 | —— | 生產企業(yè) |
11 | -(輕型聚氯乙烯護套軟線) | —— | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 3×0.75 | 2020-07-01 | —— | 東臺祺正電線電纜有限公司 | —— | 生產企業(yè) |
12 | -(銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套屏蔽軟電線) | —— | RVVP 300/300 3×1 | 2020-04-14 | —— | 江蘇泰祥電線電纜有限公司 | —— | 生產企業(yè) |
13 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃C類電力電纜 | —— | ZC-YJV22-0.6/1 4×70 | 2020-04-05 | —— | 江蘇東強股份有限公司 | —— | 生產企業(yè) |
14 | 內部布線用導體溫度為70℃的單芯軟導體無護套電纜 | —— | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×1.0 | 2020-07-10 | —— | 鹽城永丹電器有限公司 | —— | 生產企業(yè) |
15 | 導體高溫度為180℃的耐熱硅橡膠絕緣電纜 | —— | 60245 IEC 03(YG) 300/500V 1×0.75 | 2020-03-30 | —— | 射陽縣光明塑膠線廠 | —— | 生產企業(yè) |
16 | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃電纜 | —— | ZC-BV 450/750V 1×1.5 | 2019-07-10 | —— | 廣東遠東電纜實業(yè)有限公司 | 建湖縣楷暢機電有限公司 | 實體店 |
17 | 聚氯乙烯絕緣電線 | —— | BVVB 300/500 2×1.5 | 2019-12-31 | —— | 湖州龍鷹電線電纜有限公司 | 建湖縣銀河電器有限公司 | 實體店 |
18 | 額定電壓1kV聚氯乙烯絕緣電力電纜 | —— | VLV-0.6/1 3×16+1×10 | 2020-02-27 | —— | 無錫市華美電纜有限公司 | 建湖縣銀河電器有限公司 | 實體店 |
19 | 普通強度橡套軟線 | —— | 60245 IEC 53(YZ)300/500V 2×2.5 | 2020-06-23 | —— | 上海起帆電纜股份有限公司 | 鹽城集力電線電纜有限公司 | 實體店 |
20 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | —— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2020-06-16 | —— | 江蘇江揚電纜有限公司 | 鹽城集力電線電纜有限公司 | 實體店 |
21 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃C類軟線 | —— | ZR-RVV 300/500V 2×2.5 | 2020-05-20 | —— | 南京恒美線纜有限公司 | 鹽城集力電線電纜有限公司 | 實體店 |
22 | 通用橡套軟電纜電線(普通強度橡套軟線) | —— | 60245 IEC 53(YZ) 2×1.5 | 2020-07-15 | —— | 江蘇中煤電纜有限公司 | 鹽城市城南新區(qū)華之亞機電商行 | 實體店 |
23 | (交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜) | —— | YJV-0.6/1 5×16 | —— | —— | 江蘇亨通電力電纜有限公司 | 鹽城市城南新區(qū)華之亞機電商行 | 實體店 |
24 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | —— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2020-05-24 | —— | 南通東弘電線電纜有限公司 | 東臺市華貿五交化有限公司 | 實體店 |
25 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | —— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 2016-11-09 | —— | 浙江正泰電纜有限公司 | 東臺市華貿五交化有限公司 | 實體店 |
26 | -(銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁形電纜) | —— | BVVB 300/500V 2×1 | 2019-11-18 | —— | 湖州龍鷹電線電纜有限公司 | 東臺市華貿五交化有限公司 | 實體店 |
27 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁形電纜 | —— | BVVB 300/500 2×1.5 | 2020-04-01 | —— | 銘品電纜集團股份有限公司 | 阜寧縣阜城鎮(zhèn)正德五金門市 | 實體店 |
28 | 普通聚氯乙烯護套軟線 | —— | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 3×0.75 | 2020-04-01 | —— | 銘品電纜集團股份有限公司 | 阜寧縣阜城鎮(zhèn)正德五金門市 | 實體店 |
29 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | —— | BVR 450/750V 1×16 | 2020-05-28 | —— | 飛洲集團有限公司 | 阜寧縣阜城鎮(zhèn)正德五金門市 | 實體店 |
2020年三季度電線電纜產品監(jiān)督抽查不合格企業(yè)名單 | |||||||||
序號 | 產品具體名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產日期 | 生產批號 | 標稱生產企業(yè) | 銷售單位 | 樣品來源 | 不合格項目 |
1 | -(普通聚氯乙烯護套阻燃軟線) | —— | ZR-RVV 300/500V 2×1.5 | 2020-03-10 | —— | 江蘇三木電纜有限公司 | 濱海縣東坎街道銳威五金經營部 | 實體店 | 20℃導體直流電阻 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。