2020年電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量市級(jí)監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表 | ||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 受檢單位名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)者名稱(chēng) | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 青島博洋線纜有限公司 | 青島博洋線纜有限公司 | 2020-07-23 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×2.5 | 圖形商標(biāo) | 不合格 | 導(dǎo)體電阻 |
2 | 聚氯乙烯絕緣阻燃C類(lèi)軟電纜電線 | 青島濱海電線電纜有限公司 | 青島濱海電線電纜有限公司 | 2020-07-12 | ZR-RVV 300/500V 2×2.5 | 圖形商標(biāo) | 不合格 | 絕緣平均厚度 |
3 | 聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套阻燃C類(lèi)電線電纜 | 市北區(qū)全偉鼎高五金店 | 青島新祥電纜有限公司 | 2020-06-20 | ZR-BVR 450/750V 1×6 | 圖形商標(biāo) | 不合格 | 標(biāo)志 |
4 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃C類(lèi)電纜電線 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)豪谷金華豐電纜銷(xiāo)售部 | 青島金華豐電纜有限公司 | 2020-07-25 | ZR-RVV 300/500V 3×4 | / | 不合格 | 導(dǎo)體電阻 |
5 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 青島中纜電纜科技有限公司 | / | 2020-07-17 | RVS 300/300V 2×0.75 | / | 不合格 | 絕緣平均厚度 |
6 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 青島市城陽(yáng)區(qū)匯隆達(dá)線纜經(jīng)銷(xiāo)處 | 青島市泰星電纜有限公司 | 2020-06-17 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
7 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃C類(lèi)電纜 | 青島盛通線纜有限公司 | 青島盛通線纜有限公司 | 2020-04-16 | ZC-BVVB 300/500V 2×1.5 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
8 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃C類(lèi)電纜 | 青島鑫鵬永盛電纜有限公司 | 青島長(zhǎng)城電纜集團(tuán)有限公司 | 2020-06-14 | ZR-BVVB 300/500V 2×6 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
9 | 聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套阻燃C類(lèi)電線電纜 | 市北區(qū)長(zhǎng)城博宸五金經(jīng)營(yíng)部 | 青島博宸偉業(yè)線纜股份有限公司 | 2020-03-09 | ZR-BV 450/750V 1×4 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
10 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | 青島長(zhǎng)城電纜集團(tuán)有限公司 | / | 2020-06-19 | WDZC-YJY-0.6/1 1×185 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
11 | 額定電壓35kV擠包絕緣電力電纜 | 青島漢纜股份有限公司 | / | 2019-12-03 | WDZAFF-YJY63-26/35 1×240 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
12 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | 青島勁松電纜有限公司 | / | 2020-07-27 | WDZ-YJY-0.6/1 5×6 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
13 | 額定電壓10kV架空絕緣電纜 | 青島同和漢纜有限公司 | / | 2020-04-16 | JKLYJ-10 1×240 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
14 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | 青島恒暉電纜有限公司 | / | 2020-04-28 | YJV-0.6/1 5×4 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
15 | 聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電線電纜 | 青島膠纜電纜有限公司 | / | 2020-07-23 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
16 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 青島澳柯瑪新材料有限責(zé)任公司 | / | 2020-03-25 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
17 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜 | 青島昊東電纜有限公司 | / | 2020-04-09 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
18 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜 | 青島銘鋒電纜集團(tuán)有限公司 | / | 2020-04-16 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 銘鋒 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
19 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | 青島海河特種電纜制造有限公司 | / | 2020-06-16 | WDZC-YJY-0.6/1 5×10 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
20 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | 青島新祥電纜有限公司 | / | 2020-04-03 | VLV-0.6/1 4×25 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
21 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | 青島青纜科技有限責(zé)任公司 | / | 2020-07-21 | ZC-VV-0.6/1 5×10 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
22 | 聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電線電纜 | 相變能源科技(青島)有限公司 | / | 2020-05-18 | 60227 IEC 08(RV-90) 300/500V 1×0.5 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
23 | 聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電線電纜 | 青島即墨區(qū)藍(lán)村雙興電線廠 | / | 2020-06-10 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
24 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 青島航天特種電纜有限公司 | / | 2019-09-11 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75 | 青航特纜 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
25 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | 青島天行電纜有限公司 | / | 2020-05-19 | WDZ-YJY-0.6/1 4×25+1×16 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
26 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜 | 青島魯海洋電纜有限公司 | / | 2019-12-20 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
27 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | 青島長(zhǎng)城電力集團(tuán)有限公司 | / | 2020-07-10 | ZC-VV-0.6/1 3×50+1×25 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
28 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | 青島通力電纜有限公司 | / | 2020-06-04 | VLV-0.6/1 4×35 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
29 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | 青島裕華電線電纜有限公司 | / | 2020-03-21 | YJV-0.6/1 3×10 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
30 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | 青島一纜電纜有限公司 | / | 2020-06-09 | VV-0.6/1 4×35 | 青鑫電纜 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
31 | 聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電線電纜 | 青島雁三希電纜科技有限公司 | / | 2020-07-04 | BVR 450/750V 1×2.5 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
32 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | 青島市泰星電纜有限公司 | / | 2020-06-28 | WDZ-YJY-0.6/1 5×4 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
33 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 青島弘博電纜有限公司 | / | 2020-01-08 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
34 | 聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電線電纜 | 青島膠州電纜有限公司 | / | 2020-07-13 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
35 | 聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電線電纜 | 青島華旭電纜有限公司 | / | 2020-05-13 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
36 | 聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電線電纜 | 青島銘華電纜有限公司 | / | 2020-06-29 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 銘華 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
37 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜 | 青島理研電線電纜有限公司 | / | 2020-05-28 | BVVB 300/500V 2×2.5 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
38 | 聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電線電纜 | 華泰通電線電纜(青島)有限公司 | / | 2019-11-04 | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.5 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
39 | 聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電線電纜 | 青島誠(chéng)開(kāi)盛電線電纜有限公司 | / | 2020-06-26 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
40 | 聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電線電纜 | 青島城順線纜有限公司 | / | 2020-05-20 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
41 | 聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電線電纜 | 青島新中遠(yuǎn)電纜電器有限公司 | / | 2019-11-04 | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.75 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
42 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | 青島纜海工業(yè)科技集團(tuán)股份有限公司 | / | 2020-05-28 | YJV-0.6/1 5×16 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
43 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | 青島海能特種電纜有限公司 | / | 2019-04-23 | YJV-0.6/1 5×16 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
44 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | 青島金州電纜有限公司 | / | 2020-05-10 | VLV-0.6/1 3×35 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
45 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | 青島金州偉業(yè)電纜有限公司 | / | 2020-05-07 | VLV-0.6/1 3×25+1×16 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
46 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜 | 青島博大電纜有限公司 | / | 2020-06 | BVVB 300/500V 2×4 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
47 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜 | 青島華強(qiáng)電纜有限公司 | / | 2020-05-20 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
48 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 青島豪邁電纜集團(tuán)有限公司 | / | 2020-06-05 | VV-0.6/1 3×35+1×16 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
49 | 額定電壓1kV鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | 青島華東電纜電器有限公司 | / | 2020-07-07 | JKLYJ-1 1×70 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
50 | 聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電纜電線 | 青島華信電纜制造有限公司 | / | 2020-05-14 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
51 | 聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電線電纜 | 青島金州立輝電纜有限公司 | / | 2019-10-10 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
52 | 聚氯乙烯絕緣無(wú)護(hù)套電線電纜 | 青島圣泰特種電纜有限公司 | / | 2019-10-10 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。