2020年第一批電力電纜產(chǎn)品質(zhì)量市級(jí)監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表 | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 信用代碼 | 所屬轄區(qū) | 企業(yè)規(guī)模 | 商標(biāo) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 電力電纜 | 山東菲達(dá)電力科技股份有限公司 | 9137070016585475XE | 高密市 | 小型 | 密州 | 山東菲達(dá)電力科技股份有限公司 | VLV-0.6/1kV 3×16 | 2020-06-25 | 合格 | / | 濰坊市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 |
2 | 擠包絕緣電力電纜 | 濰坊三陽(yáng)線纜有限公司 | 31370784MA3DG5DN6Q | 安丘市 | 小型 | / | 濰坊三陽(yáng)線纜有限公司 | YJV-0.6/1kV 3×2.5 | 2020-06-10 | 合格 | / | 濰坊市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 |
3 | 電力電纜 | 山東金貓線纜有限公司 | 91370702334664931T | 濰城區(qū) | 小型 | / | 山東金貓線纜有限公司 | VLV-0.6/1kV 3×16 | 2020-04-08 | 合格 | / | 濰坊市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 |
4 | 電力電纜 | 山東昶潤(rùn)電纜有限公司 | 91370781MA3DNAUU3B | 青州市 | 小型 | 昶潤(rùn) | 山東昶潤(rùn)電纜有限公司 | YJY-0.6/1kV 4×4 | 2020-08-17/CR20081701 | 合格 | / | 濰坊市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 |
5 | 電力電纜 | 坊子韻淇五金電線批發(fā)中心 | 92370704MA3G47HA8K | 坊子區(qū) | 小型 | 鳶都 | 濰坊華電線纜有限公司 | VLV-0.6/1kV 1×10 | 2020-07-05 | 合格 | / | 濰坊市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 |
6 | 電力電纜 | 寒亭區(qū)運(yùn)通電氣材料經(jīng)銷處 | 92370703MA3GOW258K | 寒亭區(qū) | 小型 | 美洋康 | 山東美洋康線纜有限公司 | VLV-0.6/1kV 3×16 | 2020-05 | 合格 | / | 濰坊市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 |
7 | 擠包絕緣低壓電力電纜 | 安丘市萬(wàn)程電力電器材料經(jīng)銷處 | 92370784MA3G6YEU7J | 安丘市 | 小型 | 瑞虹 | 濰坊歐米茄電纜有限公司 | VLV-0.6/1kV 3×16 | 2020-07-16 | 合格 | / | 濰坊市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 |
8 | 電力電纜 | 諸城市迪優(yōu)電纜電器銷售中心 | 92370782MA3MHED57P | 諸城市 | 小型 | 迪龍 | 山東迪龍電纜有限公司 | VLV-0.6/1kV 4×35 | 2020-01-06 | 合格 | / | 濰坊市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。