2020年第一批聚氯乙烯絕緣電纜電線產品質量市級監(jiān)督抽查結果匯總表 | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
序號 | 產品名稱 | 企業(yè)名稱 | 信用代碼 | 所屬轄區(qū) | 企業(yè)規(guī)模 | 商標 | 標稱生產企業(yè) | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 山東昶潤電纜有限公司 | 91370781MA3DNAUU3B | 青州市 | 小型 | 昶潤 | 山東昶潤電纜有限公司 | 60227IEC01(BV) 1.5 | 2020-08-17/— | 合格 | / | 濰坊市產品質量檢驗所 |
2 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 山東迪龍電纜有限公司 | 913707821697208127 | 諸城市 | 小型 | 迪龍 | 山東迪龍電纜有限公司 | 60227IEC01(BV) 2.5 | 2020-05-03 | 合格 | / | 濰坊市產品質量檢驗所 |
3 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 山東華苑電纜有限公司 | 91370700734704015N | 安丘市 | 小型 | 華翔 | 山東華苑電纜有限公司 | 60227IEC52(RVV) 3×0.5 | 2020-01-16 | 合格 | / | 濰坊市產品質量檢驗所 |
4 | 固定布線用無護套電纜 | 山東金貓線纜有限公司 | 91370702334664931T | 濰城區(qū) | 小型 | / | 山東金貓線纜有限公司 | 60227IEC01(BV) 6 | 2020-04-25 | 合格 | / | 濰坊市產品質量檢驗所 |
5 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 山東萬馬電纜集團有限公司 | 91370702MA3MC6AY64 | 濰城區(qū) | 小型 | / | 山東萬馬電纜集團有限公司 | 60227IEC01(BV) 2.5 | 2020-07-23 | 合格 | / | 濰坊市產品質量檢驗所 |
6 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 濰坊華電線纜有限公司 | 913707047961741798 | 坊子區(qū) | 小型 | 鳶都 | 濰坊華電線纜有限公司 | 60227IEC01(BV) 2.5 | 2020-05-26/Q000323 | 合格 | / | 濰坊市產品質量檢驗所 |
7 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 濰坊三陽線纜有限公司 | 91370784MA3DG5DN6Q | 安丘市 | 小型 | / | 濰坊三陽線纜有限公司 | 60227IEC01(BV) 2.5 | 2020-06-10 | 合格 | / | 濰坊市產品質量檢驗所 |
8 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 濰坊市華彤電氣有限責任公司 | 91370786X13403271Y | 昌邑市 | 小型 | / | 濰坊市華彤電氣有限責任公司 | 60227IEC01(BV) 2.5 | 2020-05-10 | 合格 | / | 濰坊市產品質量檢驗所 |
9 | 固定布線用無護套電纜 | 綠脈線纜(上海)有限公司 | 91310114568032224G | 寒亭區(qū) | 小型 | / | 綠脈線纜(上海)有限公司 | 60227IEC01(BV) 2.5 | 2020-06-20 | 合格 | / | 濰坊市產品質量檢驗所 |
10 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電線電纜 | 寒亭區(qū)運通電氣材料經銷處 | 92370703MA3GOW258K | 寒亭區(qū) | 小型 | / | 山東美洋康線纜有限公司 | 60227IEC01(BV) 2.5 | 2020-05-20 | 合格 | / | 濰坊市產品質量檢驗所 |
11 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 安丘市萬程電力電器材料經銷處 | 92370784MA3G6YEU7J | 安丘市 | 小型 | 瑞虹 | 濰坊歐米茄電纜有限公司 | 60227IEC01(BV) 2.5 | 2020-07-02/— | 合格 | / | 濰坊市產品質量檢驗所 |
12 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 諸城市碩源電力器材經營部 | 92370782MA3CNRJ11C | 諸城市 | 小型 | / | 青島濱海電線電纜有限公司 | RVS 300/300V 2×0.75 | 2018-01-09/— | 不合格 | 導體電阻、絕緣老化后抗張強度變化率、絕緣老化后斷裂伸長率變化率、絕緣失重試驗 | 濰坊市產品質量檢驗所 |
13 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線 | 諸城市碩源電力器材經營部 | 92370782MA3CNRJ11C | 諸城市 | 小型 | / | 青島博大電纜有限公司 | BVR 450/750V 2.5 | 2020-01 | 合格 | / | 濰坊市產品質量檢驗所 |
14 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚乙烯護套軟電纜 | 諸城市碩源電力器材經營部 | 92370782MA3CNRJ11C | 諸城市 | 小型 | / | 青島博大電纜有限公司 | RVV 300/500V 3×6 | 2020-08-06 | 合格 | / | 濰坊市產品質量檢驗所 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。